参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:駅伝16km一般男子(完走者数:81名)
種目:駅伝16km一般男子(完走者数:81名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/81 太田 勲 大分市消防局A 0:50:22 1/81
2/81 橋本 裕志 TASUKI 0:52:48 2/81
3/81 小笠原 崇 国東市消防署A 0:55:49 3/81
4/81 安倍 潤 日出中駅伝部 0:55:59 4/81
5/81 関上 雅幸 アキラMC 0:56:03 5/81
6/81 松浦 利美 家島ランナーズC 0:56:20 6/81
7/81 和田 明 Team久留米 0:56:49 7/81
8/81 太田 勲 大分市消防局C 0:57:08 8/81
9/81 一丸 勝矢 国東市消防署B 0:58:50 9/81
10/81 山際 紳也 ASAHI 1:00:41 10/81

総合:駅伝16kmシニア男子(完走者数:13名)
種目:駅伝16kmシニア男子(完走者数:13名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/13 松浦 利美 家島ランナーズA 0:57:32 1/13
2/13 小野 純一 大分県庁C 0:58:39 2/13
3/13 松浦 利美 家島ランナーズB 1:02:44 3/13
4/13 小野 純一 大分県庁D 1:05:58 4/13
5/13 久々宮 英輝 大分走ろう会Aチーム 1:06:47 5/13
6/13 渡邊 利彦 せきランニングクラブ 1:06:48 6/13
7/13 久々宮 英輝 大分走ろう会Bチーム 1:11:03 7/13
8/13 荒巻 章雄 本友会2 1:11:21 8/13
9/13 佐藤 耕作 本友会1 1:14:33 9/13
10/13 大村 隆徳 スマイル 1:17:39 10/13

総合:駅伝16km高校男子(完走者数:12名)
種目:駅伝16km高校男子(完走者数:12名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/12 佐々木 崇臣 大分舞鶴高校A 0:53:02 1/12
2/12 筒井 宏 臼杵高校A 0:54:33 2/12
3/12 手嶋 純輝 大分豊府高校 0:54:38 3/12
4/12 嶋 大興 別府鶴見丘高校 0:54:46 4/12
5/12 安部 達輝 楊志館高校短距離 0:56:44 5/12
6/12 渕上 聖也 別府商業 0:57:35 6/12
7/12 宮成 康蔵 大分雄城台高校 0:57:40 7/12
8/12 筒井 宏 臼杵高校B 0:58:20 8/12
9/12 山本 俊幸 大分上野丘高校 0:58:44 9/12
10/12 長屋 暁大 大分舞鶴高校B 1:03:10 10/12

総合:駅伝12km一般女子(完走者数:12名)
種目:駅伝12km一般女子(完走者数:12名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/12 宮成 康蔵 大分雄城台高校 0:50:46 1/12
2/12 岩尾 千代乃 チームOGS 0:51:47 2/12
3/12 筒井 宏 臼杵高校 0:54:17 3/12
4/12 藤野 寿代 昼休み 0:55:30 4/12
5/12 下戸 稔 大分赤十字病院S 0:56:23 5/12
6/12 工藤 武子 大人の部活A 0:57:45 6/12
7/12 江頭 郁代 どり~むG 1:00:00 7/12
8/12 森山 文子 大人の部活B 1:02:42 8/12
9/12 足立 俊秀 女神走りびと 1:04:16 9/12
10/12 小野 純一 大分県庁A 1:07:37 10/12

総合:駅伝12km中学男子(完走者数:14名)
種目:駅伝12km中学男子(完走者数:14名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/14 宿理 智明 大分市立坂ノ市中学校A 0:39:52 1/14
2/14 神田 敏宏 三重中A 0:39:54 2/14
3/14 宿理 智明 大分市立坂ノ市中学校B 0:41:00 3/14
4/14 明石 哲也 高田中学校 0:42:38 4/14
5/14 神田 敏宏 三重中B 0:43:16 5/14
6/14 林 吾郎 大分城南(城南中学校) 0:44:39 6/14
7/14 河野 慶太 稙田中 0:45:11 7/14
8/14 土居 聖武 日出中学校 0:46:22 8/14
9/14 工藤 昭征 稙田西中学校 0:49:01 9/14
10/14 右田 展久 全力少年(城南中テニス部)A 0:49:56 10/14

総合:駅伝12km中学女子(完走者数:4名)
種目:駅伝12km中学女子(完走者数:4名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/4 宿理 智明 大分市立坂ノ市中学校A 0:45:47 1/4
2/4 神田 敏宏 三重中 0:49:07 2/4
3/4 土居 聖武 日出中学校 0:50:45 3/4
4/4 櫻木 勝之 安岐中陸上部女子 0:52:35 4/4

総合:駅伝3周ファミリー(完走者数:11名)
種目:駅伝3周ファミリー(完走者数:11名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/11 上尾 克治 チーム上尾 0:09:39 1/11
2/11 橋本 典尚 橋本家 0:09:56 2/11
3/11 工藤 真由美 チームKUDO 0:10:11 3/11
4/11 藤永 朋子 チームナカシバ 0:10:33 4/11
5/11 今野 貴充 KRC 0:10:56 5/11
6/11 齊藤 綾一 Namak's 0:11:29 6/11
7/11 柴田 和己 柴田家 0:12:04 7/11
8/11 増野 聡子 チームまっしー 0:12:05 8/11
9/11 河合 健太 河合ファミリー 0:12:20 9/11
10/11 渡辺 浩司 チームW 0:13:37 10/11