| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 小野 純一 |
| 参加者(お名前) | 大分県庁A |
| 種目 | 駅伝12km一般女子 |
| 総合 | 駅伝12km一般女子 |
| タイム(グロス※1) | 1:07:37 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 10/12 |
| 総合順位 | 10/12 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:07:37 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 小野 純一 |
| 参加者(お名前) | 大分県庁A |
| 種目 | 駅伝12km一般女子 |
| 総合 | 駅伝12km一般女子 |
| タイム(グロス※1) | 1:07:37 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 10/12 |
| 総合順位 | 10/12 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:07:37 |