| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 小笠原 崇 |
| 参加者(お名前) | 国東市消防署A |
| 種目 | 駅伝16km一般男子 |
| 総合 | 駅伝16km一般男子 |
| タイム(グロス※1) | 0:55:49 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 3/81 |
| 総合順位 | 3/81 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:55:49 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 小笠原 崇 |
| 参加者(お名前) | 国東市消防署A |
| 種目 | 駅伝16km一般男子 |
| 総合 | 駅伝16km一般男子 |
| タイム(グロス※1) | 0:55:49 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 3/81 |
| 総合順位 | 3/81 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:55:49 |