| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 荒巻 章雄 |
| 参加者(お名前) | 本友会2 |
| 種目 | 駅伝16kmシニア男子 |
| 総合 | 駅伝16kmシニア男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:11:21 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 8/13 |
| 総合順位 | 8/13 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:11:21 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 荒巻 章雄 |
| 参加者(お名前) | 本友会2 |
| 種目 | 駅伝16kmシニア男子 |
| 総合 | 駅伝16kmシニア男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:11:21 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 8/13 |
| 総合順位 | 8/13 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:11:21 |