| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 足立 俊秀 |
| 参加者(お名前) | 女神走りびと |
| 種目 | 駅伝12km一般女子 |
| 総合 | 駅伝12km一般女子 |
| タイム(グロス※1) | 1:04:16 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 9/12 |
| 総合順位 | 9/12 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:04:16 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 足立 俊秀 |
| 参加者(お名前) | 女神走りびと |
| 種目 | 駅伝12km一般女子 |
| 総合 | 駅伝12km一般女子 |
| タイム(グロス※1) | 1:04:16 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 9/12 |
| 総合順位 | 9/12 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:04:16 |