| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 松浦 利美 |
| 参加者(お名前) | 家島ランナーズB |
| 種目 | 駅伝16kmシニア男子 |
| 総合 | 駅伝16kmシニア男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:02:44 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 3/13 |
| 総合順位 | 3/13 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:02:44 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 松浦 利美 |
| 参加者(お名前) | 家島ランナーズB |
| 種目 | 駅伝16kmシニア男子 |
| 総合 | 駅伝16kmシニア男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:02:44 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 3/13 |
| 総合順位 | 3/13 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:02:44 |