| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 神田 敏宏 |
| 参加者(お名前) | 三重中B |
| 種目 | 駅伝12km中学男子 |
| 総合 | 駅伝12km中学男子 |
| タイム(グロス※1) | 0:43:16 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 5/14 |
| 総合順位 | 5/14 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:43:16 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 神田 敏宏 |
| 参加者(お名前) | 三重中B |
| 種目 | 駅伝12km中学男子 |
| 総合 | 駅伝12km中学男子 |
| タイム(グロス※1) | 0:43:16 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 5/14 |
| 総合順位 | 5/14 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:43:16 |