| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 小野 純一 |
| 参加者(お名前) | 大分県庁D |
| 種目 | 駅伝16kmシニア男子 |
| 総合 | 駅伝16kmシニア男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:05:58 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 4/13 |
| 総合順位 | 4/13 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:05:58 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 小野 純一 |
| 参加者(お名前) | 大分県庁D |
| 種目 | 駅伝16kmシニア男子 |
| 総合 | 駅伝16kmシニア男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:05:58 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 4/13 |
| 総合順位 | 4/13 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:05:58 |