| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 山際 紳也 |
| 参加者(お名前) | ASAHI |
| 種目 | 駅伝16km一般男子 |
| 総合 | 駅伝16km一般男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:00:41 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 10/81 |
| 総合順位 | 10/81 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:00:41 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 山際 紳也 |
| 参加者(お名前) | ASAHI |
| 種目 | 駅伝16km一般男子 |
| 総合 | 駅伝16km一般男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:00:41 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 10/81 |
| 総合順位 | 10/81 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:00:41 |