| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 渡邊 利彦 |
| 参加者(お名前) | せきランニングクラブ |
| 種目 | 駅伝16kmシニア男子 |
| 総合 | 駅伝16kmシニア男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:06:48 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 6/13 |
| 総合順位 | 6/13 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:06:48 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 渡邊 利彦 |
| 参加者(お名前) | せきランニングクラブ |
| 種目 | 駅伝16kmシニア男子 |
| 総合 | 駅伝16kmシニア男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:06:48 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 6/13 |
| 総合順位 | 6/13 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:06:48 |