| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 大村 隆徳 |
| 参加者(お名前) | スマイル |
| 種目 | 駅伝16kmシニア男子 |
| 総合 | 駅伝16kmシニア男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:17:39 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 10/13 |
| 総合順位 | 10/13 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:17:39 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 大村 隆徳 |
| 参加者(お名前) | スマイル |
| 種目 | 駅伝16kmシニア男子 |
| 総合 | 駅伝16kmシニア男子 |
| タイム(グロス※1) | 1:17:39 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 10/13 |
| 総合順位 | 10/13 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:17:39 |