| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 宿理 智明 |
| 参加者(お名前) | 大分市立坂ノ市中学校A |
| 種目 | 駅伝12km中学女子 |
| 総合 | 駅伝12km中学女子 |
| タイム(グロス※1) | 0:45:47 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 1/4 |
| 総合順位 | 1/4 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:45:47 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 宿理 智明 |
| 参加者(お名前) | 大分市立坂ノ市中学校A |
| 種目 | 駅伝12km中学女子 |
| 総合 | 駅伝12km中学女子 |
| タイム(グロス※1) | 0:45:47 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 1/4 |
| 総合順位 | 1/4 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:45:47 |