| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 佐々木 崇臣 |
| 参加者(お名前) | 大分舞鶴高校A |
| 種目 | 駅伝16km高校男子 |
| 総合 | 駅伝16km高校男子 |
| タイム(グロス※1) | 0:53:02 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 1/12 |
| 総合順位 | 1/12 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:53:02 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 佐々木 崇臣 |
| 参加者(お名前) | 大分舞鶴高校A |
| 種目 | 駅伝16km高校男子 |
| 総合 | 駅伝16km高校男子 |
| タイム(グロス※1) | 0:53:02 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 1/12 |
| 総合順位 | 1/12 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:53:02 |