| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 宿理 智明 |
| 参加者(お名前) | 大分市立坂ノ市中学校B |
| 種目 | 駅伝12km中学男子 |
| 総合 | 駅伝12km中学男子 |
| タイム(グロス※1) | 0:41:00 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 3/14 |
| 総合順位 | 3/14 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:41:00 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 宿理 智明 |
| 参加者(お名前) | 大分市立坂ノ市中学校B |
| 種目 | 駅伝12km中学男子 |
| 総合 | 駅伝12km中学男子 |
| タイム(グロス※1) | 0:41:00 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 3/14 |
| 総合順位 | 3/14 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:41:00 |