参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:3km(完走者数:311名)
種目:3km男子小学5・6年生(完走者数:241名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/241 652 指田 駿太 0:10:29 1/311
2/241 653 藤本 宗一郎 0:10:43 2/311
3/241 566 牧野 理人 0:11:07 4/311
4/241 631 加藤 温人 0:11:11 6/311
5/241 660 柴木 叶仁 0:11:12 7/311
6/241 611 松本 千洋 0:11:34 9/311
7/241 433 吉田 陽色 0:11:41 10/311
8/241 434 平川 智也 0:11:47 11/311
9/241 432 中村 優太 0:11:53 13/311
10/241 523 高寺 陽翔 0:11:59 14/311

総合:3km(完走者数:311名)
種目:3km女子小学5・6年生(完走者数:55名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/55 755 河村 璃央 0:11:08 5/311
2/55 749 後藤 まな 0:12:15 18/311
3/55 754 武田 友那 0:12:26 23/311
4/55 756 河村 瑠奈 0:12:33 25/311
5/55 731 越知 睦 0:13:30 63/311
6/55 750 山田 萌日香 0:13:34 67/311
7/55 740 山路 咲貴 0:13:35 69/311
8/55 718 山口 柚菜 0:13:39 70/311
9/55 753 指田 夏実花 0:13:39 71/311
10/55 734 辻下 りいこ 0:13:39 72/311

総合:3km(完走者数:311名)
種目:3km女子中学生(完走者数:15名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/15 818 鎌田 瞳 0:10:45 3/311
2/15 810 西手 優花 0:11:27 8/311
3/15 812 森 結希乃 0:11:47 12/311
4/15 804 大岡 彩美 0:12:03 15/311
5/15 805 中山 柚杏 0:12:05 16/311
6/15 813 長尾 海琉 0:12:09 17/311
7/15 809 足立 心和 0:12:35 27/311
8/15 806 大石 陽菜 0:12:59 39/311
9/15 811 北村 莉子 0:14:32 126/311
10/15 816 上坊 藍子 0:15:21 177/311

総合:5km(完走者数:238名)
種目:5km男子中学生(完走者数:32名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/32 909 志方 英輝 0:16:13 3/238
2/32 928 大東 賢司 0:16:20 5/238
3/32 908 門脇 希空 0:17:10 7/238
4/32 915 盛一 颯太 0:17:33 11/238
5/32 930 中崎 快斗 0:17:55 17/238
6/32 917 荻野 弘樹 0:18:05 18/238
7/32 931 畑瀬 滉太 0:18:25 21/238
8/32 929 岡田 惇平 0:18:41 24/238
9/32 933 矢来 拓巳 0:20:08 37/238
10/32 924 瀬分 光輝 0:20:15 38/238

総合:5km(完走者数:238名)
種目:5km男子15歳以上~39歳(完走者数:41名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/41 1009 高村 健太郎 0:15:56 1/238
2/41 1006 下妻 樹生 0:16:00 2/238
3/41 1032 山崎 祐輝 0:16:17 4/238
4/41 1007 吉田 拓斗 0:17:25 9/238
5/41 1033 時枝 瞳也 0:17:28 10/238
6/41 1034 斉藤 大輔 0:17:45 13/238
7/41 1039 飯島 一朗 0:17:47 14/238
8/41 1038 向井 啓太 0:17:48 16/238
9/41 1030 平 悠矢 0:18:27 22/238
10/41 1044 中西 優太 0:18:32 23/238

総合:5km(完走者数:238名)
種目:5km男子40歳以上(完走者数:86名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/86 1130 松江 賢二 0:16:56 6/238
2/86 1146 磯部 健 0:17:12 8/238
3/86 1171 吉久 晃弘 0:17:39 12/238
4/86 1169 小牟田 竜一 0:17:48 15/238
5/86 1172 中村 祐 0:18:13 19/238
6/86 1180 濱中 亨 0:18:24 20/238
7/86 1194 細見 太一 0:18:42 25/238
8/86 1131 松本 実 0:19:05 28/238
9/86 1158 内田 武史 0:19:08 29/238
10/86 1179 土生田 貴 0:19:40 33/238

総合:5km(完走者数:238名)
種目:5km女子15歳以上~39歳(完走者数:33名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/33 1328 森上 優花 0:19:12 30/238
2/33 1329 竹岡 咲絢 0:20:00 36/238
3/33 1334 中村 美晴 0:21:32 53/238
4/33 1325 福元 こころ 0:21:35 54/238
5/33 1335 伊藤 未桜 0:22:18 59/238
6/33 1321 森田 葵 0:23:01 65/238
7/33 1333 立花 愛海 0:23:07 66/238
8/33 1302 中村 優希 0:24:32 74/238
9/33 1306 田中 文英 0:25:39 80/238
10/33 1330 前田 愛子 0:27:44 109/238

総合:5km(完走者数:238名)
種目:5km女子40歳以上(完走者数:46名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/46 1445 今泉 綾子 0:21:40 56/238
2/46 1413 岩井 恵子 0:23:14 67/238
3/46 1407 肥爪 和美 0:23:41 69/238
4/46 1406 香川 みゆき 0:25:18 77/238
5/46 1423 福田 寛子 0:25:53 84/238
6/46 1415 米津 美津子 0:26:00 85/238
7/46 1424 平井 美代 0:26:20 91/238
8/46 1435 永井 英美 0:26:38 93/238
9/46 1438 川原崎 慶子 0:26:58 100/238
10/46 1446 渡邉 美由紀 0:27:58 110/238

総合:10km(完走者数:488名)
種目:10km男子15歳以上~39歳(完走者数:95名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/95 1517 高村 健太郎 0:32:54 1/488
2/95 1545 堀 正樹 0:33:27 2/488
3/95 1588 渡辺 冴南 0:36:00 3/488
4/95 1518 村上 大稀 0:36:03 4/488
5/95 1599 休坂 颯太 0:36:43 5/488
6/95 1586 松井 裕樹 0:37:01 6/488
7/95 1591 河内 祐樹 0:37:10 7/488
8/95 1519 中務 正心 0:37:11 8/488
9/95 1582 花尻 誉拡 0:37:28 9/488
10/95 1520 宮代 正和 0:38:10 11/488

総合:10km(完走者数:488名)
種目:10km男子40歳以上(完走者数:260名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/260 1834 内田 武史 0:37:58 10/488
2/260 1873 有光 剛 0:38:54 14/488
3/260 1905 副島 慶明 0:39:46 15/488
4/260 1962 塚本 洋志 0:39:54 16/488
5/260 1823 南 佳宏 0:40:25 18/488
6/260 1908 安松 健太郎 0:40:47 19/488
7/260 1886 佐藤 公男 0:40:57 20/488
8/260 1895 畑瀬 剛 0:41:00 21/488
9/260 1772 中西 典章 0:41:08 22/488
10/260 1917 松浦 正 0:41:44 25/488

総合:10km(完走者数:488名)
種目:10km女子15歳以上~39歳(完走者数:62名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/62 2070 本岡 夏実 0:38:51 13/488
2/62 2053 周藤 可怜 0:41:49 26/488
3/62 2058 木原 彩 0:43:51 42/488
4/62 2023 二谷 昌巳 0:45:30 50/488
5/62 2012 今井 智加 0:46:14 58/488
6/62 2049 上田 亜耶 0:46:32 65/488
7/62 2031 高井 眞悠 0:48:44 91/488
8/62 2066 奥村 眞子 0:49:16 103/488
9/62 2065 松村 結衣 0:50:34 120/488
10/62 2063 古田 聡美 0:50:34 121/488

総合:10km(完走者数:488名)
種目:10km女子40歳以上(完走者数:71名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/71 2167 久保田 泰子 0:42:32 29/488
2/71 2143 小山 奈津子 0:42:45 32/488
3/71 2161 小林 博美 0:44:29 44/488
4/71 2103 髙木 陽子 0:47:33 76/488
5/71 2121 大石 登紀子 0:48:51 94/488
6/71 2127 武田 久美子 0:49:19 105/488
7/71 2111 阿久根 寛子 0:51:22 132/488
8/71 2153 中川 牧子 0:52:08 141/488
9/71 2112 小林 日奈子 0:53:09 155/488
10/71 2139 大石 紀子 0:53:45 169/488

総合:ハーフマラソン(完走者数:621名)
種目:ハーフマラソン男子15歳以上~29歳(完走者数:60名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/60 2242 坂元 亮介 1:15:14 4/621
2/60 2251 長西 凌弥 1:16:17 5/621
3/60 2270 藤岡 大樹 1:17:54 9/621
4/60 2232 湯田 優介 1:21:08 20/621
5/60 2253 山﨑 陽介 1:21:27 22/621
6/60 2233 植木 喬紀 1:21:33 23/621
7/60 2259 森本 孝紀 1:21:37 24/621
8/60 2227 大西 建輝 1:22:01 26/621
9/60 2221 斉藤 大輝 1:22:35 27/621
10/60 2258 押田 達哉 1:23:05 29/621

総合:ハーフマラソン(完走者数:621名)
種目:ハーフマラソン男子30歳代(完走者数:89名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/89 2366 中川 卓也 1:12:26 1/621
2/89 2371 東田 薫 1:14:15 3/621
3/89 2405 岡村 大樹 1:16:52 6/621
4/89 2343 財田 昭博 1:17:08 7/621
5/89 2402 梅田 淳平 1:18:45 14/621
6/89 2351 村岡 悟 1:21:47 25/621
7/89 2357 染川 健志 1:23:50 32/621
8/89 2303 辻 巨樹 1:25:25 38/621
9/89 2382 木林 達也 1:25:34 39/621
10/89 2394 福本 丈展 1:27:43 47/621

総合:ハーフマラソン(完走者数:621名)
種目:ハーフマラソン男子40歳代(完走者数:198名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/198 2644 森川 友道 1:12:53 2/621
2/198 2719 佐々木 隆志 1:17:43 8/621
3/198 2587 野村 高弘 1:18:02 10/621
4/198 2625 弥永 敦 1:18:20 11/621
5/198 2511 小橋 洋和 1:19:40 15/621
6/198 2518 三好 克哉 1:20:17 17/621
7/198 2724 安田 滋 1:20:28 18/621
8/198 2726 平山 順一 1:21:04 19/621
9/198 2501 宮脇 信行 1:21:16 21/621
10/198 2579 脇坂 秀樹 1:24:09 33/621

総合:ハーフマラソン(完走者数:621名)
種目:ハーフマラソン男子50歳代(完走者数:138名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/138 2956 坂東 章史 1:18:36 13/621
2/138 2941 山根 文雄 1:20:03 16/621
3/138 2923 上田 宏則 1:22:59 28/621
4/138 2832 吉岡 睦雄 1:23:08 30/621
5/138 2835 岩熊 徹 1:23:17 31/621
6/138 2906 出口 昌朋 1:28:51 56/621
7/138 2911 酒井 伸満 1:29:51 65/621
8/138 2817 大和 康久 1:31:18 71/621
9/138 2948 吉岡 博之 1:31:25 72/621
10/138 2886 北村 栄隆 1:32:22 76/621

総合:ハーフマラソン(完走者数:621名)
種目:ハーフマラソン男子60歳以上(完走者数:59名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/59 3024 佐竹 誠二郎 1:38:23 126/621
2/59 3026 清原 克巳 1:39:29 137/621
3/59 3032 春次 純一 1:44:15 180/621
4/59 3006 中村 均 1:44:59 186/621
5/59 3053 川端 吉純 1:45:48 197/621
6/59 3015 千原 真 1:46:22 206/621
7/59 3041 中野 恵史 1:49:11 236/621
8/59 3004 藤原 健一 1:49:14 237/621
9/59 3050 宮川 伊佐生 1:49:24 240/621
10/59 3013 北本 良勝 1:52:41 275/621

総合:ハーフマラソン(完走者数:621名)
種目:ハーフマラソン女子15歳以上~39歳(完走者数:24名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/24 3133 井野 光子 1:18:21 12/621
2/24 3129 辻井 千恵 1:26:08 42/621
3/24 3121 納 麻美 1:27:52 49/621
4/24 3123 中島 いづみ 1:28:44 54/621
5/24 3111 西尾 明音 1:43:26 170/621
6/24 3117 柴田 亜希 1:46:15 204/621
7/24 3135 原 由香里 1:46:44 209/621
8/24 3113 目秦 百華 1:49:35 243/621
9/24 3116 上田 篤花 1:49:36 244/621
10/24 3115 内海 優来 1:52:50 277/621

総合:ハーフマラソン(完走者数:621名)
種目:ハーフマラソン女子40歳代(完走者数:30名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/30 3241 杉本 光子 1:39:44 141/621
2/30 3211 岩熊 和恵 1:45:30 193/621
3/30 3231 谷口 裕美 1:46:21 205/621
4/30 3234 坂井 里美 1:47:40 216/621
5/30 3203 前川 淳子 1:48:54 232/621
6/30 3220 大嶋 真紀 1:49:23 238/621
7/30 3207 宮武 有佳子 1:50:52 256/621
8/30 3206 池間 聡子 1:50:59 259/621
9/30 3222 岩本 香織 1:53:10 281/621
10/30 3202 大林 由佳 1:55:02 308/621

総合:ハーフマラソン(完走者数:621名)
種目:ハーフマラソン女子50歳以上(完走者数:23名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/23 3316 金井 紀美江 1:43:31 172/621
2/23 3313 山田 あき子 1:49:00 234/621
3/23 3321 川西 純子 1:51:53 268/621
4/23 3305 山本 薫 1:53:17 282/621
5/23 3308 向井 ますみ 1:55:21 311/621
6/23 3327 藤原 真弓 1:59:38 380/621
7/23 3312 廣田 昌美 2:00:46 390/621
8/23 3314 西川 和美 2:01:23 398/621
9/23 3311 高見 奈津世 2:01:41 401/621
10/23 3303 岡本 眞祐美 2:01:55 405/621

総合:ゲスト(完走者数:1名)
種目:ゲスト(完走者数:1名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/1 9999 山中 真 0:40:06 1/1