personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3117 |
参加者(お名前) | 柴田 亜希 |
種目 | ハーフマラソン女子15歳以上~39歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:46:15 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 6/24 |
総合順位 | 204/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:46:15 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3117 |
参加者(お名前) | 柴田 亜希 |
種目 | ハーフマラソン女子15歳以上~39歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:46:15 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 6/24 |
総合順位 | 204/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:46:15 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.