personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2233 |
参加者(お名前) | 植木 喬紀 |
種目 | ハーフマラソン男子15歳以上~29歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:21:33 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 6/60 |
総合順位 | 23/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:21:33 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2233 |
参加者(お名前) | 植木 喬紀 |
種目 | ハーフマラソン男子15歳以上~29歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:21:33 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 6/60 |
総合順位 | 23/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:21:33 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.