personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3116 |
参加者(お名前) | 上田 篤花 |
種目 | ハーフマラソン女子15歳以上~39歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:49:36 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 9/24 |
総合順位 | 244/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:49:36 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3116 |
参加者(お名前) | 上田 篤花 |
種目 | ハーフマラソン女子15歳以上~39歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:49:36 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 9/24 |
総合順位 | 244/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:49:36 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.