personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3313 |
参加者(お名前) | 山田 あき子 |
種目 | ハーフマラソン女子50歳以上 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:49:00 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 2/23 |
総合順位 | 234/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:49:00 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3313 |
参加者(お名前) | 山田 あき子 |
種目 | ハーフマラソン女子50歳以上 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:49:00 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 2/23 |
総合順位 | 234/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:49:00 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.