personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3303 |
参加者(お名前) | 岡本 眞祐美 |
種目 | ハーフマラソン女子50歳以上 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 2:01:55 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 10/23 |
総合順位 | 405/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 2:01:55 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3303 |
参加者(お名前) | 岡本 眞祐美 |
種目 | ハーフマラソン女子50歳以上 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 2:01:55 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 10/23 |
総合順位 | 405/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 2:01:55 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.