| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 2221 |
| 参加者(お名前) | 斉藤 大輝 |
| 種目 | ハーフマラソン男子15歳以上~29歳 |
| 総合 | ハーフマラソン |
| タイム(グロス※1) | 1:22:35 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 9/60 |
| 総合順位 | 27/621 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:22:35 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 2221 |
| 参加者(お名前) | 斉藤 大輝 |
| 種目 | ハーフマラソン男子15歳以上~29歳 |
| 総合 | ハーフマラソン |
| タイム(グロス※1) | 1:22:35 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 9/60 |
| 総合順位 | 27/621 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 1:22:35 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.