personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2270 |
参加者(お名前) | 藤岡 大樹 |
種目 | ハーフマラソン男子15歳以上~29歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:17:54 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 3/60 |
総合順位 | 9/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:17:54 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2270 |
参加者(お名前) | 藤岡 大樹 |
種目 | ハーフマラソン男子15歳以上~29歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:17:54 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 3/60 |
総合順位 | 9/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:17:54 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.