personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2253 |
参加者(お名前) | 山﨑 陽介 |
種目 | ハーフマラソン男子15歳以上~29歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:21:27 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 5/60 |
総合順位 | 22/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:21:27 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2253 |
参加者(お名前) | 山﨑 陽介 |
種目 | ハーフマラソン男子15歳以上~29歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:21:27 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 5/60 |
総合順位 | 22/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:21:27 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.