personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2227 |
参加者(お名前) | 大西 建輝 |
種目 | ハーフマラソン男子15歳以上~29歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:22:01 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 8/60 |
総合順位 | 26/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:22:01 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2227 |
参加者(お名前) | 大西 建輝 |
種目 | ハーフマラソン男子15歳以上~29歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:22:01 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 8/60 |
総合順位 | 26/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:22:01 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.