personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3113 |
参加者(お名前) | 目秦 百華 |
種目 | ハーフマラソン女子15歳以上~39歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:49:35 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 8/24 |
総合順位 | 243/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:49:35 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3113 |
参加者(お名前) | 目秦 百華 |
種目 | ハーフマラソン女子15歳以上~39歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:49:35 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 8/24 |
総合順位 | 243/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:49:35 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.