personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3121 |
参加者(お名前) | 納 麻美 |
種目 | ハーフマラソン女子15歳以上~39歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:27:52 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 3/24 |
総合順位 | 49/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:27:52 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3121 |
参加者(お名前) | 納 麻美 |
種目 | ハーフマラソン女子15歳以上~39歳 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:27:52 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 3/24 |
総合順位 | 49/621 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 1:27:52 |
Copyright© 川西一庫ダム周遊里山ファンラン All right reserved.