参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:フルマラソン(完走者数:816名)
種目:フルマラソン 一般男子(完走者数:748名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/748 635 友原 達矢 2:46:23 1/816
2/748 638 岡本 真登 2:50:08 2/816
3/748 121 岡村 崇 2:53:44 3/816
4/748 146 大田 伸彦 2:55:04 4/816
5/748 201 中川 法之 2:55:38 5/816
6/748 213 永下 貴久 2:56:23 6/816
7/748 54 佐々木 雄一 2:57:13 7/816
8/748 28 山本 順也 2:57:40 8/816
9/748 86 伊賀 雅彦 2:59:23 9/816
10/748 231 松山 幸二 2:59:29 10/816

総合:フルマラソン(完走者数:816名)
種目:フルマラソン 一般女子(完走者数:68名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/68 1584 武居 修子 3:20:27 69/816
2/68 1592 小林 梓 3:26:59 100/816
3/68 1562 友原 望美 3:29:41 112/816
4/68 1553 亀田 秀子 3:31:31 118/816
5/68 1595 土井 綾子 3:32:06 121/816
6/68 1552 檜垣 由梨子 3:32:45 125/816
7/68 1510 西嶋 智美 3:38:35 150/816
8/68 1527 花田 早苗 3:45:32 177/816
9/68 1579 山根 康代 3:45:50 178/816
10/68 1585 栗栖 典子 3:49:10 195/816

総合:10km(完走者数:528名)
種目:10km 一般男子(完走者数:322名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/322 5391 松田 司 0:34:01 3/528
2/322 5043 杉尾 隆一 0:35:10 8/528
3/322 5376 河野 泰之 0:35:23 9/528
4/322 5211 田岡 真一 0:35:39 10/528
5/322 5197 山本 康晴 0:35:49 11/528
6/322 5013 橋本 祐樹 0:36:26 12/528
7/322 5282 川野 竜二 0:36:38 14/528
8/322 5330 徳地谷 卓也 0:36:45 15/528
9/322 5231 本廣 仁 0:36:58 17/528
10/322 5240 田邉 雄一郎 0:37:16 19/528

総合:10km(完走者数:528名)
種目:10km 一般女子(完走者数:169名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/169 5568 池田 衣梨子 0:43:28 62/528
2/169 5414 椙本 裕美 0:44:22 74/528
3/169 5433 川口 美帆 0:46:12 98/528
4/169 5538 福村 美帆 0:47:09 107/528
5/169 5534 江本 里恵 0:47:27 112/528
6/169 5601 大木 さおり 0:48:00 120/528
7/169 5539 岡﨑 智実 0:48:11 124/528
8/169 5547 河本 陽子 0:48:32 128/528
9/169 5526 中川 弥衣 0:48:41 129/528
10/169 5556 中田 千智 0:48:51 130/528

総合:10km(完走者数:528名)
種目:10km 高校男子(完走者数:11名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/11 5702 関野 稜介 0:32:24 1/528
2/11 5708 片岡 優斗 0:34:12 4/528
3/11 5711 清見 涼真 0:34:17 5/528
4/11 5704 岩崎 良祐 0:34:39 6/528
5/11 5707 檜室 亮太 0:36:27 13/528
6/11 5709 徳富 颯馬 0:36:50 16/528
7/11 5710 沖村 俊之介 0:38:18 23/528
8/11 5703 栗原 葵 0:40:26 37/528
9/11 5706 松本 章宏 0:43:09 54/528
10/11 5701 春日 陽佑 0:43:19 56/528

総合:10km(完走者数:528名)
種目:10km 高校女子(完走者数:1名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/1 5801 松崎 咲生 0:45:38 91/528

総合:10km(完走者数:528名)
種目:10km 中学男子(完走者数:18名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/18 5905 陸 太陽 0:33:50 2/528
2/18 5907 林 大翔 0:34:55 7/528
3/18 5906 貝原 三士 0:37:09 18/528
4/18 5919 渡辺 颯 0:38:07 21/528
5/18 5915 伊東 政輝 0:39:27 31/528
6/18 5910 佐野 友規 0:39:46 33/528
7/18 5917 米田 翔 0:39:51 34/528
8/18 5916 松本 雄哉 0:40:16 36/528
9/18 5912 茅原 颯樹 0:42:18 45/528
10/18 5918 三好 勇輝 0:43:00 52/528

総合:10km(完走者数:528名)
種目:10km 中学女子(完走者数:7名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/7 6003 原田 栞那 0:43:23 57/528
2/7 6001 嶋矢 光佑 0:44:52 82/528
3/7 6006 上野 鈴歩 0:45:17 88/528
4/7 6002 古重 愛来 0:47:41 114/528
5/7 6007 山根 陽奈 0:51:19 168/528
6/7 6005 三好 空美 1:11:15 471/528
7/7 6004 山田 結月 1:11:25 475/528

総合:2km高学年(完走者数:112名)
種目:2km 小学高学年男子(完走者数:58名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/58 3016 国本 一 0:06:27 1/112
2/58 3014 山田 寛三 0:06:30 2/112
3/58 3059 楢林 暖大 0:06:38 3/112
4/58 3041 加藤 仙照 0:06:40 4/112
5/58 3058 長田 悠希 0:06:44 5/112
6/58 3018 澤江 伊吹 0:06:47 6/112
7/58 3055 上川 悠太 0:06:49 7/112
8/58 3030 木村 駿太 0:06:54 8/112
9/58 3001 亀田 晴陽 0:06:56 9/112
10/58 3057 桜 陽勇磨 0:06:59 10/112

総合:2km高学年(完走者数:112名)
種目:2km 小学高学年女子(完走者数:54名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/54 3103 島野 星来 0:07:01 12/112
2/54 3137 西川 結衣 0:07:04 13/112
3/54 3102 古重 笑愛 0:07:05 14/112
4/54 3109 金子 瑛怜 0:07:12 17/112
5/54 3112 河村 菜那 0:07:15 19/112
6/54 3113 河村 莉奈 0:07:22 21/112
7/54 3161 本田 恵麻 0:07:23 25/112
8/54 3142 植野 小梅 0:07:28 28/112
9/54 3136 永松 輝留 0:07:32 30/112
10/54 3138 長尾 柚葉 0:07:35 36/112

総合:2km低学年(完走者数:86名)
種目:2km 小学低学年男子(完走者数:55名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/55 3563 園田 虎太朗 0:07:31 2/86
2/55 3513 木本 春馬 0:07:33 3/86
3/55 3501 平田 未來 0:07:49 4/86
4/55 3511 小林 絢聖 0:07:55 5/86
5/55 3526 辻 宏斗 0:07:56 6/86
6/55 3510 松谷 勇翔 0:08:07 7/86
7/55 3502 兼安 哉希 0:08:11 10/86
8/55 3549 江村 真義 0:08:12 11/86
9/55 3507 原野 桜咲 0:08:18 12/86
10/55 3504 西江 悠真 0:08:23 14/86

総合:2km低学年(完走者数:86名)
種目:2km 小学低学年女子(完走者数:31名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/31 3616 岡本 夏澄 0:07:26 1/86
2/31 3622 松井 美空 0:08:08 8/86
3/31 3605 川島 亜里紗 0:08:10 9/86
4/31 3611 堀 心美 0:08:22 13/86
5/31 3601 亀田 蛍愛 0:08:23 15/86
6/31 3633 大木 悠 0:08:31 17/86
7/31 3632 本田 真菜 0:08:36 19/86
8/31 3602 島野 玲菜 0:08:41 20/86
9/31 3623 中村 真菜 0:08:55 29/86
10/31 3614 貝原 花菜 0:08:58 31/86