| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3059 |
| 参加者(お名前) | 楢林 暖大 |
| 種目 | 2km 小学高学年男子 |
| 総合 | 2km高学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:06:38 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 3/58 |
| 総合順位 | 3/112 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:06:38 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3059 |
| 参加者(お名前) | 楢林 暖大 |
| 種目 | 2km 小学高学年男子 |
| 総合 | 2km高学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:06:38 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 3/58 |
| 総合順位 | 3/112 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:06:38 |