| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3510 |
| 参加者(お名前) | 松谷 勇翔 |
| 種目 | 2km 小学低学年男子 |
| 総合 | 2km低学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:08:07 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 6/55 |
| 総合順位 | 7/86 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:08:07 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3510 |
| 参加者(お名前) | 松谷 勇翔 |
| 種目 | 2km 小学低学年男子 |
| 総合 | 2km低学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:08:07 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 6/55 |
| 総合順位 | 7/86 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:08:07 |