| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3504 |
| 参加者(お名前) | 西江 悠真 |
| 種目 | 2km 小学低学年男子 |
| 総合 | 2km低学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:08:23 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 10/55 |
| 総合順位 | 14/86 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:08:23 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3504 |
| 参加者(お名前) | 西江 悠真 |
| 種目 | 2km 小学低学年男子 |
| 総合 | 2km低学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:08:23 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 10/55 |
| 総合順位 | 14/86 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:08:23 |