| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3526 |
| 参加者(お名前) | 辻 宏斗 |
| 種目 | 2km 小学低学年男子 |
| 総合 | 2km低学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:07:56 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 5/55 |
| 総合順位 | 6/86 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:07:56 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3526 |
| 参加者(お名前) | 辻 宏斗 |
| 種目 | 2km 小学低学年男子 |
| 総合 | 2km低学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:07:56 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 5/55 |
| 総合順位 | 6/86 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:07:56 |