| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3113 |
| 参加者(お名前) | 河村 莉奈 |
| 種目 | 2km 小学高学年女子 |
| 総合 | 2km高学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:07:22 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 6/54 |
| 総合順位 | 21/112 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:07:22 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3113 |
| 参加者(お名前) | 河村 莉奈 |
| 種目 | 2km 小学高学年女子 |
| 総合 | 2km高学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:07:22 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 6/54 |
| 総合順位 | 21/112 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:07:22 |