| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3502 |
| 参加者(お名前) | 兼安 哉希 |
| 種目 | 2km 小学低学年男子 |
| 総合 | 2km低学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:08:11 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 7/55 |
| 総合順位 | 10/86 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:08:11 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3502 |
| 参加者(お名前) | 兼安 哉希 |
| 種目 | 2km 小学低学年男子 |
| 総合 | 2km低学年 |
| タイム(グロス※1) | 0:08:11 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 7/55 |
| 総合順位 | 10/86 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:08:11 |