
●上位記録
総合:5km(完走者数:194名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/13 | 5005 | 中田 翔 | 0:19:40 | 21/194 |
2/13 | 5014 | 木室 拓也 | 0:20:15 | 30/194 |
3/13 | 5001 | 濱本 世成 | 0:21:19 | 42/194 |
4/13 | 5003 | 井本 裕太 | 0:21:51 | 49/194 |
5/13 | 5008 | 荒生 恵佑 | 0:22:34 | 61/194 |
6/13 | 5004 | 浦野 遥斗 | 0:23:50 | 77/194 |
7/13 | 5011 | 浦野 寿大 | 0:24:25 | 83/194 |
8/13 | 5010 | 浦野 蒼世 | 0:26:22 | 100/194 |
9/13 | 5013 | 遠藤 悠太 | 0:29:38 | 119/194 |
10/13 | 5002 | 舩本 青空 | 0:29:52 | 120/194 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/15 | 5113 | 栗山 哲也 | 0:18:53 | 10/194 |
2/15 | 5112 | 片山 慎也 | 0:18:56 | 11/194 |
3/15 | 5109 | 岡崎 抄法 | 0:19:01 | 12/194 |
4/15 | 5107 | 横山 弘樹 | 0:20:41 | 35/194 |
5/15 | 5106 | 綿野 良洋 | 0:21:17 | 40/194 |
6/15 | 5101 | 中川 康平 | 0:21:18 | 41/194 |
7/15 | 5105 | 山口 翔 | 0:21:59 | 52/194 |
8/15 | 5115 | 大西 智貴 | 0:21:59 | 53/194 |
9/15 | 5116 | 黒江 聖 | 0:22:36 | 62/194 |
10/15 | 5110 | 宮本 健史 | 0:23:20 | 69/194 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/17 | 5207 | 山本 晃嗣 | 0:17:41 | 2/194 |
2/17 | 5211 | 淺田 裕行 | 0:17:52 | 3/194 |
3/17 | 5209 | 藤田 大輝 | 0:18:18 | 5/194 |
4/17 | 5213 | 永木 昌央 | 0:18:50 | 8/194 |
5/17 | 5208 | 伊達 貴志 | 0:18:51 | 9/194 |
6/17 | 5212 | 山﨑 義和 | 0:19:28 | 17/194 |
7/17 | 5205 | 徳岡 久志 | 0:20:39 | 34/194 |
8/17 | 5202 | 安達 尚人 | 0:21:50 | 48/194 |
9/17 | 5206 | 井口 恵一郎 | 0:21:53 | 51/194 |
10/17 | 5215 | 加門 真 | 0:22:13 | 58/194 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/27 | 5302 | 山端 良尚 | 0:17:00 | 1/194 |
2/27 | 5318 | 谷口 茂 | 0:18:11 | 4/194 |
3/27 | 5313 | 木村 英和 | 0:18:42 | 6/194 |
4/27 | 5314 | 増岡 弘純 | 0:18:47 | 7/194 |
5/27 | 5327 | 保田 知己 | 0:19:26 | 15/194 |
6/27 | 5324 | 藤野 政義 | 0:19:27 | 16/194 |
7/27 | 5308 | 岡田 泰明 | 0:19:32 | 18/194 |
8/27 | 5315 | 中本 豊 | 0:19:44 | 23/194 |
9/27 | 5317 | 小原 正幸 | 0:19:46 | 24/194 |
10/27 | 5301 | 土生田 貴 | 0:19:57 | 28/194 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/19 | 5404 | 髙橋 清二 | 0:19:02 | 13/194 |
2/19 | 5419 | 森田 一彦 | 0:19:22 | 14/194 |
3/19 | 5401 | 小畑 利之 | 0:19:38 | 20/194 |
4/19 | 5418 | 渡辺 隆宏 | 0:19:41 | 22/194 |
5/19 | 5405 | 松本 実 | 0:19:54 | 26/194 |
6/19 | 5412 | 甲斐 正徳 | 0:21:24 | 45/194 |
7/19 | 5416 | 原田 康行 | 0:21:26 | 46/194 |
8/19 | 5414 | 木村 三郎 | 0:22:04 | 54/194 |
9/19 | 5406 | 井手 登 | 0:22:45 | 64/194 |
10/19 | 5403 | 新蔵 正道 | 0:23:24 | 71/194 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/48 | 5551 | 橘 章良 | 0:19:35 | 19/194 |
2/48 | 5522 | 岩田 忠久 | 0:19:53 | 25/194 |
3/48 | 5541 | 田中 国彦 | 0:19:55 | 27/194 |
4/48 | 5546 | 山本 泰典 | 0:20:38 | 33/194 |
5/48 | 5542 | 妹尾 則之 | 0:20:46 | 36/194 |
6/48 | 5539 | 吉本 保 | 0:21:03 | 39/194 |
7/48 | 5521 | 迫江 茂幸 | 0:21:19 | 43/194 |
8/48 | 5536 | 塩谷 益宏 | 0:21:40 | 47/194 |
9/48 | 5545 | 藤井 廣司 | 0:22:11 | 56/194 |
10/48 | 5528 | 黒田 光康 | 0:22:28 | 59/194 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/15 | 5601 | 藤井 萌羽 | 0:24:43 | 87/194 |
2/15 | 5614 | 山口 結衣 | 0:25:15 | 90/194 |
3/15 | 5615 | 波多野 静香 | 0:25:34 | 93/194 |
4/15 | 5606 | 浦野 芹奈 | 0:26:15 | 98/194 |
5/15 | 5610 | 馬部 梓 | 0:26:31 | 101/194 |
6/15 | 5612 | 中島 良枝 | 0:26:41 | 103/194 |
7/15 | 5617 | 正垣 梓 | 0:27:41 | 108/194 |
8/15 | 5608 | 井口 実咲希 | 0:27:53 | 110/194 |
9/15 | 5602 | 舩本 安希子 | 0:29:00 | 115/194 |
10/15 | 5609 | 菊地 夢 | 0:30:17 | 124/194 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/40 | 5733 | 田中 和子 | 0:21:51 | 50/194 |
2/40 | 5725 | 岡田 雅子 | 0:22:05 | 55/194 |
3/40 | 5736 | 藤田 佳津江 | 0:22:13 | 57/194 |
4/40 | 5704 | 今泉 綾子 | 0:22:37 | 63/194 |
5/40 | 5707 | 青柳 間子 | 0:22:55 | 67/194 |
6/40 | 5726 | 塩澤 直子 | 0:23:02 | 68/194 |
7/40 | 5742 | 戸谷 綾子 | 0:23:25 | 72/194 |
8/40 | 5719 | 間舎 みゆき | 0:23:28 | 73/194 |
9/40 | 5743 | 中村 仁美 | 0:23:33 | 75/194 |
10/40 | 5721 | 白石 真弓 | 0:24:46 | 88/194 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/21 | 1024 | 堀井 祥平 | 0:33:50 | 1/424 |
2/21 | 1002 | 松原 晃人 | 0:37:11 | 6/424 |
3/21 | 1023 | 林 将大 | 0:37:58 | 8/424 |
4/21 | 1013 | 高 裕登 | 0:38:20 | 10/424 |
5/21 | 1008 | 和田 駿 | 0:38:32 | 14/424 |
6/21 | 1010 | 藤岡 将大 | 0:38:47 | 18/424 |
7/21 | 1015 | 菅田 将汰 | 0:38:56 | 19/424 |
8/21 | 1006 | 山根 遼 | 0:42:12 | 33/424 |
9/21 | 1014 | 濱尾 貴大 | 0:43:22 | 42/424 |
10/21 | 1012 | 高松 宗央 | 0:44:22 | 54/424 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/54 | 1111 | 高木 将臣 | 0:34:55 | 2/424 |
2/54 | 1118 | 西迫 駿 | 0:35:05 | 3/424 |
3/54 | 1130 | 富田 繁生 | 0:35:30 | 4/424 |
4/54 | 1147 | 清水 優 | 0:36:54 | 5/424 |
5/54 | 1149 | 岡本 翠 | 0:38:13 | 9/424 |
6/54 | 1131 | 久野 哲平 | 0:38:22 | 12/424 |
7/54 | 1116 | 中居 智和 | 0:39:42 | 23/424 |
8/54 | 1133 | 井上 英明 | 0:40:03 | 25/424 |
9/54 | 1155 | 森 康晴 | 0:40:21 | 27/424 |
10/54 | 1117 | 藤井 祐樹 | 0:40:58 | 28/424 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/82 | 1381 | 土井 基裕 | 0:37:26 | 7/424 |
2/82 | 1345 | 大下 真一 | 0:38:20 | 11/424 |
3/82 | 1341 | 岡橋 義弘 | 0:38:26 | 13/424 |
4/82 | 1319 | 松本 孝平 | 0:38:35 | 15/424 |
5/82 | 1308 | 北川 靖行 | 0:38:41 | 16/424 |
6/82 | 1372 | 北垣 純一 | 0:39:11 | 21/424 |
7/82 | 1344 | 寺崎 均 | 0:39:21 | 22/424 |
8/82 | 1376 | 長野 英二 | 0:39:48 | 24/424 |
9/82 | 1358 | 石田 成樹 | 0:41:16 | 29/424 |
10/82 | 1362 | 水谷 陽司 | 0:41:35 | 31/424 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/72 | 1584 | 田村 修治 | 0:38:44 | 17/424 |
2/72 | 1538 | 野本 智司 | 0:39:06 | 20/424 |
3/72 | 1531 | 永井 薫 | 0:42:24 | 35/424 |
4/72 | 1515 | 榮 勝彦 | 0:42:33 | 36/424 |
5/72 | 1506 | 森本 宗明 | 0:42:56 | 38/424 |
6/72 | 1579 | 澤田 俊和 | 0:43:01 | 40/424 |
7/72 | 1521 | 谷野 浩司 | 0:44:06 | 49/424 |
8/72 | 1540 | 三島 正己 | 0:44:24 | 56/424 |
9/72 | 1558 | 河崎 大平 | 0:44:36 | 57/424 |
10/72 | 1577 | 林 希 | 0:45:15 | 67/424 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/86 | 1744 | 大西 人志 | 0:43:56 | 48/424 |
2/86 | 1771 | 福井 正人 | 0:44:07 | 50/424 |
3/86 | 1767 | 三戸岡 裕政 | 0:44:23 | 55/424 |
4/86 | 1765 | 難波 克行 | 0:44:49 | 61/424 |
5/86 | 1743 | 奈良 勇 | 0:46:06 | 75/424 |
6/86 | 1807 | 岩崎 英治 | 0:46:24 | 78/424 |
7/86 | 1718 | 川口 渡 | 0:48:32 | 106/424 |
8/86 | 1778 | 谷本 時夫 | 0:48:33 | 107/424 |
9/86 | 1740 | 斉藤 善之 | 0:48:44 | 108/424 |
10/86 | 1756 | 岩田 五郎 | 0:49:21 | 114/424 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/20 | 1916 | 村岡 茉奈 | 0:40:13 | 26/424 |
2/20 | 1902 | 岸本 育子 | 0:45:32 | 70/424 |
3/20 | 1907 | 藤浪 優 | 0:46:32 | 80/424 |
4/20 | 1908 | 藤浪 愛 | 0:49:22 | 115/424 |
5/20 | 1912 | 石田 瞳 | 0:53:44 | 159/424 |
6/20 | 1920 | 久保 朝子 | 0:57:35 | 211/424 |
7/20 | 1901 | 藤井 彩 | 0:59:02 | 229/424 |
8/20 | 1921 | 奥田 尚子 | 1:00:24 | 248/424 |
9/20 | 1904 | 山下 莉央奈 | 1:00:45 | 256/424 |
10/20 | 1914 | 植野 若奈 | 1:00:52 | 258/424 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/89 | 2049 | 日比 あき子 | 0:43:08 | 41/424 |
2/89 | 2057 | 山口 亜希子 | 0:43:46 | 46/424 |
3/89 | 2075 | 河野 麻矢 | 0:48:15 | 103/424 |
4/89 | 2022 | 井上 さつき | 0:48:49 | 109/424 |
5/89 | 2010 | 北風 陽子 | 0:49:13 | 113/424 |
6/89 | 2065 | 松下 克子 | 0:49:43 | 117/424 |
7/89 | 2002 | 金島 寛子 | 0:49:52 | 121/424 |
8/89 | 2036 | 桜井 由美子 | 0:50:13 | 124/424 |
9/89 | 2074 | 井上 麻里 | 0:50:33 | 128/424 |
10/89 | 2008 | 中島 清美 | 0:50:38 | 129/424 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/49 | 2213 | 中尾 祐太 | 1:14:55 | 4/885 |
2/49 | 2231 | 大塚 崇弘 | 1:15:27 | 6/885 |
3/49 | 2201 | 山田 大策 | 1:21:31 | 15/885 |
4/49 | 2226 | 花尻 誉拡 | 1:23:42 | 25/885 |
5/49 | 2215 | 浮田 幸佑 | 1:23:51 | 28/885 |
6/49 | 2202 | 河原林 治 | 1:24:54 | 35/885 |
7/49 | 2237 | 矢部 祐輔 | 1:25:14 | 37/885 |
8/49 | 2251 | 新家 佳也汰 | 1:28:36 | 54/885 |
9/49 | 2230 | 野沢 理貴 | 1:30:10 | 65/885 |
10/49 | 2228 | 寺尾 知洋 | 1:34:28 | 101/885 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/122 | 2309 | 坂本 隆哉 | 1:10:29 | 1/885 |
2/122 | 2362 | 近藤 陽平 | 1:13:14 | 2/885 |
3/122 | 2336 | 池田 憲史 | 1:14:48 | 3/885 |
4/122 | 2381 | 出口 光 | 1:15:20 | 5/885 |
5/122 | 2352 | 前田 陽平 | 1:16:03 | 7/885 |
6/122 | 2388 | 柏原 秀太郎 | 1:18:24 | 10/885 |
7/122 | 2335 | 渡邊 直樹 | 1:19:54 | 11/885 |
8/122 | 2396 | 東雲 翔一郎 | 1:20:36 | 12/885 |
9/122 | 2369 | 堀口 英司 | 1:21:11 | 14/885 |
10/122 | 2330 | 関野 和馬 | 1:22:01 | 16/885 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/281 | 2722 | 山崎 弘靖 | 1:16:53 | 8/885 |
2/281 | 2689 | 高橋 伸幸 | 1:18:22 | 9/885 |
3/281 | 2802 | 坂東 庸介 | 1:22:11 | 17/885 |
4/281 | 2615 | 山内 浩史 | 1:22:24 | 18/885 |
5/281 | 2652 | 山本 博之 | 1:22:30 | 20/885 |
6/281 | 2675 | 尾中 一哉 | 1:22:59 | 23/885 |
7/281 | 2780 | 新発田 秀明 | 1:24:19 | 29/885 |
8/281 | 2753 | 見藤 正規 | 1:24:29 | 33/885 |
9/281 | 2598 | 細川 寛 | 1:25:08 | 36/885 |
10/281 | 2581 | 松四 剛 | 1:26:25 | 41/885 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/325 | 3031 | 吉田 達男 | 1:20:59 | 13/885 |
2/325 | 3205 | 東 卓志 | 1:22:27 | 19/885 |
3/325 | 3193 | 辻林 一吉 | 1:22:54 | 21/885 |
4/325 | 2930 | 宮本 定樹 | 1:23:45 | 27/885 |
5/325 | 3137 | 柴倉 誠 | 1:24:20 | 30/885 |
6/325 | 3021 | 松本 佳哲 | 1:24:23 | 31/885 |
7/325 | 3050 | 宮本 章弘 | 1:26:05 | 39/885 |
8/325 | 3140 | 佐野 正義 | 1:26:53 | 46/885 |
9/325 | 2951 | 野口 雅司 | 1:28:28 | 53/885 |
10/325 | 3107 | 向井 敏幸 | 1:29:04 | 61/885 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/25 | 3417 | 見藤 恵 | 1:26:08 | 40/885 |
2/25 | 3402 | 中村 陽子 | 1:33:55 | 93/885 |
3/25 | 3428 | 東 雅美 | 1:35:21 | 109/885 |
4/25 | 3414 | 丸一 晃子 | 1:39:59 | 169/885 |
5/25 | 3429 | 平原 千聖 | 1:51:15 | 357/885 |
6/25 | 3407 | 相良 ひかる | 1:55:24 | 421/885 |
7/25 | 3412 | 三角 真由 | 2:01:28 | 529/885 |
8/25 | 3415 | 波多野 和子 | 2:02:55 | 547/885 |
9/25 | 3424 | 山口 絵里 | 2:08:40 | 631/885 |
10/25 | 3416 | 隈元 望 | 2:09:34 | 645/885 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/83 | 3515 | 小林 玲子 | 1:23:42 | 26/885 |
2/83 | 3577 | 永長 佐智子 | 1:29:02 | 60/885 |
3/83 | 3557 | 北田 美好 | 1:31:01 | 75/885 |
4/83 | 3546 | 宮崎 葉香 | 1:31:47 | 78/885 |
5/83 | 3536 | 中島 陽子 | 1:34:38 | 104/885 |
6/83 | 3532 | 石黒 聡子 | 1:35:32 | 112/885 |
7/83 | 3520 | 岩本 麻里 | 1:39:15 | 154/885 |
8/83 | 3533 | 森下 多恵 | 1:39:16 | 156/885 |
9/83 | 3541 | 岡田 嘉代子 | 1:39:53 | 168/885 |
10/83 | 3517 | 平原 靖子 | 1:40:22 | 174/885 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/187 | 9 | 衣川 諒 | 0:08:24 | 1/187 |
2/187 | 171 | 藤原 汐央香 | 0:08:35 | 2/187 |
3/187 | 74 | 伊藤 碧生 | 0:08:37 | 3/187 |
4/187 | 73 | 松下 颯希 | 0:08:43 | 4/187 |
5/187 | 111 | 川見 光 | 0:08:49 | 5/187 |
6/187 | 40 | 吉川 和奏 | 0:08:52 | 6/187 |
7/187 | 36 | 松島 大己 | 0:08:54 | 7/187 |
8/187 | 137 | 南光 彩那 | 0:08:54 | 8/187 |
9/187 | 165 | 小柳 壮矢 | 0:08:57 | 9/187 |
10/187 | 42 | 松尾 優志 | 0:09:03 | 10/187 |