
●上位記録
総合:5km(完走者数:123名)|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/14 | 5012 | 児島 快 | 0:18:49 | 2/123 |
| 2/14 | 5003 | 山下 夏毅 | 0:19:24 | 5/123 |
| 3/14 | 5005 | 井上 陸翔 | 0:19:36 | 6/123 |
| 4/14 | 5001 | 西村 遥真 | 0:19:43 | 10/123 |
| 5/14 | 5016 | 松本 幸仁 | 0:20:48 | 22/123 |
| 6/14 | 5002 | 足立 蒼介 | 0:21:39 | 31/123 |
| 7/14 | 5009 | 久保 智輝 | 0:22:46 | 35/123 |
| 8/14 | 5007 | 藤田 治樹 | 0:23:29 | 38/123 |
| 9/14 | 5011 | 前田 海太 | 0:23:57 | 43/123 |
| 10/14 | 5010 | 宮本 直政 | 0:24:09 | 44/123 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/5 | 5105 | 児島 我空 | 0:18:36 | 1/123 |
| 2/5 | 5108 | 関谷 駿史 | 0:19:37 | 8/123 |
| 3/5 | 5106 | 石田 裕樹 | 0:27:43 | 64/123 |
| 4/5 | 5107 | 細田 剛 | 0:27:50 | 65/123 |
| 5/5 | 5109 | 戸田 愛夢 | 0:31:31 | 83/123 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/3 | 5202 | 上垣 良介 | 0:19:38 | 9/123 |
| 2/3 | 5201 | 走出 安弘 | 0:21:30 | 29/123 |
| 3/3 | 5204 | 樋口 拓也 | 0:30:38 | 78/123 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/13 | 5304 | 蓮池 浩亨 | 0:20:44 | 20/123 |
| 2/13 | 5308 | 鴨井 幸一郎 | 0:21:26 | 26/123 |
| 3/13 | 5303 | 吉岡 篤史 | 0:22:03 | 33/123 |
| 4/13 | 5306 | 藤原 正徳 | 0:24:40 | 48/123 |
| 5/13 | 5311 | 今西 亮太 | 0:26:01 | 55/123 |
| 6/13 | 5310 | 山根 靖弘 | 0:27:29 | 60/123 |
| 7/13 | 5314 | 橿 竜二 | 0:27:56 | 67/123 |
| 8/13 | 5315 | 中村 一輝 | 0:28:49 | 68/123 |
| 9/13 | 5316 | 畑中 将秀 | 0:29:52 | 76/123 |
| 10/13 | 5313 | 田口 雅浩 | 0:31:06 | 81/123 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/26 | 5411 | 上荷 修誉 | 0:19:09 | 3/123 |
| 2/26 | 5421 | 米谷 浩一 | 0:19:17 | 4/123 |
| 3/26 | 5406 | 吉村 文宏 | 0:19:36 | 7/123 |
| 4/26 | 5407 | 田村 修治 | 0:19:58 | 13/123 |
| 5/26 | 5408 | 小谷 渉 | 0:20:06 | 15/123 |
| 6/26 | 5420 | 大村 和也 | 0:20:22 | 16/123 |
| 7/26 | 5418 | 辻田 吉則 | 0:20:32 | 17/123 |
| 8/26 | 5403 | 河木 孝光 | 0:20:39 | 18/123 |
| 9/26 | 5405 | 竹内 禎之 | 0:20:43 | 19/123 |
| 10/26 | 5410 | 土生田 貴 | 0:20:47 | 21/123 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/36 | 5526 | 橘 章良 | 0:19:44 | 11/123 |
| 2/36 | 5529 | 森田 一彦 | 0:19:57 | 12/123 |
| 3/36 | 5543 | 宵 豊一 | 0:20:04 | 14/123 |
| 4/36 | 5518 | 高谷 修平 | 0:21:05 | 23/123 |
| 5/36 | 5536 | 大窪 武 | 0:21:17 | 24/123 |
| 6/36 | 5504 | 小畑 利之 | 0:21:19 | 25/123 |
| 7/36 | 5538 | 丸山 一幸 | 0:21:27 | 27/123 |
| 8/36 | 5524 | 原田 康行 | 0:21:33 | 30/123 |
| 9/36 | 5531 | 山本 昌史 | 0:21:53 | 32/123 |
| 10/36 | 5520 | 谷垣 治 | 0:22:40 | 34/123 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/11 | 5604 | 藤原 海帆香 | 0:23:06 | 37/123 |
| 2/11 | 5602 | 孤杉 一花 | 0:23:45 | 41/123 |
| 3/11 | 5607 | 山本 愛海 | 0:29:44 | 74/123 |
| 4/11 | 5608 | 辻岡 弥生 | 0:31:34 | 84/123 |
| 5/11 | 5613 | 上田 真維 | 0:32:20 | 86/123 |
| 6/11 | 5615 | 中村 晴美 | 0:35:01 | 95/123 |
| 7/11 | 5610 | 中山 奈優 | 0:35:07 | 96/123 |
| 8/11 | 5603 | 近藤 優花 | 0:37:51 | 104/123 |
| 9/11 | 5609 | 東谷 瑞穂 | 0:39:12 | 107/123 |
| 10/11 | 5606 | 近藤 花音 | 0:39:51 | 110/123 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/15 | 5710 | 塩澤 直子 | 0:24:26 | 47/123 |
| 2/15 | 5723 | 廣瀬 万紀子 | 0:27:31 | 61/123 |
| 3/15 | 5720 | 四宮 由華 | 0:29:12 | 73/123 |
| 4/15 | 5714 | 毛利 磨衣子 | 0:30:58 | 80/123 |
| 5/15 | 5722 | 西 美由紀 | 0:31:22 | 82/123 |
| 6/15 | 5707 | 船戸 基成 | 0:32:45 | 88/123 |
| 7/15 | 5721 | 村尾 由美子 | 0:33:02 | 89/123 |
| 8/15 | 5715 | 村井 真由美 | 0:34:13 | 92/123 |
| 9/15 | 5701 | 井上 清子 | 0:36:00 | 99/123 |
| 10/15 | 5724 | 中島 絵美子 | 0:37:45 | 103/123 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/8 | 1007 | 松原 晃人 | 0:40:07 | 16/245 |
| 2/8 | 1002 | 梅本 隆次 | 0:40:13 | 17/245 |
| 3/8 | 1003 | 小林 怜司 | 0:41:20 | 23/245 |
| 4/8 | 1009 | 市来 祐多 | 0:47:31 | 50/245 |
| 5/8 | 1008 | 河奈 裕太郎 | 0:53:09 | 80/245 |
| 6/8 | 1005 | 曽我部 千風 | 1:00:12 | 132/245 |
| 7/8 | 1006 | 島田 勇聖 | 1:00:29 | 135/245 |
| 8/8 | 1004 | 谷垣 太一 | 1:01:39 | 145/245 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/20 | 1103 | 田中 隆真 | 0:35:22 | 1/245 |
| 2/20 | 1112 | 堀井 祥平 | 0:35:34 | 2/245 |
| 3/20 | 1104 | 新庄 崇広 | 0:35:51 | 3/245 |
| 4/20 | 1110 | 愛原 真人 | 0:36:22 | 4/245 |
| 5/20 | 1107 | 甲斐 雄大 | 0:39:36 | 13/245 |
| 6/20 | 1106 | 澁谷 祐輝 | 0:44:55 | 34/245 |
| 7/20 | 1111 | 酒井 悠輔 | 0:46:48 | 47/245 |
| 8/20 | 1117 | 安藤 大樹 | 0:47:43 | 51/245 |
| 9/20 | 1109 | 藤尾 章太 | 0:48:17 | 54/245 |
| 10/20 | 1126 | 平井 翔 | 0:49:04 | 55/245 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/37 | 1206 | 井堂 倫也 | 0:37:19 | 9/245 |
| 2/37 | 1225 | 上田 洋輔 | 0:38:11 | 10/245 |
| 3/37 | 1233 | 向井 亮平 | 0:39:11 | 11/245 |
| 4/37 | 1224 | 鈴木 雄太 | 0:40:05 | 15/245 |
| 5/37 | 1221 | 仲井 敬 | 0:40:20 | 18/245 |
| 6/37 | 1223 | 岡本 翠 | 0:40:28 | 19/245 |
| 7/37 | 1208 | 前川 恵佑 | 0:40:38 | 20/245 |
| 8/37 | 1219 | 大江 宏之 | 0:41:30 | 24/245 |
| 9/37 | 1216 | 佐々木 望 | 0:41:57 | 26/245 |
| 10/37 | 1222 | 北垣 純一 | 0:43:18 | 30/245 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/56 | 1342 | 河谷 卓 | 0:36:40 | 5/245 |
| 2/56 | 1351 | 牧 隆二 | 0:36:55 | 6/245 |
| 3/56 | 1303 | 河合 健一 | 0:37:01 | 7/245 |
| 4/56 | 1337 | 大西 一也 | 0:37:08 | 8/245 |
| 5/56 | 1314 | 山田 泰幸 | 0:41:00 | 22/245 |
| 6/56 | 1326 | 工藤 大祐 | 0:43:07 | 27/245 |
| 7/56 | 1309 | 亀田 仁 | 0:43:10 | 28/245 |
| 8/56 | 1361 | 近江 匡史 | 0:43:16 | 29/245 |
| 9/56 | 1338 | 松井 宏典 | 0:43:37 | 31/245 |
| 10/56 | 1315 | 松井 弘道 | 0:44:39 | 33/245 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/48 | 1426 | 大河原 茂 | 0:39:47 | 14/245 |
| 2/48 | 1406 | 髙橋 清二 | 0:46:33 | 45/245 |
| 3/48 | 1436 | 吉嶺 秀人 | 0:47:15 | 49/245 |
| 4/48 | 1439 | 堀田 雅 | 0:49:47 | 61/245 |
| 5/48 | 1434 | 河崎 大平 | 0:50:12 | 62/245 |
| 6/48 | 1442 | 古川 雅一 | 0:50:40 | 64/245 |
| 7/48 | 1421 | 大西 人志 | 0:51:30 | 67/245 |
| 8/48 | 1411 | 茨木 久徳 | 0:51:57 | 69/245 |
| 9/48 | 1445 | 古橋 達也 | 0:52:39 | 77/245 |
| 10/48 | 1408 | 森 郁夫 | 0:54:24 | 88/245 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/26 | 1508 | 愛原 千鶴 | 0:39:13 | 12/245 |
| 2/26 | 1502 | 吉垣 静香 | 0:41:37 | 25/245 |
| 3/26 | 1507 | 石原 明日香 | 0:49:27 | 59/245 |
| 4/26 | 1503 | 五十嵐 ひかる | 0:52:21 | 74/245 |
| 5/26 | 1520 | 田上 彩花 | 0:55:48 | 97/245 |
| 6/26 | 1526 | 竹下 弥穂 | 0:57:31 | 107/245 |
| 7/26 | 1506 | 泉 知甫 | 0:57:33 | 108/245 |
| 8/26 | 1529 | 山本 愛 | 0:57:53 | 114/245 |
| 9/26 | 1525 | 和田 伊代 | 0:59:24 | 126/245 |
| 10/26 | 1513 | 深谷 由記 | 1:01:32 | 144/245 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/50 | 1604 | 岡部 千玲 | 0:40:56 | 21/245 |
| 2/50 | 1612 | 山田 由香 | 0:46:02 | 39/245 |
| 3/50 | 1645 | 蟹澤 敦惠 | 0:50:22 | 63/245 |
| 4/50 | 1644 | 井後 美加江 | 0:51:40 | 68/245 |
| 5/50 | 1622 | 目出 綾子 | 0:52:21 | 75/245 |
| 6/50 | 1618 | 岡崎 由佳子 | 0:53:15 | 81/245 |
| 7/50 | 1651 | 桐村 ひろみ | 0:54:08 | 85/245 |
| 8/50 | 1616 | 藤本 智子 | 0:54:27 | 90/245 |
| 9/50 | 1639 | 小山 美江 | 0:54:42 | 91/245 |
| 10/50 | 1624 | 香田 則子 | 0:55:34 | 96/245 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/66 | 2112 | 西垣 省吾 | 1:14:14 | 4/597 |
| 2/66 | 2109 | 松上 隼和 | 1:16:37 | 7/597 |
| 3/66 | 2107 | 北條 雄士 | 1:17:53 | 8/597 |
| 4/66 | 2103 | 中村 遼 | 1:18:08 | 9/597 |
| 5/66 | 2153 | 宇洞 陸矢 | 1:20:06 | 12/597 |
| 6/66 | 2105 | 平澤 一輝 | 1:21:47 | 18/597 |
| 7/66 | 2145 | 谷 颯真 | 1:23:33 | 25/597 |
| 8/66 | 2115 | 古田 蒼馬 | 1:24:40 | 30/597 |
| 9/66 | 2135 | 佐久間 和貴 | 1:25:48 | 35/597 |
| 10/66 | 2111 | 田中 匠 | 1:25:53 | 37/597 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/88 | 2231 | 田中 俊輔 | 1:12:44 | 2/597 |
| 2/88 | 2223 | 佐藤 大和 | 1:13:37 | 3/597 |
| 3/88 | 2215 | 甲斐 将樹 | 1:16:30 | 6/597 |
| 4/88 | 2228 | 山崎 祐輝 | 1:19:07 | 10/597 |
| 5/88 | 2251 | 藤原 広成 | 1:19:20 | 11/597 |
| 6/88 | 2227 | 藤岡 祐貴 | 1:20:51 | 14/597 |
| 7/88 | 2250 | 中尾 佳祐 | 1:22:22 | 19/597 |
| 8/88 | 2249 | 山根 遼 | 1:23:00 | 22/597 |
| 9/88 | 2220 | 高 裕登 | 1:23:06 | 23/597 |
| 10/88 | 2207 | 伊原 圭悟 | 1:28:24 | 47/597 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/125 | 2313 | 西山 和範 | 1:10:01 | 1/597 |
| 2/125 | 2336 | 篠崎 順亮 | 1:15:56 | 5/597 |
| 3/125 | 2397 | 北條 真之 | 1:20:56 | 15/597 |
| 4/125 | 2405 | 寺尾 岳見 | 1:22:46 | 20/597 |
| 5/125 | 2365 | 橋本 元 | 1:22:57 | 21/597 |
| 6/125 | 2391 | 梶原 卓 | 1:23:29 | 24/597 |
| 7/125 | 2332 | 小野山 博也 | 1:23:37 | 26/597 |
| 8/125 | 2439 | 中村 修也 | 1:23:41 | 27/597 |
| 9/125 | 2347 | 米 敬寛 | 1:23:43 | 28/597 |
| 10/125 | 2306 | 孤杉 正紀 | 1:24:21 | 29/597 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/156 | 2568 | 高橋 伸幸 | 1:20:15 | 13/597 |
| 2/156 | 2579 | 黒田 史法 | 1:21:29 | 16/597 |
| 3/156 | 2633 | 亀岡 寿成 | 1:21:41 | 17/597 |
| 4/156 | 2559 | 妹尾 健 | 1:25:36 | 32/597 |
| 5/156 | 2596 | 大森 道弘 | 1:25:45 | 34/597 |
| 6/156 | 2623 | 小辻 成男 | 1:26:19 | 39/597 |
| 7/156 | 2546 | 檜垣 孝志 | 1:27:22 | 43/597 |
| 8/156 | 2520 | 松本 康司 | 1:27:27 | 44/597 |
| 9/156 | 2513 | 矢野 明弘 | 1:27:59 | 45/597 |
| 10/156 | 2659 | 小椋 賢 | 1:29:01 | 49/597 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/79 | 2903 | 宮本 定樹 | 1:25:59 | 38/597 |
| 2/79 | 2816 | 松本 佳哲 | 1:30:04 | 55/597 |
| 3/79 | 2833 | 高橋 功 | 1:32:57 | 69/597 |
| 4/79 | 2818 | 田原 幸男 | 1:35:35 | 87/597 |
| 5/79 | 2856 | 佐野 正義 | 1:37:23 | 97/597 |
| 6/79 | 2828 | 渡邊 勇一郎 | 1:37:44 | 100/597 |
| 7/79 | 2895 | 西 紀美男 | 1:37:47 | 101/597 |
| 8/79 | 2866 | 鴨木 誉 | 1:38:48 | 113/597 |
| 9/79 | 2863 | 木下 民法 | 1:38:56 | 114/597 |
| 10/79 | 2840 | 土田 辰也 | 1:42:56 | 145/597 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/41 | 3007 | 徳永 七海 | 1:26:36 | 41/597 |
| 2/41 | 3002 | 安田 明日香 | 1:28:28 | 48/597 |
| 3/41 | 3003 | 岡林 聡美 | 1:29:53 | 53/597 |
| 4/41 | 3005 | 渡邉 穂名美 | 1:30:38 | 60/597 |
| 5/41 | 3047 | 正木 美緒 | 1:35:41 | 88/597 |
| 6/41 | 3006 | 大山 愛 | 1:39:58 | 123/597 |
| 7/41 | 3015 | 尾嶋 志穂 | 1:40:42 | 128/597 |
| 8/41 | 3012 | 伊橋 一花 | 1:45:04 | 173/597 |
| 9/41 | 3025 | 若林 ちより | 1:46:10 | 178/597 |
| 10/41 | 3001 | 河西 未加子 | 1:47:47 | 191/597 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/42 | 3122 | 松本 恵 | 1:32:28 | 66/597 |
| 2/42 | 3137 | 田中 実奈 | 1:36:30 | 94/597 |
| 3/42 | 3132 | 阿久津 小百合 | 1:41:30 | 135/597 |
| 4/42 | 3125 | 松岡 晴美 | 1:41:41 | 136/597 |
| 5/42 | 3115 | 高畑 奈穂 | 1:45:36 | 177/597 |
| 6/42 | 3118 | 藤井 夏 | 1:47:33 | 189/597 |
| 7/42 | 3116 | 岡林 恵美 | 1:50:11 | 212/597 |
| 8/42 | 3117 | 豊田 栄子 | 1:50:40 | 215/597 |
| 9/42 | 3150 | 徳安 絵里子 | 1:52:19 | 232/597 |
| 10/42 | 3107 | 山本 津子 | 1:54:10 | 249/597 |
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/169 | 173 | 井上 裕紀 | 0:07:31 | 1/169 |
| 2/169 | 108 | 北村 悠斗 | 0:08:42 | 2/169 |
| 3/169 | 94 | 沖田 惺成 | 0:08:48 | 3/169 |
| 4/169 | 81 | 宮林 祥都 | 0:08:59 | 4/169 |
| 5/169 | 188 | 西垣 夏樹 | 0:09:10 | 5/169 |
| 6/169 | 156 | 山内 直哉 | 0:09:26 | 6/169 |
| 7/169 | 134 | 武藤 悠真 | 0:09:27 | 7/169 |
| 8/169 | 147 | 坂本 大和 | 0:09:32 | 8/169 |
| 9/169 | 178 | 関家 湊太 | 0:09:41 | 9/169 |
| 10/169 | 171 | 上田 奏 | 0:09:44 | 10/169 |