
●上位記録
総合:5km(完走者数:146名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/17 | 5017 | 児島 我空 | 0:19:11 | 12/146 |
2/17 | 5002 | 西村 遥真 | 0:20:00 | 19/146 |
3/17 | 5007 | 井上 陸翔 | 0:20:08 | 20/146 |
4/17 | 5001 | 西村 詠人 | 0:20:52 | 26/146 |
5/17 | 5012 | 大中 健永 | 0:21:13 | 31/146 |
6/17 | 5003 | 高野 央晴 | 0:22:17 | 34/146 |
7/17 | 5016 | 足立 蒼介 | 0:22:37 | 36/146 |
8/17 | 5015 | 髙島 慶次 | 0:23:31 | 42/146 |
9/17 | 5018 | 安達 恵吾 | 0:24:35 | 47/146 |
10/17 | 5013 | 河谷 琉生 | 0:25:15 | 53/146 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/9 | 5109 | 讃岐 太貴 | 0:19:27 | 14/146 |
2/9 | 5103 | 今井 孝紀 | 0:19:52 | 18/146 |
3/9 | 5106 | 佐織 歩 | 0:20:30 | 22/146 |
4/9 | 5102 | 畑中 龍吾 | 0:21:00 | 28/146 |
5/9 | 5105 | 岡本 拓己 | 0:23:21 | 39/146 |
6/9 | 5107 | 藤本 航輝 | 0:24:00 | 45/146 |
7/9 | 5104 | 徳竹 創來 | 0:24:32 | 46/146 |
8/9 | 5108 | 大田 康平 | 0:27:12 | 66/146 |
9/9 | 5101 | 荒川 嵩太 | 0:40:01 | 131/146 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/9 | 5208 | 新庄 崇広 | 0:17:39 | 2/146 |
2/9 | 5204 | 岡崎 抄法 | 0:18:51 | 8/146 |
3/9 | 5209 | 小野 洋介 | 0:19:05 | 9/146 |
4/9 | 5203 | 上垣 良介 | 0:19:07 | 10/146 |
5/9 | 9101 | 上林 尚平 | 0:27:46 | 69/146 |
6/9 | 5210 | 内野 洸樹 | 0:27:53 | 70/146 |
7/9 | 5206 | 山根 靖弘 | 0:31:13 | 85/146 |
8/9 | 5201 | 系谷 一樹 | 0:33:56 | 101/146 |
9/9 | 5207 | 小野 裕哉 | 0:33:57 | 102/146 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/21 | 5309 | 大町 泰貴 | 0:17:18 | 1/146 |
2/21 | 5314 | Withers Carl | 0:17:48 | 3/146 |
3/21 | 5320 | 伊藤 秀樹 | 0:18:20 | 4/146 |
4/21 | 5316 | 坂中 勇亮 | 0:18:20 | 5/146 |
5/21 | 5315 | 永木 昌央 | 0:18:21 | 6/146 |
6/21 | 5322 | 吉田 一裕 | 0:18:41 | 7/146 |
7/21 | 5313 | 蓮池 浩亨 | 0:21:08 | 29/146 |
8/21 | 5312 | 新川 雅之 | 0:21:09 | 30/146 |
9/21 | 5308 | 高野 弘之 | 0:22:18 | 35/146 |
10/21 | 5323 | 松井 浩二 | 0:23:26 | 41/146 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/19 | 5409 | 足立 直人 | 0:19:10 | 11/146 |
2/19 | 5414 | 高見 幸一 | 0:19:14 | 13/146 |
3/19 | 5415 | RICE WILLIAM | 0:19:39 | 16/146 |
4/19 | 5408 | 谷口 茂 | 0:19:45 | 17/146 |
5/19 | 5413 | 土生田 貴 | 0:20:14 | 21/146 |
6/19 | 5405 | 小畑 利之 | 0:20:31 | 23/146 |
7/19 | 5407 | 原田 康行 | 0:20:44 | 24/146 |
8/19 | 5418 | 寺田 剛 | 0:20:57 | 27/146 |
9/19 | 5421 | 伊藤 信夫 | 0:22:44 | 37/146 |
10/19 | 5412 | 前田 雄司 | 0:22:47 | 38/146 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/24 | 5520 | 橘 章良 | 0:19:39 | 15/146 |
2/24 | 5531 | 大窪 武 | 0:20:45 | 25/146 |
3/24 | 5525 | 山本 昌史 | 0:21:21 | 32/146 |
4/24 | 5533 | 大西 秀幸 | 0:23:32 | 43/146 |
5/24 | 5524 | 田渕 譲二 | 0:24:45 | 50/146 |
6/24 | 5521 | 神田 公彦 | 0:25:42 | 54/146 |
7/24 | 5523 | 宇野 元 | 0:26:16 | 59/146 |
8/24 | 5526 | 島井 英二 | 0:26:53 | 63/146 |
9/24 | 5510 | 衣川 静雄 | 0:27:20 | 67/146 |
10/24 | 5519 | 西馬 晴美 | 0:30:05 | 79/146 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/15 | 5603 | 和田 翔子 | 0:26:27 | 61/146 |
2/15 | 5604 | 孤杉 一花 | 0:27:02 | 64/146 |
3/15 | 5610 | 山本 愛海 | 0:27:08 | 65/146 |
4/15 | 5606 | 戸田 夕葉 | 0:28:27 | 72/146 |
5/15 | 5605 | 尼崎 美帆 | 0:28:33 | 73/146 |
6/15 | 5615 | 橋本 倖奈 | 0:29:08 | 74/146 |
7/15 | 5611 | 小井根 友美 | 0:30:22 | 80/146 |
8/15 | 5616 | 中村 晴美 | 0:31:55 | 87/146 |
9/15 | 5613 | 辻岡 弥生 | 0:32:20 | 92/146 |
10/15 | 5607 | 峰山 結月 | 0:33:04 | 96/146 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/32 | 5719 | 藤田 佳津江 | 0:21:29 | 33/146 |
2/32 | 5713 | 塩澤 直子 | 0:23:46 | 44/146 |
3/32 | 5732 | 蟹澤 敦惠 | 0:24:43 | 48/146 |
4/32 | 5712 | 和田 友子 | 0:24:43 | 49/146 |
5/32 | 5714 | 松四 愛子 | 0:26:19 | 60/146 |
6/32 | 5733 | 後閑 文子 | 0:27:34 | 68/146 |
7/32 | 5730 | 髙島 嘉子 | 0:29:16 | 75/146 |
8/32 | 5731 | 松田 明美 | 0:29:43 | 77/146 |
9/32 | 5729 | 西 美由紀 | 0:31:06 | 83/146 |
10/32 | 5702 | 村田 佐代子 | 0:32:02 | 88/146 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/13 | 1001 | 木室 拓也 | 0:38:38 | 10/283 |
2/13 | 1007 | ロペスジュニア ヘラクリオ | 0:40:18 | 19/283 |
3/13 | 1004 | 藤井 翔琉 | 0:41:39 | 26/283 |
4/13 | 1009 | 仁王 怜世 | 0:46:43 | 52/283 |
5/13 | 1005 | 藤井 颯人 | 0:50:02 | 71/283 |
6/13 | 1010 | 河野 貴大 | 0:50:19 | 72/283 |
7/13 | 1006 | 河原 響 | 0:51:44 | 80/283 |
8/13 | 1003 | 佐伯 洸哉 | 0:51:47 | 81/283 |
9/13 | 1014 | 田中 豪 | 0:53:47 | 99/283 |
10/13 | 1008 | 正垣 湊 | 0:58:08 | 140/283 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/19 | 1113 | 愛原 真人 | 0:36:15 | 2/283 |
2/19 | 1101 | 金森 靖之 | 0:36:50 | 4/283 |
3/19 | 1114 | 山本 浩二 | 0:37:13 | 5/283 |
4/19 | 1107 | 市田 憲一 | 0:37:24 | 6/283 |
5/19 | 1103 | 廣畑 寛和 | 0:38:59 | 11/283 |
6/19 | 1104 | 足立 大 | 0:42:22 | 30/283 |
7/19 | 1109 | 百合 康人 | 0:42:31 | 31/283 |
8/19 | 1121 | 鳥井 康徳 | 0:43:58 | 38/283 |
9/19 | 1105 | 平井 祐太 | 0:44:18 | 40/283 |
10/19 | 1120 | 平井 翔 | 0:45:38 | 46/283 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/47 | 1226 | 河谷 卓 | 0:36:09 | 1/283 |
2/47 | 1208 | 竹内 雅之 | 0:37:35 | 7/283 |
3/47 | 1230 | 上田 洋輔 | 0:38:10 | 8/283 |
4/47 | 1215 | 大西 一也 | 0:39:02 | 12/283 |
5/47 | 1239 | 児島 隆二 | 0:39:21 | 14/283 |
6/47 | 1227 | 鈴木 雄太 | 0:39:46 | 16/283 |
7/47 | 1223 | 仲井 敬 | 0:39:52 | 17/283 |
8/47 | 1210 | 井上 広一 | 0:40:24 | 20/283 |
9/47 | 1206 | 前川 恵佑 | 0:41:39 | 25/283 |
10/47 | 1216 | 松井 宏典 | 0:42:13 | 29/283 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/56 | 1324 | 河合 健一 | 0:36:34 | 3/283 |
2/56 | 1317 | 松四 剛 | 0:38:22 | 9/283 |
3/56 | 1325 | 前田 高穂 | 0:39:17 | 13/283 |
4/56 | 1308 | 吉田 拓示 | 0:39:31 | 15/283 |
5/56 | 1311 | 河木 孝光 | 0:40:45 | 22/283 |
6/56 | 1312 | 亀田 仁 | 0:41:36 | 24/283 |
7/56 | 1357 | 服部 清人 | 0:44:36 | 41/283 |
8/56 | 1316 | 川勝 洋太 | 0:45:26 | 45/283 |
9/56 | 1335 | 宮川 直人 | 0:45:56 | 48/283 |
10/56 | 1327 | 藤井 和章 | 0:46:17 | 49/283 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/69 | 1435 | 大河原 茂 | 0:39:57 | 18/283 |
2/69 | 1427 | 住田 義明 | 0:41:16 | 23/283 |
3/69 | 1420 | 高谷 修平 | 0:42:06 | 28/283 |
4/69 | 1465 | 丸山 一幸 | 0:42:56 | 33/283 |
5/69 | 1473 | 榮 勝彦 | 0:43:31 | 36/283 |
6/69 | 1458 | 才力 伸隆 | 0:44:02 | 39/283 |
7/69 | 1444 | 家寿多 直樹 | 0:44:53 | 43/283 |
8/69 | 1416 | 浜脇 智彦 | 0:46:30 | 50/283 |
9/69 | 1463 | 篠原 俊雄 | 0:49:14 | 64/283 |
10/69 | 1434 | 松岡 泰雄 | 0:51:22 | 76/283 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/20 | 1505 | 徳永 七海 | 0:40:28 | 21/283 |
2/20 | 1508 | 木村 寧々 | 0:41:44 | 27/283 |
3/20 | 1501 | 瓦谷 夏美 | 0:45:13 | 44/283 |
4/20 | 1509 | 山本 愛弓 | 0:45:44 | 47/283 |
5/20 | 1504 | 河西 未加子 | 0:51:06 | 75/283 |
6/20 | 1502 | 山脇 沙織 | 0:51:48 | 82/283 |
7/20 | 1512 | 五十嵐 ひかる | 0:52:49 | 91/283 |
8/20 | 1511 | 宮前 鼓 | 0:53:40 | 98/283 |
9/20 | 1519 | 羽渕 彩美咲 | 0:54:42 | 107/283 |
10/20 | 1522 | 田野 優夏 | 0:57:12 | 127/283 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/59 | 1601 | 黒川 友貴 | 0:47:15 | 55/283 |
2/59 | 1608 | 山田 由香 | 0:48:35 | 62/283 |
3/59 | 1614 | 竹内 曜子 | 0:50:01 | 70/283 |
4/59 | 1636 | 松田 ますみ | 0:51:55 | 84/283 |
5/59 | 1645 | 浦山 小織 | 0:53:33 | 97/283 |
6/59 | 1616 | 藤本 智子 | 0:53:52 | 100/283 |
7/59 | 1621 | 岡田 さゆり | 0:54:13 | 101/283 |
8/59 | 1637 | 岡田 裕子 | 0:54:59 | 108/283 |
9/59 | 1618 | 衣笠 美千代 | 0:55:27 | 112/283 |
10/59 | 1635 | 田辺 晃子 | 0:56:15 | 119/283 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/50 | 2114 | 大場 英実 | 1:13:42 | 2/581 |
2/50 | 2109 | 松上 隼和 | 1:16:35 | 6/581 |
3/50 | 2121 | エゴエン ヴァンサン | 1:19:32 | 12/581 |
4/50 | 2106 | 中村 遼 | 1:20:20 | 14/581 |
5/50 | 2111 | 米澤 碧 | 1:20:29 | 15/581 |
6/50 | 2104 | 久岡 伸一 | 1:22:56 | 22/581 |
7/50 | 2137 | 伊藤 海瑛 | 1:23:31 | 25/581 |
8/50 | 2125 | 山下 桂汰 | 1:24:59 | 28/581 |
9/50 | 2127 | 成重 優 | 1:30:19 | 54/581 |
10/50 | 2133 | 高橋 健太 | 1:32:14 | 70/581 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/66 | 2221 | 佐藤 大和 | 1:13:15 | 1/581 |
2/66 | 2228 | 田中 俊輔 | 1:13:43 | 3/581 |
3/66 | 2230 | 足立 真悟 | 1:16:29 | 5/581 |
4/66 | 2237 | ボナ アレクシ | 1:17:52 | 8/581 |
5/66 | 2242 | 山根 遼 | 1:18:04 | 9/581 |
6/66 | 2241 | 平田 展也 | 1:18:41 | 10/581 |
7/66 | 2209 | 小野寺 努 | 1:19:26 | 11/581 |
8/66 | 2212 | 高見 健治 | 1:22:49 | 21/581 |
9/66 | 2244 | 藤原 広成 | 1:23:16 | 24/581 |
10/66 | 2236 | 木村 拓哉 | 1:27:07 | 36/581 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/130 | 2352 | 森口 祐介 | 1:15:26 | 4/581 |
2/130 | 2349 | 福本 悠葵 | 1:17:15 | 7/581 |
3/130 | 2399 | 長谷川 友哉 | 1:19:56 | 13/581 |
4/130 | 2407 | 陳田 欣希 | 1:20:39 | 16/581 |
5/130 | 2322 | 南 幸輔 | 1:21:59 | 18/581 |
6/130 | 2413 | 三浦 翔 | 1:22:24 | 19/581 |
7/130 | 2390 | 勝部 晴彦 | 1:23:37 | 26/581 |
8/130 | 2307 | 孤杉 正紀 | 1:24:23 | 27/581 |
9/130 | 2423 | 寺尾 岳見 | 1:25:19 | 30/581 |
10/130 | 2359 | 木寅 剛志 | 1:26:31 | 32/581 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/172 | 2600 | 黒田 史法 | 1:20:49 | 17/581 |
2/172 | 2665 | 亀岡 寿成 | 1:22:33 | 20/581 |
3/172 | 2692 | 宮本 定樹 | 1:22:59 | 23/581 |
4/172 | 2510 | 玉谷 哲郎 | 1:25:05 | 29/581 |
5/172 | 2525 | 山下 高史 | 1:26:06 | 31/581 |
6/172 | 2552 | 成毛 英樹 | 1:26:44 | 33/581 |
7/172 | 2567 | 妹尾 健 | 1:26:59 | 34/581 |
8/172 | 2703 | 佐藤 教人 | 1:27:04 | 35/581 |
9/172 | 2580 | 詫間 隆弘 | 1:27:32 | 39/581 |
10/172 | 2653 | 小辻 成男 | 1:28:18 | 42/581 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/92 | 2815 | 田原 幸男 | 1:29:40 | 48/581 |
2/92 | 2812 | 松本 佳哲 | 1:29:53 | 49/581 |
3/92 | 2895 | 上 久弥 | 1:31:27 | 66/581 |
4/92 | 2866 | 辻林 一吉 | 1:31:57 | 69/581 |
5/92 | 2811 | 出口 昌朋 | 1:32:36 | 74/581 |
6/92 | 2853 | 木下 民法 | 1:32:55 | 75/581 |
7/92 | 2877 | 久米 真人 | 1:33:29 | 80/581 |
8/92 | 2827 | 高橋 功 | 1:37:05 | 106/581 |
9/92 | 2805 | 小堺 淳 | 1:39:25 | 123/581 |
10/92 | 2804 | 木谷 裕之 | 1:40:19 | 132/581 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/18 | 3001 | 中村 陽子 | 1:30:38 | 61/581 |
2/18 | 3006 | 佐藤 愛 | 1:37:50 | 111/581 |
3/18 | 3011 | 尾城 ひなの | 1:54:51 | 274/581 |
4/18 | 3002 | 宗佐 友愛 | 2:00:57 | 345/581 |
5/18 | 3010 | 芳賀 有希 | 2:03:21 | 369/581 |
6/18 | 3014 | 矢尾 美帆 | 2:04:48 | 380/581 |
7/18 | 3004 | 林田 真波 | 2:05:46 | 385/581 |
8/18 | 3021 | 岡田 恵 | 2:06:09 | 389/581 |
9/18 | 3023 | 赤澤 美智子 | 2:11:02 | 432/581 |
10/18 | 3009 | 工藤 千恵利 | 2:14:03 | 448/581 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/53 | 3139 | 谷 悠美子 | 1:41:44 | 143/581 |
2/53 | 3134 | 松岡 晴美 | 1:41:57 | 144/581 |
3/53 | 3119 | 山本 倫子 | 1:45:27 | 172/581 |
4/53 | 3113 | 天野 弘美 | 1:45:55 | 175/581 |
5/53 | 3162 | 白川 悠子 | 1:47:52 | 191/581 |
6/53 | 3130 | 藤井 夏 | 1:48:02 | 194/581 |
7/53 | 3140 | 阿久津 小百合 | 1:48:28 | 204/581 |
8/53 | 3128 | 阿部 淑江 | 1:48:47 | 208/581 |
9/53 | 3111 | 山本 津子 | 1:50:47 | 229/581 |
10/53 | 3114 | 高原 多加代 | 1:51:21 | 233/581 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/168 | 96 | 井上 裕紀 | 0:08:21 | 1/168 |
2/168 | 24 | 北村 徹 | 0:08:25 | 2/168 |
3/168 | 82 | 齋藤 漣 | 0:08:26 | 3/168 |
4/168 | 86 | 沖田 健真 | 0:08:34 | 4/168 |
5/168 | 87 | 沖田 惺成 | 0:09:03 | 5/168 |
6/168 | 9408 | 藤原 海帆香 | 0:09:07 | 6/168 |
7/168 | 47 | 宮崎 義浩 | 0:09:11 | 7/168 |
8/168 | 95 | 北村 悠斗 | 0:09:11 | 8/168 |
9/168 | 64 | 秋山 裕哉 | 0:09:13 | 9/168 |
10/168 | 116 | 足立 晴穂 | 0:09:23 | 10/168 |