●上位記録
総合:15km(完走者数:386名)種目:15km男子(完走者数:281名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/281 | 108 | 渡部 和幸 | 0:51:05 | 1/386 |
2/281 | 261 | 岡田 竜治 | 0:52:10 | 2/386 |
3/281 | 200 | 平森 芳弘 | 0:54:14 | 3/386 |
4/281 | 311 | 吉田 晟人 | 0:56:00 | 4/386 |
5/281 | 19 | 乃村 洋之 | 0:57:38 | 5/386 |
6/281 | 83 | 岡本 昇 | 0:57:53 | 6/386 |
7/281 | 20 | 山崎 一真 | 0:58:03 | 7/386 |
8/281 | 198 | 三木 将一郎 | 0:58:22 | 8/386 |
9/281 | 183 | 長間 浩司 | 0:59:08 | 9/386 |
10/281 | 156 | 黒崎 延宏 | 0:59:36 | 10/386 |
総合:15km(完走者数:386名)
種目:15km女子(完走者数:105名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/105 | 417 | 辻井 悠里 | 1:04:07 | 23/386 |
2/105 | 393 | 多田 明子 | 1:08:08 | 43/386 |
3/105 | 328 | 向井 里織 | 1:09:29 | 49/386 |
4/105 | 352 | 井上 千尋 | 1:12:52 | 72/386 |
5/105 | 372 | 平尾 あずさ | 1:14:54 | 85/386 |
6/105 | 340 | 川真田 真紀 | 1:15:27 | 92/386 |
7/105 | 377 | 河野 久美子 | 1:16:44 | 104/386 |
8/105 | 416 | 櫻井 良子 | 1:17:19 | 111/386 |
9/105 | 437 | 澤井 真貴子 | 1:17:59 | 115/386 |
10/105 | 321 | 中司 朱美 | 1:19:27 | 125/386 |
総合:5km(完走者数:432名)
種目:5km男子(完走者数:267名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/267 | 1229 | 政田 楓手 | 0:16:19 | 1/432 |
2/267 | 1130 | 田中 智之 | 0:16:35 | 2/432 |
3/267 | 1153 | 尾崎 太輔 | 0:17:43 | 3/432 |
4/267 | 1090 | 穴吹 康太 | 0:17:49 | 4/432 |
5/267 | 1062 | 田槙 一嗣 | 0:17:54 | 5/432 |
6/267 | 1052 | 松崎 有真 | 0:17:55 | 6/432 |
7/267 | 1211 | 山本 睦 | 0:17:55 | 7/432 |
8/267 | 1044 | 松本 雄治 | 0:18:13 | 9/432 |
9/267 | 1075 | 東條 真也 | 0:18:39 | 10/432 |
10/267 | 1279 | 名合 英人 | 0:18:43 | 11/432 |
総合:5km(完走者数:432名)
種目:5km女子(完走者数:165名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/165 | 1441 | 山本 祐希 | 0:18:10 | 8/432 |
2/165 | 1480 | 岡本 春香 | 0:19:26 | 17/432 |
3/165 | 1363 | 宍戸 妃陽里 | 0:21:31 | 29/432 |
4/165 | 1402 | 秋山 櫻 | 0:22:08 | 35/432 |
5/165 | 1324 | 杉山 梨絵 | 0:22:28 | 40/432 |
6/165 | 1299 | 小田 江利子 | 0:23:23 | 47/432 |
7/165 | 1375 | 井口 綾子 | 0:23:55 | 51/432 |
8/165 | 1307 | 片山 悦子 | 0:24:37 | 59/432 |
9/165 | 1333 | 宮谷 富士子 | 0:24:40 | 60/432 |
10/165 | 1427 | 池下 紗生 | 0:25:39 | 73/432 |