●上位記録
総合:15㎞(完走者数:475名)種目:15km男子(完走者数:334名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/334 | 112 | 渡部 和幸 | 0:51:14 | 1/475 |
2/334 | 76 | 濱田 和徳 | 0:51:46 | 2/475 |
3/334 | 14 | 二宮 樹里 | 0:51:58 | 3/475 |
4/334 | 353 | 矢吹 和也 | 0:53:28 | 4/475 |
5/334 | 334 | 古林 史也 | 0:54:49 | 5/475 |
6/334 | 377 | 山田 敦大 | 0:54:51 | 6/475 |
7/334 | 151 | 砂上 敬詞 | 0:55:29 | 7/475 |
8/334 | 335 | 王 志袁 | 0:56:00 | 8/475 |
9/334 | 374 | 吉田 晟人 | 0:57:09 | 9/475 |
10/334 | 52 | 乃村 洋之 | 0:57:12 | 10/475 |
総合:15㎞(完走者数:475名)
種目:15km女子(完走者数:141名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/141 | 506 | 岡本 春香 | 0:59:44 | 20/475 |
2/141 | 528 | 大矢根 久美香 | 1:04:43 | 37/475 |
3/141 | 443 | 辻井 悠里 | 1:08:58 | 65/475 |
4/141 | 509 | 佐藤 実花 | 1:12:32 | 85/475 |
5/141 | 429 | 山吹 奈々恵 | 1:12:59 | 89/475 |
6/141 | 389 | 川真田 真紀 | 1:13:41 | 97/475 |
7/141 | 526 | 籔内 誠子 | 1:13:46 | 98/475 |
8/141 | 416 | 平尾 あずさ | 1:14:41 | 113/475 |
9/141 | 426 | 中司 朱美 | 1:14:55 | 115/475 |
10/141 | 523 | 岡村 睦美 | 1:15:15 | 117/475 |
総合:5km(完走者数:546名)
種目:5km男子(完走者数:324名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/324 | 1025 | 田中 智之 | 0:16:24 | 1/546 |
2/324 | 1245 | 中見 海翔 | 0:16:56 | 2/546 |
3/324 | 1002 | 長尾 和哉 | 0:17:20 | 3/546 |
4/324 | 1130 | 久保 裕紀 | 0:17:44 | 4/546 |
5/324 | 1095 | 梶 文武 | 0:18:12 | 6/546 |
6/324 | 1173 | 穴吹 康太 | 0:18:16 | 7/546 |
7/324 | 1296 | 桑島 和也 | 0:18:36 | 8/546 |
8/324 | 1367 | 名合 英人 | 0:18:42 | 9/546 |
9/324 | 1012 | 松本 雄治 | 0:18:59 | 10/546 |
10/324 | 1176 | 尾崎 太輔 | 0:19:27 | 11/546 |
総合:5km(完走者数:546名)
種目:5km女子(完走者数:222名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/222 | 1465 | 宮前 心晴 | 0:17:57 | 5/546 |
2/222 | 1396 | 杉山 梨絵 | 0:22:42 | 37/546 |
3/222 | 1613 | 井口 綾子 | 0:23:12 | 44/546 |
4/222 | 1617 | 宮谷 富士子 | 0:23:58 | 52/546 |
5/222 | 1392 | 片山 悦子 | 0:24:04 | 54/546 |
6/222 | 1442 | 小田 江利子 | 0:24:22 | 58/546 |
7/222 | 1404 | 高橋 浩子 | 0:24:43 | 65/546 |
8/222 | 1490 | 石川 亜紀子 | 0:25:04 | 69/546 |
9/222 | 1440 | 斉藤 陽和 | 0:25:09 | 71/546 |
10/222 | 1478 | 綾田 百合 | 0:25:14 | 73/546 |