●上位記録
総合:15㎞(完走者数:521名)種目:15km男子(完走者数:377名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/377 | 219 | 井上 直紀 | 0:50:46 | 1/521 |
2/377 | 350 | 西谷 千吏乙 | 0:52:10 | 2/521 |
3/377 | 39 | 濱田 和徳 | 0:52:12 | 3/521 |
4/377 | 51 | 二宮 樹里 | 0:53:20 | 4/521 |
5/377 | 157 | 矢吹 和也 | 0:53:41 | 5/521 |
6/377 | 55 | 砂上 敬詞 | 0:55:13 | 6/521 |
7/377 | 196 | 吉田 晟人 | 0:57:08 | 7/521 |
8/377 | 30 | 多田 彩人 | 0:57:32 | 8/521 |
9/377 | 105 | 神澤 城司 | 0:57:59 | 9/521 |
10/377 | 36 | 乃村 洋之 | 0:58:01 | 10/521 |
総合:15㎞(完走者数:521名)
種目:15km女子(完走者数:144名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/144 | 517 | 岡本 春香 | 1:00:58 | 21/521 |
2/144 | 552 | 河井 奈津美 | 1:01:42 | 27/521 |
3/144 | 495 | 辻井 悠里 | 1:06:35 | 51/521 |
4/144 | 446 | 永原 幸 | 1:06:35 | 52/521 |
5/144 | 579 | 松井 安希子 | 1:07:37 | 55/521 |
6/144 | 599 | 加藤 麻依子 | 1:09:40 | 70/521 |
7/144 | 477 | 多田 明子 | 1:10:22 | 79/521 |
8/144 | 544 | 河野 久美子 | 1:10:49 | 84/521 |
9/144 | 527 | 冨士谷 苑香 | 1:12:37 | 94/521 |
10/144 | 444 | 山本 夏実 | 1:13:29 | 104/521 |
総合:5km(完走者数:582名)
種目:5km男子(完走者数:349名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/349 | 1131 | 梶 文武 | 0:16:28 | 1/582 |
2/349 | 1371 | 野口 啓介 | 0:16:33 | 2/582 |
3/349 | 1060 | 田中 智之 | 0:16:48 | 3/582 |
4/349 | 1127 | 田槙 一嗣 | 0:16:54 | 4/582 |
5/349 | 1251 | 田岡 将和 | 0:17:12 | 5/582 |
6/349 | 1273 | 山本 麟太郎 | 0:17:17 | 6/582 |
7/349 | 1202 | 久保 裕紀 | 0:17:34 | 7/582 |
8/349 | 1053 | 中野 壱護 | 0:17:36 | 8/582 |
9/349 | 1130 | 梶 千采 | 0:17:54 | 9/582 |
10/349 | 1023 | 桑島 和也 | 0:18:00 | 10/582 |
総合:5km(完走者数:582名)
種目:5km女子(完走者数:233名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/233 | 1413 | 宮前 心晴 | 0:18:27 | 11/582 |
2/233 | 1645 | 岩井 琉月 | 0:20:52 | 28/582 |
3/233 | 1491 | 森川 真帆 | 0:20:58 | 29/582 |
4/233 | 1423 | 渡邉 奈々 | 0:21:30 | 37/582 |
5/233 | 1406 | 桑島 愛佳 | 0:22:20 | 46/582 |
6/233 | 1599 | 中野 苺紅 | 0:22:34 | 48/582 |
7/233 | 1420 | 西山 沙良 | 0:22:35 | 49/582 |
8/233 | 1407 | 杉山 梨絵 | 0:22:59 | 55/582 |
9/233 | 1476 | 井口 綾子 | 0:23:02 | 56/582 |
10/233 | 1509 | 尾崎 優奈 | 0:23:23 | 60/582 |