●上位記録
総合:15㎞(完走者数:509名)種目:15㎞男子(完走者数:377名)
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/377 | 216 | 外山 海翔 | 0:50:20 | 1/509 |
| 2/377 | 43 | 佐藤 龍希 | 0:50:21 | 2/509 |
| 3/377 | 315 | 濱田 和徳 | 0:52:57 | 3/509 |
| 4/377 | 401 | 渡部 和幸 | 0:53:13 | 4/509 |
| 5/377 | 10 | 二宮 樹里 | 0:53:31 | 5/509 |
| 6/377 | 256 | 植原 啓太 | 0:54:04 | 6/509 |
| 7/377 | 371 | 越智 野歩 | 0:54:08 | 7/509 |
| 8/377 | 239 | 近藤 浩也 | 0:54:59 | 8/509 |
| 9/377 | 63 | 石原 貴史 | 0:55:03 | 9/509 |
| 10/377 | 190 | 砂上 敬詞 | 0:55:19 | 10/509 |
総合:15㎞(完走者数:509名)
種目:15㎞女子(完走者数:132名)
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/132 | 620 | 河井 奈津美 | 0:57:00 | 16/509 |
| 2/132 | 479 | 高畑 麻衣子 | 1:05:47 | 53/509 |
| 3/132 | 522 | 中野 苺紅 | 1:06:59 | 63/509 |
| 4/132 | 607 | 松井 安希子 | 1:08:49 | 78/509 |
| 5/132 | 494 | 芝 陽奈子 | 1:09:06 | 80/509 |
| 6/132 | 524 | 辻井 悠里 | 1:12:21 | 97/509 |
| 7/132 | 472 | 山本 夏実 | 1:13:23 | 100/509 |
| 8/132 | 503 | 平尾 あずさ | 1:15:03 | 112/509 |
| 9/132 | 590 | 山吹 奈々恵 | 1:15:38 | 118/509 |
| 10/132 | 582 | 河野 久美子 | 1:15:50 | 120/509 |
総合:5km(完走者数:638名)
種目:5㎞男子(完走者数:394名)
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/394 | 1398 | 田槙 一嗣 | 0:16:27 | 1/638 |
| 2/394 | 1250 | 梶 文武 | 0:16:31 | 2/638 |
| 3/394 | 1006 | 田中 智之 | 0:16:54 | 3/638 |
| 4/394 | 1408 | 増田 祈里 | 0:17:30 | 4/638 |
| 5/394 | 1190 | 中野 壱護 | 0:17:36 | 5/638 |
| 6/394 | 1032 | 山本 麟太郎 | 0:17:39 | 6/638 |
| 7/394 | 1324 | 綾 優真 | 0:17:40 | 7/638 |
| 8/394 | 1222 | 髙木 優 | 0:17:50 | 8/638 |
| 9/394 | 1230 | 槇 博隆 | 0:17:50 | 9/638 |
| 10/394 | 1068 | 桑島 和也 | 0:18:10 | 10/638 |
総合:5km(完走者数:638名)
種目:5km女子(完走者数:244名)
|
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
| 1/244 | 1617 | 宮前 心晴 | 0:19:15 | 18/638 |
| 2/244 | 1624 | 立石 日菜 | 0:19:43 | 24/638 |
| 3/244 | 1568 | 小松 佐和子 | 0:20:31 | 30/638 |
| 4/244 | 1722 | 森川 真帆 | 0:20:50 | 37/638 |
| 5/244 | 1660 | 西山 沙良 | 0:21:04 | 40/638 |
| 6/244 | 1633 | 増田 朱莉 | 0:21:29 | 42/638 |
| 7/244 | 1520 | 桑島 愛佳 | 0:21:58 | 47/638 |
| 8/244 | 1693 | 加藤 麻依子 | 0:22:16 | 51/638 |
| 9/244 | 1738 | 宍戸 愛唯 | 0:22:43 | 54/638 |
| 10/244 | 1518 | 渡邉 奈々 | 0:22:51 | 56/638 |

