●上位記録
総合:2.5km(完走者数:210名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/9 | 101 | 岩本 徠夢 | 0:09:43 | 8/210 |
2/9 | 109 | 稲垣 楓花 | 0:10:19 | 13/210 |
3/9 | 108 | 上田 十嘉 | 0:10:32 | 19/210 |
4/9 | 105 | 野口 寿珠 | 0:10:53 | 25/210 |
5/9 | 111 | 丸瀬 波夷羅 | 0:10:54 | 27/210 |
6/9 | 110 | 中森 愛 | 0:11:01 | 31/210 |
7/9 | 104 | 木村 心柚 | 0:11:33 | 41/210 |
8/9 | 107 | 徳谷 日向子 | 0:12:36 | 53/210 |
9/9 | 102 | 塚本 莉子 | 0:13:38 | 68/210 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/5 | 206 | 椿本 実央 | 0:09:44 | 9/210 |
2/5 | 205 | 中森 初音 | 0:10:53 | 26/210 |
3/5 | 203 | 渡辺 菜々 | 0:10:59 | 30/210 |
4/5 | 201 | 大槻 咲依 | 0:11:42 | 42/210 |
5/5 | 204 | 中野 優花 | 0:12:28 | 51/210 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/25 | 315 | 田中 美空 | 0:09:24 | 4/210 |
2/25 | 314 | 宮本 結菜 | 0:09:50 | 11/210 |
3/25 | 302 | 大原 エリーナ | 0:10:11 | 12/210 |
4/25 | 324 | 辰谷 幸春 | 0:10:22 | 16/210 |
5/25 | 301 | 奥村 眞礼 | 0:10:26 | 17/210 |
6/25 | 316 | 橋崎 真琳 | 0:10:30 | 18/210 |
7/25 | 318 | 湊谷 桐子 | 0:10:44 | 22/210 |
8/25 | 313 | 中森 優月 | 0:10:48 | 23/210 |
9/25 | 326 | 米田 楓 | 0:11:06 | 32/210 |
10/25 | 320 | 北村 寧々 | 0:11:18 | 34/210 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/33 | 428 | 尾﨑 一樺 | 0:08:10 | 1/210 |
2/33 | 434 | 井川 真央 | 0:08:32 | 2/210 |
3/33 | 421 | 森本 杏 | 0:09:03 | 3/210 |
4/33 | 438 | 嶋野 仁香 | 0:09:28 | 5/210 |
5/33 | 440 | 高松 香里那 | 0:09:28 | 6/210 |
6/33 | 412 | 平井 佑奈 | 0:09:40 | 7/210 |
7/33 | 437 | 石田 真彩 | 0:09:44 | 10/210 |
8/33 | 414 | 戌亥 花帆 | 0:10:22 | 14/210 |
9/33 | 427 | 渡辺 萌々 | 0:10:22 | 15/210 |
10/33 | 430 | 日名 柚晴 | 0:10:39 | 20/210 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/8 | 512 | 石西 悠真 | 0:09:05 | 95/210 |
2/8 | 501 | 石井 幹人 | 0:10:01 | 113/210 |
3/8 | 504 | 梶本 海惺 | 0:10:02 | 114/210 |
4/8 | 502 | 植田 一翔 | 0:10:44 | 137/210 |
5/8 | 508 | 宮﨑 琳太郎 | 0:11:04 | 143/210 |
6/8 | 510 | 中江 卓路 | 0:11:05 | 145/210 |
7/8 | 506 | 仲谷 塁 | 0:11:30 | 165/210 |
8/8 | 505 | 庄司 光希 | 0:12:16 | 189/210 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/13 | 616 | 楠本 大稀 | 0:08:55 | 91/210 |
2/13 | 610 | 井上 進 | 0:09:35 | 101/210 |
3/13 | 609 | 井上 翼 | 0:09:46 | 104/210 |
4/13 | 615 | 平岡 遼大 | 0:10:09 | 118/210 |
5/13 | 607 | 野村 貫太 | 0:10:36 | 128/210 |
6/13 | 608 | 横瀬 蕾飛 | 0:11:14 | 151/210 |
7/13 | 606 | 今西 優希也 | 0:11:16 | 154/210 |
8/13 | 601 | 志賀 旺史朗 | 0:11:21 | 159/210 |
9/13 | 611 | 増田 勇那 | 0:12:00 | 180/210 |
10/13 | 612 | 古海 洸人 | 0:12:08 | 183/210 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/54 | 755 | 中森 健太 | 0:08:18 | 80/210 |
2/54 | 756 | 楠本 光稀 | 0:08:18 | 81/210 |
3/54 | 753 | 藪上 翔音 | 0:08:22 | 82/210 |
4/54 | 752 | 安部 匠 | 0:08:44 | 87/210 |
5/54 | 754 | 椿本 凌久 | 0:08:55 | 90/210 |
6/54 | 751 | 金田 恵知 | 0:09:15 | 97/210 |
7/54 | 758 | 磯田 拓海 | 0:09:32 | 100/210 |
8/54 | 725 | 西田 虎汰朗 | 0:09:38 | 102/210 |
9/54 | 718 | 久保 春翔 | 0:09:44 | 103/210 |
10/54 | 742 | 八尾 直樹 | 0:09:58 | 110/210 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/63 | 876 | 東 海斗 | 0:07:46 | 73/210 |
2/63 | 870 | 神谷 勇輝 | 0:07:50 | 74/210 |
3/63 | 835 | 森本 大誠 | 0:07:53 | 75/210 |
4/63 | 868 | 時本 晴 | 0:08:03 | 76/210 |
5/63 | 869 | 東島 大成 | 0:08:07 | 77/210 |
6/63 | 828 | 山本 蒼空 | 0:08:10 | 78/210 |
7/63 | 874 | 中東 八六 | 0:08:11 | 79/210 |
8/63 | 873 | 藤原 勝太郎 | 0:08:23 | 83/210 |
9/63 | 839 | 髙垣 優希 | 0:08:27 | 84/210 |
10/63 | 847 | 井上 広翔 | 0:08:30 | 85/210 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/6 | 1007 | 岡田 紗奈 | 0:55:30 | 6/231 |
2/6 | 1008 | 武原 花音 | 0:57:25 | 10/231 |
3/6 | 1004 | 富永 朱音 | 0:59:41 | 21/231 |
4/6 | 1003 | 田中 千裕 | 1:02:05 | 33/231 |
5/6 | 1005 | 紺屋嶋 美怜 | 1:02:06 | 34/231 |
6/6 | 1002 | 樋上 亜由美 | 1:09:06 | 85/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/7 | 1101 | 伊藤 佑夏 | 1:09:31 | 87/231 |
2/7 | 1103 | 吉備 明佳里 | 1:14:10 | 118/231 |
3/7 | 1106 | 根津 明日香 | 1:14:24 | 122/231 |
4/7 | 1109 | 南 鈴菜 | 1:14:43 | 125/231 |
5/7 | 1104 | 吉備 日代里 | 1:16:48 | 142/231 |
6/7 | 1107 | 石崎 彩子 | 1:23:04 | 175/231 |
7/7 | 1102 | 川口 智香 | 1:30:34 | 210/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/1 | 1201 | 福森 千晶 | 1:14:43 | 124/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/10 | 1307 | 中川 梓 | 0:58:35 | 17/231 |
2/10 | 1303 | 村瀬 慶子 | 1:01:48 | 32/231 |
3/10 | 1305 | 村上 藍 | 1:05:08 | 53/231 |
4/10 | 1308 | 西宮 初江 | 1:06:48 | 68/231 |
5/10 | 1302 | 森本 典子 | 1:14:46 | 126/231 |
6/10 | 1311 | 浦井 加奈 | 1:15:04 | 129/231 |
7/10 | 1312 | 宇田 麻衣美 | 1:15:19 | 131/231 |
8/10 | 1304 | 林 裕子 | 1:16:25 | 138/231 |
9/10 | 1306 | 湯浅 千穂 | 1:18:22 | 150/231 |
10/10 | 1310 | 北林 まゆみ | 1:25:41 | 190/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/12 | 1408 | 越智 由美 | 0:59:56 | 22/231 |
2/12 | 1404 | 下田 利恵 | 1:03:06 | 39/231 |
3/12 | 1407 | 丸山 美津子 | 1:03:17 | 41/231 |
4/12 | 1405 | 八津川 陽子 | 1:03:54 | 43/231 |
5/12 | 1411 | 大久保 佳代 | 1:06:04 | 63/231 |
6/12 | 1412 | 平井 真由美 | 1:07:52 | 76/231 |
7/12 | 1406 | 吉田 真由美 | 1:08:38 | 80/231 |
8/12 | 1402 | 山本 正子 | 1:12:41 | 103/231 |
9/12 | 1413 | 立川 有紀 | 1:18:28 | 151/231 |
10/12 | 1401 | 松本 万寿美 | 1:18:44 | 153/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/10 | 1505 | 栗山 玲子 | 1:03:01 | 38/231 |
2/10 | 1506 | 三吉 喜代子 | 1:04:57 | 51/231 |
3/10 | 1510 | 上西 裕子 | 1:06:45 | 67/231 |
4/10 | 1507 | 一原 眞美子 | 1:12:58 | 105/231 |
5/10 | 1504 | 大本 明子 | 1:13:25 | 108/231 |
6/10 | 1503 | 前川 朋子 | 1:14:05 | 117/231 |
7/10 | 1509 | 瀧脇 けい子 | 1:18:46 | 155/231 |
8/10 | 1501 | 田中 邦子 | 1:21:29 | 172/231 |
9/10 | 1502 | 中上 栄子 | 1:23:50 | 178/231 |
10/10 | 1508 | 辻本 かよ子 | 1:32:12 | 213/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/17 | 2010 | 戎野 太陽 | 0:42:55 | 1/231 |
2/17 | 2001 | 卯野 大樹 | 0:43:53 | 2/231 |
3/17 | 2003 | 鈴木 陽太 | 0:44:57 | 4/231 |
4/17 | 2025 | 鮫島 伶緒 | 0:46:13 | 7/231 |
5/17 | 2007 | 吉川 皓真 | 0:47:36 | 11/231 |
6/17 | 2014 | 濱 悠斗 | 0:48:03 | 13/231 |
7/17 | 2006 | 福井 和磨 | 0:48:05 | 14/231 |
8/17 | 2015 | 喜多 恵慈 | 0:49:30 | 20/231 |
9/17 | 2022 | 宮島 大地 | 0:50:19 | 27/231 |
10/17 | 2016 | 茶木 悠希 | 0:51:21 | 30/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/14 | 2111 | Lange Felix | 0:44:33 | 3/231 |
2/14 | 2107 | 田村 賢太郎 | 0:48:20 | 16/231 |
3/14 | 2104 | 岡田 陸 | 0:51:07 | 28/231 |
4/14 | 2108 | 香西 聖也 | 0:59:00 | 83/231 |
5/14 | 2106 | 柘植 翔太 | 0:59:41 | 88/231 |
6/14 | 2110 | 山田 迅理 | 1:03:24 | 107/231 |
7/14 | 2105 | 増田 学 | 1:05:28 | 134/231 |
8/14 | 2116 | 勝浦 圭人 | 1:07:52 | 145/231 |
9/14 | 2115 | 西村 剛一 | 1:07:53 | 146/231 |
10/14 | 2114 | 東出 勝聖 | 1:14:34 | 182/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/16 | 2205 | 淵脇 彰悟 | 0:45:26 | 5/231 |
2/16 | 2210 | 日下 大輔 | 0:47:13 | 9/231 |
3/16 | 2208 | 北嵐 晃 | 0:49:11 | 19/231 |
4/16 | 2204 | 石原 隆宏 | 0:50:14 | 26/231 |
5/16 | 2215 | 山本 雅人 | 0:53:55 | 44/231 |
6/16 | 2203 | 水谷 隆太 | 0:55:22 | 59/231 |
7/16 | 2201 | 石山 達郎 | 0:56:40 | 66/231 |
8/16 | 2218 | 手島 紳吾 | 0:57:46 | 74/231 |
9/16 | 2212 | 佐藤 晴紀 | 1:01:31 | 99/231 |
10/16 | 2213 | 松本 浩典 | 1:03:05 | 106/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/43 | 2302 | 林 能士 | 0:47:04 | 8/231 |
2/43 | 2342 | 丸瀬 康治 | 0:51:46 | 31/231 |
3/43 | 2306 | 湊谷 哲也 | 0:52:26 | 35/231 |
4/43 | 2333 | 古林 宏基 | 0:52:32 | 37/231 |
5/43 | 2332 | 中江 教夫 | 0:53:55 | 45/231 |
6/43 | 2334 | 川北 泰弘 | 0:54:05 | 47/231 |
7/43 | 2324 | 佐藤 邦生 | 0:54:34 | 48/231 |
8/43 | 2338 | 田名瀬 洋平 | 0:55:15 | 57/231 |
9/43 | 2304 | 中尾 和樹 | 0:55:52 | 60/231 |
10/43 | 2317 | 福井 秀和 | 0:57:25 | 71/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/58 | 2435 | 中川 賢相 | 0:47:48 | 12/231 |
2/58 | 2413 | 米田 亮一 | 0:48:13 | 15/231 |
3/58 | 2414 | 熊谷 憲 | 0:48:42 | 18/231 |
4/58 | 2453 | Yoshimoto Kengo | 0:49:57 | 23/231 |
5/58 | 2404 | 玉置 慶輔 | 0:50:01 | 24/231 |
6/58 | 2454 | 北林 伸英 | 0:50:01 | 25/231 |
7/58 | 2421 | 松本 一彦 | 0:51:11 | 29/231 |
8/58 | 2452 | 畑瀬 剛 | 0:53:09 | 40/231 |
9/58 | 2439 | 箕井 敬太 | 0:53:22 | 42/231 |
10/58 | 2427 | 柳澤 和彦 | 0:54:02 | 46/231 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/37 | 2529 | 内田 武史 | 0:55:13 | 56/231 |
2/37 | 2528 | 久野 康夫 | 0:56:26 | 64/231 |
3/37 | 2510 | 山藤 禎 | 0:58:42 | 81/231 |
4/37 | 2537 | 田中 英一 | 1:00:17 | 90/231 |
5/37 | 2527 | 平田 和夫 | 1:01:03 | 98/231 |
6/37 | 2507 | 吉岡 毅 | 1:03:37 | 110/231 |
7/37 | 2522 | 塩野目 寿行 | 1:03:45 | 111/231 |
8/37 | 2526 | 宮本 正明 | 1:04:00 | 115/231 |
9/37 | 2520 | 北澤 法生 | 1:04:01 | 116/231 |
10/37 | 2517 | 乾 博次 | 1:05:17 | 130/231 |
Copyright(C) 畝傍山一円クロスカントリー大会 All Rights Reseved