●上位記録
総合:10km男子総合(完走者数:487名)種目:10km29歳以下男子(完走者数:51名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/51 | 1043 | 富永 伊蕗 | 0:38:05 | 10/487 |
2/51 | 1019 | 平尾 浩太 | 0:40:34 | 27/487 |
3/51 | 1009 | 高田 圭介 | 0:41:12 | 30/487 |
4/51 | 1030 | 松浦 健太 | 0:41:35 | 33/487 |
5/51 | 1018 | 原田 力 | 0:43:23 | 42/487 |
6/51 | 1016 | 田中 智也 | 0:44:14 | 47/487 |
7/51 | 1001 | 中山 見敬 | 0:44:20 | 49/487 |
8/51 | 1015 | 東條 拓海 | 0:44:34 | 52/487 |
9/51 | 1021 | 西邉 匠一郎 | 0:45:48 | 61/487 |
10/51 | 1014 | 河野 遼大 | 0:46:14 | 67/487 |
総合:10km男子総合(完走者数:487名)
種目:10km30歳代男子(完走者数:68名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/68 | 1119 | 岡野 耕大 | 0:33:50 | 1/487 |
2/68 | 1109 | 木佐谷 健久 | 0:36:22 | 2/487 |
3/68 | 1108 | 小原 直登 | 0:36:34 | 3/487 |
4/68 | 1147 | 林 大智 | 0:37:18 | 7/487 |
5/68 | 1137 | 川口 晃平 | 0:37:37 | 8/487 |
6/68 | 1122 | 久保 章平 | 0:38:28 | 11/487 |
7/68 | 1120 | 林 佑治 | 0:38:51 | 14/487 |
8/68 | 1158 | 西村 裕太郎 | 0:38:57 | 15/487 |
9/68 | 1165 | 松本 勝矢 | 0:40:01 | 22/487 |
10/68 | 1117 | 千代丸 翼 | 0:40:09 | 23/487 |
総合:10km男子総合(完走者数:487名)
種目:10km40歳代男子(完走者数:107名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/107 | 1241 | 益田 直樹 | 0:36:52 | 4/487 |
2/107 | 1220 | 保井 貴史 | 0:37:14 | 6/487 |
3/107 | 1238 | 大西 康平 | 0:38:32 | 12/487 |
4/107 | 1282 | 若松 大将 | 0:39:38 | 19/487 |
5/107 | 1205 | 高岩 洋輔 | 0:39:43 | 20/487 |
6/107 | 1308 | 原田 浩 | 0:40:00 | 21/487 |
7/107 | 1291 | 宇都宮 功一 | 0:40:29 | 26/487 |
8/107 | 1276 | 澄田 尚俊 | 0:40:39 | 28/487 |
9/107 | 1290 | 小林 正明 | 0:41:38 | 34/487 |
10/107 | 1219 | 徳吉 諭 | 0:43:09 | 40/487 |
総合:10km男子総合(完走者数:487名)
種目:10km50歳代男子(完走者数:145名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/145 | 1531 | 堀尾 勇 | 0:36:52 | 5/487 |
2/145 | 1497 | 畑岡 誠也 | 0:38:00 | 9/487 |
3/145 | 1429 | 酒井 勝 | 0:38:40 | 13/487 |
4/145 | 1410 | 三宅 充 | 0:38:57 | 16/487 |
5/145 | 1456 | 田中 収 | 0:39:02 | 17/487 |
6/145 | 1420 | 中津 和也 | 0:39:26 | 18/487 |
7/145 | 1407 | 柳生 貴宏 | 0:41:16 | 31/487 |
8/145 | 1419 | 水田 勇次 | 0:41:17 | 32/487 |
9/145 | 1512 | 田中 裕久 | 0:42:26 | 38/487 |
10/145 | 1476 | 谷野 孝尚 | 0:43:20 | 41/487 |
総合:10km男子総合(完走者数:487名)
種目:10km60歳以上男子(完走者数:116名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/116 | 1704 | 白石 成之 | 0:41:54 | 36/487 |
2/116 | 1635 | 岩崎 正幸 | 0:42:12 | 37/487 |
3/116 | 1691 | 田中 純一 | 0:43:02 | 39/487 |
4/116 | 1645 | 山之内 良雄 | 0:45:03 | 55/487 |
5/116 | 1732 | 廣林 俊則 | 0:45:20 | 58/487 |
6/116 | 1676 | 佐藤 元昭 | 0:47:11 | 79/487 |
7/116 | 1726 | 田代 浩信 | 0:47:36 | 84/487 |
8/116 | 1731 | 金子 和彦 | 0:47:38 | 85/487 |
9/116 | 1628 | 石川 和弘 | 0:47:44 | 86/487 |
10/116 | 1640 | 弘中 和則 | 0:49:08 | 104/487 |
総合:10km女子総合(完走者数:176名)
種目:10km29歳以下女子(完走者数:19名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/19 | 2004 | 冨山 志織 | 0:45:49 | 3/176 |
2/19 | 2015 | 富永 舞 | 0:51:06 | 11/176 |
3/19 | 2007 | 松岡 未栞 | 0:53:51 | 14/176 |
4/19 | 2001 | 松野 美紗 | 0:54:43 | 16/176 |
5/19 | 2020 | 佐藤 倫佳 | 0:55:16 | 22/176 |
6/19 | 2016 | 三隅 萌々香 | 0:58:04 | 36/176 |
7/19 | 2002 | 吉村 みのり | 0:58:27 | 41/176 |
8/19 | 2022 | 白石 智世 | 0:59:18 | 45/176 |
9/19 | 2005 | 北川 歩奈美 | 0:59:28 | 46/176 |
10/19 | 2014 | 清水 夏海 | 1:04:21 | 74/176 |
総合:10km女子総合(完走者数:176名)
種目:10km30歳代女子(完走者数:25名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/25 | 2113 | 安田 舞南 | 0:48:47 | 9/176 |
2/25 | 2105 | 村田 麻由美 | 0:50:34 | 10/176 |
3/25 | 2117 | 藤本 祐子 | 0:55:34 | 24/176 |
4/25 | 2122 | 松田 桜子 | 0:57:11 | 30/176 |
5/25 | 2126 | 森田 樹里 | 0:57:49 | 33/176 |
6/25 | 2103 | 吉村 真梨子 | 0:58:49 | 43/176 |
7/25 | 2111 | 阿部 絵后 | 1:00:28 | 52/176 |
8/25 | 2121 | 米原 千絵 | 1:01:11 | 58/176 |
9/25 | 2101 | 吉村 みやこ | 1:02:10 | 63/176 |
10/25 | 2124 | 田中 瑛子 | 1:03:07 | 66/176 |
総合:10km女子総合(完走者数:176名)
種目:10km40歳代女子(完走者数:39名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/39 | 2204 | 藤信 宏美 | 0:45:37 | 1/176 |
2/39 | 2212 | 椙本 裕美 | 0:46:14 | 4/176 |
3/39 | 2220 | 日名内 ゆか | 0:48:11 | 8/176 |
4/39 | 2244 | 山﨑 香織 | 0:57:08 | 29/176 |
5/39 | 2207 | 倉永 昌子 | 0:58:21 | 39/176 |
6/39 | 2223 | 渡瀬 智子 | 1:00:06 | 49/176 |
7/39 | 2202 | 池永 公子 | 1:02:02 | 61/176 |
8/39 | 2231 | 矢田貝 美幸 | 1:02:41 | 64/176 |
9/39 | 2235 | 瀬戸 みどり | 1:02:54 | 65/176 |
10/39 | 2208 | 立石 賀代 | 1:03:30 | 68/176 |
総合:10km女子総合(完走者数:176名)
種目:10km50歳代女子(完走者数:65名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/65 | 2344 | 菊池 幸子 | 0:45:47 | 2/176 |
2/65 | 2361 | 五十嵐 真美 | 0:46:46 | 5/176 |
3/65 | 2308 | 諌山 夏子 | 0:46:54 | 6/176 |
4/65 | 2320 | 三井 亜子 | 0:47:25 | 7/176 |
5/65 | 2367 | 福田 直子 | 0:51:17 | 12/176 |
6/65 | 2314 | 八谷 美穂 | 0:51:33 | 13/176 |
7/65 | 2342 | 末吉 幸子 | 0:54:46 | 17/176 |
8/65 | 2348 | 栗原 徳子 | 0:54:56 | 18/176 |
9/65 | 2341 | 山崎 千絵 | 0:55:08 | 20/176 |
10/65 | 2340 | 渡辺 克枝 | 0:55:33 | 23/176 |
総合:10km女子総合(完走者数:176名)
種目:10km60歳以上女子(完走者数:28名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/28 | 2429 | 小山 酉香 | 0:54:24 | 15/176 |
2/28 | 2434 | 道畑 郁恵 | 0:55:05 | 19/176 |
3/28 | 2423 | 今井 めぐみ | 0:55:12 | 21/176 |
4/28 | 2418 | 大澤 智子 | 0:55:39 | 25/176 |
5/28 | 2405 | 矢萩 由美 | 0:56:08 | 28/176 |
6/28 | 2422 | 村前 浩代 | 0:57:58 | 34/176 |
7/28 | 2410 | 内冨 香織 | 0:58:40 | 42/176 |
8/28 | 2403 | 村田 早苗 | 0:59:29 | 47/176 |
9/28 | 2430 | 武良 理恵 | 0:59:31 | 48/176 |
10/28 | 2415 | 國本 信子 | 1:00:47 | 53/176 |
総合:5kmマラソン個人(完走者数:158名)
種目:5kmマラソン男子(完走者数:85名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/85 | 5059 | 平田 未來 | 0:15:41 | 1/158 |
2/85 | 5084 | 中西 宏希 | 0:16:20 | 2/158 |
3/85 | 5014 | 井本 岳史 | 0:17:11 | 3/158 |
4/85 | 5092 | 小田 諒人 | 0:18:33 | 4/158 |
5/85 | 5060 | 村田 龍児 | 0:18:50 | 5/158 |
6/85 | 5100 | 江木 大世 | 0:19:54 | 6/158 |
7/85 | 5082 | 高崎 幸祥 | 0:20:39 | 7/158 |
8/85 | 5081 | 大塚 陽三 | 0:21:15 | 8/158 |
9/85 | 5083 | 谷口 弘一 | 0:21:32 | 9/158 |
10/85 | 5051 | 大井 聡史 | 0:21:37 | 11/158 |
総合:5kmマラソン個人(完走者数:158名)
種目:5kmマラソン女子(完走者数:73名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/73 | 5245 | 永竿 結希 | 0:21:37 | 10/158 |
2/73 | 5230 | 大井 花凛 | 0:22:30 | 14/158 |
3/73 | 5289 | 福田 美菜子 | 0:22:36 | 15/158 |
4/73 | 5205 | 松山 美恵子 | 0:24:50 | 26/158 |
5/73 | 5222 | 矢吹 史子 | 0:25:12 | 29/158 |
6/73 | 5243 | 湯川 孔子 | 0:25:15 | 30/158 |
7/73 | 5223 | 澤木 智美 | 0:26:57 | 35/158 |
8/73 | 5203 | 山田 知子 | 0:27:11 | 37/158 |
9/73 | 5229 | 國元 美加 | 0:27:32 | 40/158 |
10/73 | 5252 | 河内 和美 | 0:27:33 | 41/158 |
総合:5kmマラソンペア(完走者数:91名)
種目:5kmマラソンペアの部(完走者数:91名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/91 | 19 | 坂口 智洋・坂口 昂輝 | 0:21:13 | 1/91 |
2/91 | 54 | 上野 裕介・上野 百華 | 0:23:58 | 2/91 |
3/91 | 12 | 山本 秀夫・山本 悠真 | 0:24:21 | 3/91 |
4/91 | 91 | 髙木 香寿子・高木 敏彦 | 0:24:25 | 4/91 |
5/91 | 74 | 三輪 尚史・三輪 大翔 | 0:25:23 | 5/91 |
6/91 | 37 | 阿武 和尊・藤井 りおん | 0:25:32 | 6/91 |
7/91 | 38 | 明井 天慈・後藤 青空 | 0:25:32 | 7/91 |
8/91 | 31 | 中野 正昭・中野 暦 | 0:27:36 | 8/91 |
9/91 | 96 | 福田 龍・福田 杏鈴 | 0:27:51 | 9/91 |
10/91 | 101 | 藤井 一葉・西川 遥陽 | 0:28:43 | 10/91 |