●上位記録
総合:10km(完走者数:120名)種目:10km一般男子39歳以下(完走者数:38名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/38 | 1007 | 中野 雄貴 | 0:36:24 | 2/120 |
2/38 | 1012 | 吉村 昌朗 | 0:36:59 | 3/120 |
3/38 | 1039 | 岡本 貫立 | 0:37:58 | 4/120 |
4/38 | 1014 | 石橋 直之 | 0:39:01 | 6/120 |
5/38 | 1045 | 葛原 颯馬 | 0:40:00 | 9/120 |
6/38 | 1006 | 廣岡 秀樹 | 0:41:16 | 12/120 |
7/38 | 1008 | 紙谷 光亮 | 0:41:27 | 14/120 |
8/38 | 1040 | 服部 岳穂 | 0:41:37 | 15/120 |
9/38 | 1010 | 森本 涼太 | 0:42:06 | 16/120 |
10/38 | 1023 | 岡 亮佑 | 0:42:12 | 17/120 |
総合:10km(完走者数:120名)
種目:10km一般女子39歳以下(完走者数:7名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/7 | 1101 | 中村 陽子 | 0:41:19 | 13/120 |
2/7 | 1102 | 高橋 彩 | 0:42:58 | 18/120 |
3/7 | 1105 | 中橋 亜弥 | 0:55:23 | 65/120 |
4/7 | 1109 | 村岡 萌々花 | 1:02:39 | 93/120 |
5/7 | 1108 | 北畑 瑞貴 | 1:07:03 | 104/120 |
6/7 | 1104 | 堀田 香菜 | 1:07:27 | 106/120 |
7/7 | 1103 | 栗原 有希 | 1:13:29 | 115/120 |
総合:10km(完走者数:120名)
種目:10km一般男子40~59歳(完走者数:41名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/41 | 1203 | 奥坊 恵典 | 0:35:21 | 1/120 |
2/41 | 1216 | 東久保 秀明 | 0:38:30 | 5/120 |
3/41 | 1245 | 宮本 定樹 | 0:39:13 | 7/120 |
4/41 | 1238 | 西林 保二 | 0:39:52 | 8/120 |
5/41 | 1213 | 山崎 直樹 | 0:40:15 | 10/120 |
6/41 | 1215 | 杉浦 宏章 | 0:41:03 | 11/120 |
7/41 | 1237 | 松田 悦次 | 0:44:12 | 22/120 |
8/41 | 1239 | 北 利昭 | 0:44:14 | 23/120 |
9/41 | 1205 | 古岡 徹也 | 0:45:07 | 24/120 |
10/41 | 1250 | 野崎 勝義 | 0:45:26 | 26/120 |
総合:10km(完走者数:120名)
種目:10km一般女子40~59歳(完走者数:11名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/11 | 1307 | 川端 小百合 | 0:49:31 | 41/120 |
2/11 | 1301 | 仁科 貴子 | 0:51:12 | 47/120 |
3/11 | 1306 | 植西 和美 | 0:56:19 | 68/120 |
4/11 | 1305 | 中平 恵 | 0:58:39 | 78/120 |
5/11 | 1302 | 水野 恵 | 1:00:39 | 85/120 |
6/11 | 1313 | 松尾 恵美 | 1:02:19 | 91/120 |
7/11 | 1308 | 貝田 朋子 | 1:02:24 | 92/120 |
8/11 | 1303 | 岡田 郁子 | 1:05:29 | 97/120 |
9/11 | 1310 | 門田 百合 | 1:05:49 | 98/120 |
10/11 | 1309 | 竹中 佐重美 | 1:05:59 | 100/120 |
総合:10km(完走者数:120名)
種目:10km一般男子60歳以上(完走者数:21名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/21 | 1406 | 蛯原 和弘 | 0:43:31 | 20/120 |
2/21 | 1401 | 橋谷 知明 | 0:45:32 | 27/120 |
3/21 | 1411 | 小田 勝也 | 0:46:44 | 31/120 |
4/21 | 1413 | 秦 洋一 | 0:48:12 | 36/120 |
5/21 | 1407 | 野田 富生 | 0:51:37 | 49/120 |
6/21 | 1423 | 荒木 和利 | 0:52:07 | 50/120 |
7/21 | 1419 | 寺嶋 哲司 | 0:52:49 | 51/120 |
8/21 | 1402 | 仁科 淳 | 0:53:03 | 52/120 |
9/21 | 1410 | 中 秀元 | 0:53:10 | 55/120 |
10/21 | 1424 | 浦川 温亮 | 0:54:20 | 58/120 |
総合:10km(完走者数:120名)
種目:10km一般女子60歳以上(完走者数:2名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/2 | 1501 | 吉原 千枝子 | 0:58:55 | 81/120 |
2/2 | 1502 | 石橋 敏子 | 1:05:53 | 99/120 |
総合:5km(完走者数:102名)
種目:5km中学生男子(完走者数:28名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/28 | 5008 | 吉田 伊織 | 0:18:50 | 2/102 |
2/28 | 5011 | 髙部 尚輝 | 0:19:38 | 5/102 |
3/28 | 5027 | 岩田 文月 | 0:19:52 | 7/102 |
4/28 | 5012 | 藤原 歩 | 0:20:01 | 8/102 |
5/28 | 5002 | 山森 魁人 | 0:20:33 | 10/102 |
6/28 | 5009 | 村谷 遼冴 | 0:20:44 | 11/102 |
7/28 | 5005 | 田川 飛翔 | 0:20:49 | 12/102 |
8/28 | 5014 | 岩田 文地 | 0:20:51 | 13/102 |
9/28 | 5007 | 栃谷 篤哉 | 0:21:01 | 14/102 |
10/28 | 5010 | 楠瀨 貴大 | 0:21:21 | 15/102 |
総合:5km(完走者数:102名)
種目:5km中学生女子(完走者数:2名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/2 | 5104 | 吉本 羽菜 | 0:29:06 | 59/102 |
2/2 | 5105 | 小林 奈央子 | 0:31:05 | 74/102 |
総合:5km(完走者数:102名)
種目:5km一般男子39歳以下(完走者数:23名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/23 | 5204 | 橋本 大歩 | 0:18:43 | 1/102 |
2/23 | 5226 | 森藤 啓介 | 0:19:16 | 3/102 |
3/23 | 5215 | 山宮 佑斗 | 0:19:38 | 6/102 |
4/23 | 5208 | 前田 公洋 | 0:20:16 | 9/102 |
5/23 | 5216 | 伊藤 滉基 | 0:21:33 | 16/102 |
6/23 | 5214 | 竹中 雅晴 | 0:21:59 | 19/102 |
7/23 | 5225 | 服部 航大 | 0:22:00 | 20/102 |
8/23 | 5229 | 冨永 類 | 0:24:29 | 34/102 |
9/23 | 5217 | 大橋 奏太 | 0:24:33 | 35/102 |
10/23 | 5207 | JAKKIT THAMMADON | 0:26:32 | 40/102 |
総合:5km(完走者数:102名)
種目:5km一般女子39歳以下(完走者数:17名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/17 | 5318 | 鴻野 美月 | 0:24:24 | 32/102 |
2/17 | 5303 | 東田 真希 | 0:25:43 | 39/102 |
3/17 | 5314 | 植田 陽子 | 0:26:48 | 42/102 |
4/17 | 5312 | 清水 亜美 | 0:27:36 | 48/102 |
5/17 | 5308 | 青木 智恵 | 0:27:41 | 50/102 |
6/17 | 5302 | 岡 彩乃 | 0:27:46 | 51/102 |
7/17 | 9205 | 橋本 恵利 | 0:27:56 | 53/102 |
8/17 | 9202 | 池田 あゆみ | 0:29:09 | 61/102 |
9/17 | 5306 | 奥村 陽子 | 0:29:25 | 64/102 |
10/17 | 5313 | 池田 万歩 | 0:29:56 | 68/102 |
総合:5km(完走者数:102名)
種目:5km一般男子40~59歳(完走者数:13名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/13 | 5404 | 吉村 章 | 0:19:22 | 4/102 |
2/13 | 5405 | 薦田 聡 | 0:21:33 | 17/102 |
3/13 | 5407 | 下地 康雄 | 0:23:23 | 26/102 |
4/13 | 5409 | 新蔵 正道 | 0:24:27 | 33/102 |
5/13 | 5401 | 宮脇 宣昌 | 0:27:26 | 47/102 |
6/13 | 5411 | 小林 昌樹 | 0:27:48 | 52/102 |
7/13 | 5418 | ブロジェット マイケル | 0:29:05 | 58/102 |
8/13 | 5413 | 紀平 孝浩 | 0:29:08 | 60/102 |
9/13 | 5403 | 鉄村 貴人 | 0:33:43 | 83/102 |
10/13 | 5415 | 下西 義孝 | 0:33:56 | 86/102 |
総合:5km(完走者数:102名)
種目:5km一般女子40~59歳(完走者数:6名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/6 | 5503 | 杉浦 映美 | 0:24:55 | 37/102 |
2/6 | 5505 | 吉川 恵実子 | 0:27:22 | 46/102 |
3/6 | 9203 | 森 裕子 | 0:29:36 | 67/102 |
4/6 | 5501 | 横山 悦子 | 0:34:38 | 90/102 |
5/6 | 5502 | バレラ エロイサ | 0:39:04 | 97/102 |
6/6 | 5504 | 中川 友子 | 0:39:34 | 99/102 |
総合:5km(完走者数:102名)
種目:5km一般男子60歳以上(完走者数:13名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/13 | 5601 | 田中 清 | 0:22:40 | 22/102 |
2/13 | 5612 | 田中 英一 | 0:22:54 | 23/102 |
3/13 | 5607 | 木村 宏造 | 0:26:45 | 41/102 |
4/13 | 5602 | 細川 磯己 | 0:29:56 | 69/102 |
5/13 | 5605 | 籔本 秀雄 | 0:30:07 | 70/102 |
6/13 | 5606 | 中田 良一 | 0:31:17 | 75/102 |
7/13 | 5614 | 廣 律男 | 0:32:15 | 80/102 |
8/13 | 5609 | 上田 敏郎 | 0:33:10 | 82/102 |
9/13 | 5604 | 濱田 嘉昭 | 0:34:14 | 88/102 |
10/13 | 5611 | 入江 禎一 | 0:36:31 | 93/102 |
総合:3km(完走者数:149名)
種目:3km小学生男子(完走者数:31名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/31 | 2008 | 加藤 結羽 | 0:11:56 | 8/149 |
2/31 | 2010 | 徳永 悠太 | 0:11:58 | 9/149 |
3/31 | 2009 | 加藤 蒼礼 | 0:12:04 | 11/149 |
4/31 | 2034 | 高井 篤生 | 0:12:07 | 12/149 |
5/31 | 2005 | 東條 颯介 | 0:12:19 | 13/149 |
6/31 | 2019 | 北村 理羽 | 0:12:44 | 17/149 |
7/31 | 2026 | 仲田 裕貴 | 0:12:58 | 20/149 |
8/31 | 2030 | 雨宮 蔦之介 | 0:13:47 | 31/149 |
9/31 | 2042 | 植田 康介 | 0:14:10 | 39/149 |
10/31 | 2017 | 下地 崇貴 | 0:14:32 | 44/149 |
総合:3km(完走者数:149名)
種目:3km小学生女子(完走者数:21名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/21 | 2120 | 江島 遥香 | 0:11:49 | 6/149 |
2/21 | 2113 | 仁賀 あかり | 0:12:23 | 14/149 |
3/21 | 2106 | 夏木 美希 | 0:12:43 | 16/149 |
4/21 | 2123 | 前岡 さくら | 0:12:56 | 19/149 |
5/21 | 2107 | 小坂 里緒 | 0:13:22 | 28/149 |
6/21 | 2116 | 山藤 りさ | 0:14:16 | 42/149 |
7/21 | 2128 | 金山 琳 | 0:14:54 | 51/149 |
8/21 | 2127 | 植田 琴羽 | 0:15:10 | 58/149 |
9/21 | 2101 | 中嶋咲奈 | 0:15:41 | 65/149 |
10/21 | 2108 | 湊 あおい | 0:15:54 | 66/149 |
総合:3km(完走者数:149名)
種目:3km中学生男子(完走者数:23名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/23 | 2201 | 柏木 優希 | 0:10:31 | 1/149 |
2/23 | 2204 | 大門 晃士 | 0:10:56 | 3/149 |
3/23 | 2212 | 植田 壮祐 | 0:12:59 | 21/149 |
4/23 | 2209 | 田村 日向汰 | 0:13:02 | 23/149 |
5/23 | 2208 | 瀧 友太朗 | 0:13:04 | 24/149 |
6/23 | 2213 | 友安 皐舜 | 0:13:22 | 27/149 |
7/23 | 2222 | 松永 康佑 | 0:13:30 | 29/149 |
8/23 | 2207 | 水田 捷太郎 | 0:13:35 | 30/149 |
9/23 | 2219 | 藤田 海煌 | 0:13:48 | 32/149 |
10/23 | 2216 | 内山 陽文 | 0:13:48 | 33/149 |
総合:3km(完走者数:149名)
種目:3km中学生女子(完走者数:20名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/20 | 2302 | 鎌田 瞳 | 0:11:44 | 5/149 |
2/20 | 2312 | 中村 碧音 | 0:12:48 | 18/149 |
3/20 | 2314 | 関 佳奈子 | 0:13:55 | 36/149 |
4/20 | 2315 | 林 澄玲 | 0:14:27 | 43/149 |
5/20 | 2313 | 松本 菜月 | 0:14:32 | 45/149 |
6/20 | 2309 | 立川 真帆 | 0:15:03 | 54/149 |
7/20 | 2316 | 古澤 佑佳 | 0:15:05 | 57/149 |
8/20 | 2308 | 太田 千尋 | 0:15:15 | 60/149 |
9/20 | 2310 | 森本 光俐 | 0:16:08 | 70/149 |
10/20 | 2318 | 相和 小町 | 0:16:23 | 75/149 |
総合:3km(完走者数:149名)
種目:3km一般男子39歳以下(完走者数:13名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/13 | 3013 | 川野 李月 | 0:10:55 | 2/149 |
2/13 | 3006 | 栗山 哲也 | 0:11:32 | 4/149 |
3/13 | 3003 | 奥谷 慎也 | 0:12:00 | 10/149 |
4/13 | 3012 | 水田 博 | 0:12:31 | 15/149 |
5/13 | 3001 | 杉浦 宏我 | 0:13:16 | 26/149 |
6/13 | 3004 | 赤瀬 智紀 | 0:14:05 | 38/149 |
7/13 | 3008 | 東 新悟 | 0:19:01 | 107/149 |
8/13 | 3002 | 北本 直也 | 0:20:22 | 118/149 |
9/13 | 3015 | 羽口 太朗 | 0:24:08 | 133/149 |
10/13 | 3007 | 木村 祐介 | 0:24:09 | 134/149 |
総合:3km(完走者数:149名)
種目:3km一般女子39歳以下(完走者数:10名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/10 | 3110 | 髙橋 侑里 | 0:17:01 | 83/149 |
2/10 | 3111 | 田邉 ゆきの | 0:17:46 | 96/149 |
3/10 | 3108 | 金山 真由子 | 0:18:41 | 102/149 |
4/10 | 3103 | 鉄村 青令奈 | 0:18:51 | 103/149 |
5/10 | 3109 | 上田 芹莉 | 0:19:47 | 110/149 |
6/10 | 9302 | 山下 大空 | 0:19:47 | 111/149 |
7/10 | 3112 | 前田 咲菜 | 0:19:47 | 112/149 |
8/10 | 3104 | 紙谷 明日香 | 0:20:01 | 114/149 |
9/10 | 3101 | 宮脇 佐知子 | 0:22:51 | 127/149 |
10/10 | 3105 | 渡部 智子 | 0:26:26 | 147/149 |
総合:3km(完走者数:149名)
種目:3km一般男子40~59歳(完走者数:9名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/9 | 3211 | 石田 喜之 | 0:11:54 | 7/149 |
2/9 | 3205 | 松田 洋八 | 0:13:11 | 25/149 |
3/9 | 3208 | 濱地 守 | 0:14:38 | 46/149 |
4/9 | 3212 | 金山 純也 | 0:14:54 | 52/149 |
5/9 | 3210 | 石田 肇 | 0:16:35 | 77/149 |
6/9 | 3202 | 森本 桂三 | 0:18:12 | 99/149 |
7/9 | 3204 | 仁賀 克年 | 0:18:13 | 101/149 |
8/9 | 3209 | 植田 勝廣 | 0:23:09 | 129/149 |
9/9 | 3203 | 大坪 健一 | 0:26:26 | 148/149 |
総合:3km(完走者数:149名)
種目:3km一般女子40~59歳(完走者数:8名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/8 | 3303 | 辻川 美和 | 0:14:58 | 53/149 |
2/8 | 3307 | 藤本 由紀子 | 0:18:06 | 98/149 |
3/8 | 3302 | 中田 美幸 | 0:20:18 | 116/149 |
4/8 | 3306 | 植田 八代江 | 0:20:32 | 119/149 |
5/8 | 3301 | 薦田 典子 | 0:21:15 | 123/149 |
6/8 | 3305 | 下西 清子 | 0:24:33 | 137/149 |
7/8 | 3304 | 中井 直美 | 0:24:46 | 143/149 |
8/8 | 9301 | 柴田 千賀子 | 0:25:03 | 144/149 |
総合:3km(完走者数:149名)
種目:3km一般男子60歳以上(完走者数:9名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/9 | 3409 | 根岸 政人 | 0:13:00 | 22/149 |
2/9 | 3401 | 西脇 正美 | 0:13:53 | 34/149 |
3/9 | 3407 | 森 雅行 | 0:17:36 | 90/149 |
4/9 | 3408 | 西極 光雄 | 0:17:39 | 92/149 |
5/9 | 3402 | 関 隆穂 | 0:19:48 | 113/149 |
6/9 | 3405 | 伊藤 哲 | 0:22:06 | 124/149 |
7/9 | 3403 | 山本 善味 | 0:22:52 | 128/149 |
8/9 | 3404 | 稲増 利春 | 0:23:46 | 132/149 |
9/9 | 3410 | 大谷 裕 | 0:26:25 | 146/149 |
総合:3km(完走者数:149名)
種目:3km一般女子60歳以上(完走者数:5名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/5 | 3505 | 中田 勝代 | 0:22:29 | 126/149 |
2/5 | 3502 | 北川 ユカリ | 0:24:24 | 135/149 |
3/5 | 3504 | 清水 佳子 | 0:24:29 | 136/149 |
4/5 | 3503 | 足立 典子 | 0:25:29 | 145/149 |
5/5 | 3501 | 横山 妙子 | 0:29:16 | 149/149 |
総合:招待10km(完走者数:9名)
種目:10km(完走者数:9名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/9 | 9902 | 橋本 修弥 | 0:33:41 | 1/9 |
2/9 | 9906 | 山崎 楓斗 | 0:33:46 | 2/9 |
3/9 | 9904 | 宮田 武蔵 | 0:34:25 | 3/9 |
4/9 | 9913 | 倉井 楽 | 0:35:05 | 4/9 |
5/9 | 9905 | 高橋 陸斗 | 0:35:38 | 5/9 |
6/9 | 9908 | 森下 楓 | 0:37:04 | 6/9 |
7/9 | 9901 | 田端 哀斗 | 0:38:13 | 7/9 |
8/9 | 9903 | 長谷川 晃汰 | 0:39:06 | 8/9 |
9/9 | 9907 | 加藤 大地 | 0:44:00 | 9/9 |
総合:招待5km(完走者数:4名)
種目:5km(完走者数:4名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/4 | 9912 | 鶴井 美友 | 0:21:39 | 1/4 |
2/4 | 9909 | 村上 恋 | 0:25:40 | 2/4 |
3/4 | 9910 | 関根 志歩 | 0:25:45 | 3/4 |
4/4 | 9911 | 谷川 あやか | 0:26:04 | 4/4 |