参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:10km(完走者数:166名)
種目:10km一般男子35歳以下(完走者数:23名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/23 1007 西 樹 0:31:39 1/166
2/23 1009 松山 唯人 0:31:53 2/166
3/23 1015 北 大輝 0:33:13 3/166
4/23 1003 中久保 遥星 0:34:04 4/166
5/23 1014 北田 悠眞 0:34:08 5/166
6/23 1004 福永 有貴 0:35:28 7/166
7/23 1013 神谷 和翔 0:35:50 8/166
8/23 1002 中野 雄貴 0:37:21 10/166
9/23 1012 姫野 宏樹 0:42:12 22/166
10/23 1023 萩野 和真 0:44:23 28/166

総合:10km(完走者数:166名)
種目:10km一般女子35歳以下(完走者数:7名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/7 1105 正岡 裟羅 0:41:38 18/166
2/7 1101 松谷 由夏 0:46:20 41/166
3/7 1102 松谷 未夏 0:47:02 46/166
4/7 1106 前田 美紀子 0:51:38 79/166
5/7 1103 伊藤 佑夏 0:52:09 84/166
6/7 1107 浦久保 友里 0:54:22 95/166
7/7 1108 飯村 悠莉 1:14:21 161/166

総合:10km(完走者数:166名)
種目:10km一般男子36~59歳(完走者数:80名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/80 1210 奥坊 恵典 0:35:15 6/166
2/80 1253 瀧頭 宏行 0:37:12 9/166
3/80 1243 前田 直明 0:37:25 11/166
4/80 1263 含本 恭孝 0:38:23 12/166
5/80 1262 藤次 利之 0:38:29 13/166
6/80 1245 福岡 広弥 0:38:43 14/166
7/80 1214 小谷 晃裕 0:40:34 15/166
8/80 1276 奥地 正実 0:40:47 16/166
9/80 1232 西 衛 0:41:21 17/166
10/80 1268 田中 明彦 0:42:01 19/166

総合:10km(完走者数:166名)
種目:10km一般女子36~59歳(完走者数:21名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/21 1315 村上 早代 0:47:24 48/166
2/21 1321 稲住 梨奈 0:48:56 61/166
3/21 1311 福中 聖子 0:49:00 62/166
4/21 1324 坂井 温子 0:49:34 65/166
5/21 1310 吉田 洋子 0:52:23 86/166
6/21 1302 川端 小百合 0:52:30 88/166
7/21 1312 植西 和美 0:54:46 96/166
8/21 1303 西瀧 さとみ 0:56:56 108/166
9/21 1316 桜井 洋子 0:57:19 109/166
10/21 1301 大井 通子 0:59:44 122/166

総合:10km(完走者数:166名)
種目:10km一般男子60歳以上(完走者数:31名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/31 1425 北野 勝 0:42:06 20/166
2/31 1418 谷河 稔 0:43:19 25/166
3/31 1432 久保 功 0:43:40 27/166
4/31 1401 小田 勝也 0:46:00 39/166
5/31 1402 入江 賢 0:46:57 44/166
6/31 1404 山村 章展 0:47:30 49/166
7/31 1416 中尾 雄一 0:47:36 50/166
8/31 1438 樋口 誠 0:47:54 51/166
9/31 1429 高見 正之 0:48:08 54/166
10/31 1420 澤木 大介 0:49:45 66/166

総合:10km(完走者数:166名)
種目:10km一般女子60歳以上(完走者数:4名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/4 1505 上西 裕子 0:53:45 91/166
2/4 1502 福岡 聡子 0:55:56 101/166
3/4 1504 玉木 みどり 1:06:48 146/166
4/4 1501 石橋 敏子 1:16:40 162/166

総合:5km(完走者数:96名)
種目:5km中学生男子(完走者数:10名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/10 5009 今吉 聡一 0:18:17 1/96
2/10 5001 上久保 翔多郎 0:20:21 13/96
3/10 5010 中島 久絆 0:21:15 19/96
4/10 5008 藤田 実斉 0:21:32 20/96
5/10 5004 松本 奏詩 0:25:32 47/96
6/10 5003 山西 想波 0:25:55 49/96
7/10 5002 青山 幸平 0:27:55 55/96
8/10 5006 北本 直大 0:30:14 64/96
9/10 5007 松田 羚 0:30:52 67/96
10/10 5005 今西 晄二郎 0:30:53 68/96

総合:5km(完走者数:96名)
種目:5km一般男子35歳以下(完走者数:14名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/14 5219 川野 李月 0:18:28 2/96
2/14 5204 橋本 大歩 0:18:42 4/96
3/14 5208 後藤 大輝 0:18:50 5/96
4/14 5212 小名 望生 0:20:42 16/96
5/14 5215 永田 知史 0:21:01 17/96
6/14 5206 平嶋 修治 0:21:45 21/96
7/14 5205 五百田 尊道 0:21:52 22/96
8/14 5203 辰己 風輝 0:22:09 26/96
9/14 5218 笠野 賢人 0:23:31 34/96
10/14 5216 上田 爽楽 0:23:34 36/96

総合:5km(完走者数:96名)
種目:5km一般女子35歳以下(完走者数:6名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/6 5301 久保 瑚都 0:20:11 12/96
2/6 5304 平瀬 由乃 0:21:02 18/96
3/6 5302 横山 陽香 0:22:38 29/96
4/6 5303 藤次 真愛 0:23:33 35/96
5/6 5305 川瀬 佳歩 0:25:22 46/96
6/6 5306 杉岡 千愛美 0:38:28 90/96

総合:5km(完走者数:96名)
種目:5km一般男子36~59歳(完走者数:24名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/24 5406 竹内 元 0:18:37 3/96
2/24 5413 本田 真理 0:19:02 6/96
3/24 5417 古川 宗治 0:19:34 7/96
4/24 5415 東久保 秀明 0:19:37 8/96
5/24 5404 丸瀬 利行 0:19:56 9/96
6/24 5410 石橋 直之 0:20:07 10/96
7/24 5412 猪田 大輔 0:20:10 11/96
8/24 5423 清水 和也 0:20:23 14/96
9/24 5414 中條 久志 0:22:09 25/96
10/24 5401 薦田 聡 0:22:14 27/96

総合:5km(完走者数:96名)
種目:5km一般女子36~59歳(完走者数:13名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/13 5508 岡井 ゆかり 0:24:07 41/96
2/13 5513 明神 由佳 0:24:58 43/96
3/13 5512 本永 都奈子 0:28:07 56/96
4/13 5507 横山 和代 0:29:51 62/96
5/13 5502 島地 由美子 0:30:30 66/96
6/13 5511 田村 香那子 0:31:23 72/96
7/13 5505 安田 朱美 0:31:43 73/96
8/13 5509 青木 真理 0:32:03 74/96
9/13 5510 福永 聡子 0:32:12 75/96
10/13 5506 南 雅世 0:32:32 76/96

総合:5km(完走者数:96名)
種目:5km一般男子60歳以上(完走者数:24名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/24 5617 南藤 宏和 0:20:28 15/96
2/24 5625 内田 武史 0:21:53 23/96
3/24 5615 藤村 安信 0:22:01 24/96
4/24 5620 小林 宏道 0:22:32 28/96
5/24 5628 田中 英一 0:23:07 32/96
6/24 5601 青山 幸義 0:23:14 33/96
7/24 5614 谷垣 治 0:23:37 37/96
8/24 5623 山本 忠彦 0:23:42 38/96
9/24 5612 西脇 正美 0:24:37 42/96
10/24 5605 勝野 敏之 0:25:00 44/96

総合:5km(完走者数:96名)
種目:5km一般女子60歳以上(完走者数:5名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/5 5706 湯川 美智子 0:35:06 80/96
2/5 5701 伊藤 千枝子 0:35:27 82/96
3/5 5704 藤本 直美 0:36:09 85/96
4/5 5708 藤岡 るり子 0:36:42 86/96
5/5 5703 岡田 郁子 0:52:08 96/96

総合:3km(完走者数:213名)
種目:3km小学生男子(完走者数:61名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/61 2049 井上 隼 0:12:06 8/213
2/61 2057 中澤 友陽 0:12:43 14/213
3/61 2015 松坂 颯真 0:12:54 16/213
4/61 2008 小林 寛 0:13:15 21/213
5/61 2018 西森 輝知 0:13:30 25/213
6/61 2011 稲村 光星 0:13:49 32/213
7/61 2035 花田 銀時 0:13:50 34/213
8/61 2058 北川 翔 0:13:54 37/213
9/61 2009 松谷 凌成 0:14:16 43/213
10/61 2007 稲垣 亮 0:14:24 45/213

総合:3km(完走者数:213名)
種目:3km小学生女子(完走者数:26名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/26 2122 釜山 凜華 0:13:34 27/213
2/26 2132 赤枝 美智留 0:15:29 64/213
3/26 2127 北川 奏 0:16:25 78/213
4/26 2120 中島 優花 0:17:44 102/213
5/26 2112 奥谷 心美 0:18:51 123/213
6/26 2110 阪本 結梨 0:18:58 125/213
7/26 2115 新川 佳歩 0:19:23 133/213
8/26 2114 廣橋 玲奈 0:19:36 136/213
9/26 2106 西出 千晴 0:20:08 140/213
10/26 2128 平井 慧茉 0:20:22 143/213

総合:3km(完走者数:213名)
種目:3km中学生男子(完走者数:37名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/37 2238 椿本 凌久 0:10:54 2/213
2/37 2240 碇 亮晟 0:11:20 3/213
3/37 2203 水巻 直也 0:11:54 4/213
4/37 2231 中田 一期 0:11:59 6/213
5/37 2236 南久保 慶音 0:12:25 10/213
6/37 2239 上田 優 0:12:33 11/213
7/37 2233 小山 陽生 0:12:38 13/213
8/37 2221 米田 陽翔 0:12:45 15/213
9/37 2234 福田 智彦 0:13:14 20/213
10/37 2232 柴田 侑吾 0:13:20 22/213

総合:3km(完走者数:213名)
種目:3km中学生女子(完走者数:5名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/5 2306 椿本 実央 0:11:58 5/213
2/5 2303 大迫 未來 0:12:58 18/213
3/5 2304 上田 歩佳 0:13:52 36/213
4/5 2302 阪本 真由 0:23:14 186/213
5/5 2301 花田 笑琉 0:24:19 192/213

総合:3km(完走者数:213名)
種目:3km一般男子35歳以下(完走者数:12名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/12 3001 仲田 裕貴 0:10:12 1/213
2/12 3004 藤本 大輔 0:12:37 12/213
3/12 3006 金沢 裕幸 0:13:31 26/213
4/12 3005 奥谷 慎也 0:13:50 33/213
5/12 3011 横山 航大 0:14:13 42/213
6/12 3007 山下 政弘 0:14:33 46/213
7/12 3014 外嶋 優陽 0:16:19 77/213
8/12 3009 近藤 遼太 0:17:00 93/213
9/12 3008 本田 晴哉 0:19:02 127/213
10/12 3002 住岡 良真 0:21:46 172/213

総合:3km(完走者数:213名)
種目:3km一般女子35歳以下(完走者数:5名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/5 3105 大川 ひなた 0:17:48 104/213
2/5 3104 前山 葵音 0:18:48 120/213
3/5 3101 田辺 美海 0:19:24 134/213
4/5 3107 外嶋 純子 0:21:08 159/213
5/5 3106 剣持 亜紀 0:21:30 168/213

総合:3km(完走者数:213名)
種目:3km一般男子36~59歳(完走者数:29名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/29 3217 水田 博 0:12:04 7/213
2/29 3220 東條 真也 0:12:23 9/213
3/29 3215 平田 一真 0:12:55 17/213
4/29 3218 濱地 守 0:13:09 19/213
5/29 3212 張替 純一 0:13:27 23/213
6/29 3207 渡邊 拓郎 0:13:39 29/213
7/29 3209 渡邉 修 0:13:43 30/213
8/29 3229 前田 公洋 0:13:57 38/213
9/29 3206 向井 茂 0:14:53 52/213
10/29 3216 巽 勇二 0:16:46 88/213

総合:3km(完走者数:213名)
種目:3km一般女子36~59歳(完走者数:24名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/24 3303 辻川 美和 0:14:47 49/213
2/24 3307 藤本 由紀子 0:17:35 101/213
3/24 3322 平井 洋美 0:18:14 115/213
4/24 3318 柳 美知江 0:18:21 117/213
5/24 3311 渡辺 香織 0:19:18 132/213
6/24 3310 廣橋 千里 0:19:46 138/213
7/24 3327 小坂 奈央子 0:20:04 139/213
8/24 3320 新川 由佳 0:20:23 144/213
9/24 3301 奥谷 志保 0:20:51 152/213
10/24 3315 中口 明子 0:21:01 156/213

総合:3km(完走者数:213名)
種目:3km一般男子60歳以上(完走者数:11名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/11 3408 根岸 政人 0:14:09 41/213
2/11 3412 高塚 佳紀 0:16:10 73/213
3/11 3414 田畑 朋彦 0:17:45 103/213
4/11 3411 林 善和 0:18:16 116/213
5/11 3401 籔本 秀雄 0:20:32 146/213
6/11 3405 八幡 清隆 0:21:12 160/213
7/11 3402 細川 磯己 0:23:12 185/213
8/11 3407 島地 宗治 0:24:23 194/213
9/11 3403 秦 洋一 0:24:49 195/213
10/11 3410 東瀬 嘉章 0:25:54 200/213

総合:3km(完走者数:213名)
種目:3km一般女子60歳以上(完走者数:3名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/3 3501 日比 幸子 0:23:37 188/213
2/3 3503 林 みその 0:26:27 201/213
3/3 3502 足立 典子 0:31:32 213/213