
●上位記録
総合:5km(完走者数:130名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/9 | 9101 | 三木 奏心 | 0:20:15 | 9/130 |
2/9 | 5001 | 西村 遥真 | 0:21:31 | 17/130 |
3/9 | 5007 | 大中 健永 | 0:21:51 | 19/130 |
4/9 | 5002 | 狩野 嵐南 | 0:22:31 | 22/130 |
5/9 | 5003 | 和田 琉翔 | 0:25:06 | 32/130 |
6/9 | 5004 | 和田 恵翔 | 0:26:43 | 39/130 |
7/9 | 5006 | 藤田 治樹 | 0:28:24 | 46/130 |
8/9 | 5009 | 安達 恵吾 | 0:29:33 | 52/130 |
9/9 | 5005 | 原田 隆正 | 0:42:21 | 110/130 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/5 | 5104 | 秋山 泰貴 | 0:18:57 | 5/130 |
2/5 | 5101 | 田村 翔 | 0:22:13 | 20/130 |
3/5 | 5106 | 岡本 拓己 | 0:24:29 | 30/130 |
4/5 | 5103 | 粥川 雅也 | 0:27:55 | 41/130 |
5/5 | 5102 | 三原 歩輝 | 0:28:20 | 44/130 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/2 | 5202 | 上垣 良介 | 0:19:49 | 7/130 |
2/2 | 5203 | 横山 弘樹 | 0:22:54 | 23/130 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/10 | 5305 | 永木 昌央 | 0:18:18 | 2/130 |
2/10 | 5306 | 保田 知己 | 0:18:29 | 3/130 |
3/10 | 5302 | 小野山 博也 | 0:18:44 | 4/130 |
4/10 | 5301 | 木村 英和 | 0:19:39 | 6/130 |
5/10 | 5303 | 藤田 誠治 | 0:28:31 | 48/130 |
6/10 | 5308 | 野田 直裕 | 0:30:16 | 58/130 |
7/10 | 5312 | 松本 裕也 | 0:32:03 | 66/130 |
8/10 | 5309 | 森本 賢作 | 0:33:01 | 69/130 |
9/10 | 5310 | 田中 慎也 | 0:39:09 | 100/130 |
10/10 | 5304 | 永井 拓也 | 0:49:22 | 125/130 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/18 | 5401 | 山端 良尚 | 0:16:54 | 1/130 |
2/18 | 5403 | 小畑 利之 | 0:20:12 | 8/130 |
3/18 | 5412 | 土生田 貴 | 0:20:19 | 11/130 |
4/18 | 5408 | 原田 康行 | 0:20:49 | 12/130 |
5/18 | 5406 | 亀田 仁 | 0:21:03 | 14/130 |
6/18 | 5417 | 辰己 典弘 | 0:21:29 | 16/130 |
7/18 | 5409 | 杉本 智 | 0:22:25 | 21/130 |
8/18 | 5407 | 坂越 昇一 | 0:23:28 | 24/130 |
9/18 | 5416 | 宮崎 義浩 | 0:24:10 | 28/130 |
10/18 | 5410 | 坪井 義朗 | 0:25:47 | 34/130 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/35 | 5523 | 橘 章良 | 0:20:15 | 10/130 |
2/35 | 5531 | 大窪 武 | 0:20:50 | 13/130 |
3/35 | 5532 | 嘉流 昭夫 | 0:21:22 | 15/130 |
4/35 | 5519 | 田中 国彦 | 0:21:45 | 18/130 |
5/35 | 5534 | 大西 秀幸 | 0:23:47 | 26/130 |
6/35 | 5518 | 岸上 郁夫 | 0:24:07 | 27/130 |
7/35 | 5522 | 陶山 正明 | 0:24:18 | 29/130 |
8/35 | 5516 | 宇野 元 | 0:25:50 | 35/130 |
9/35 | 5526 | 松岡 幸成 | 0:26:47 | 40/130 |
10/35 | 5525 | 神田 公彦 | 0:28:39 | 49/130 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/14 | 5603 | 木村 翔子 | 0:23:37 | 25/130 |
2/14 | 5604 | 和田 翔子 | 0:26:10 | 36/130 |
3/14 | 5607 | 文野 みのり | 0:26:43 | 38/130 |
4/14 | 5606 | 天川 夕希 | 0:28:06 | 42/130 |
5/14 | 5608 | 山根 紫野 | 0:28:07 | 43/130 |
6/14 | 5613 | 魯 亜紗 | 0:28:40 | 50/130 |
7/14 | 5614 | 孫 梨華 | 0:29:43 | 53/130 |
8/14 | 5611 | 前田 杏奈 | 0:30:12 | 57/130 |
9/14 | 5612 | 小井根 友美 | 0:30:34 | 60/130 |
10/14 | 5601 | 清川 理沙子 | 0:31:31 | 62/130 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/37 | 5716 | 井上 信子 | 0:24:37 | 31/130 |
2/37 | 5708 | 中島 清美 | 0:25:37 | 33/130 |
3/37 | 5715 | 和田 友子 | 0:26:28 | 37/130 |
4/37 | 5725 | 平郡 知恵理 | 0:28:23 | 45/130 |
5/37 | 5734 | 蟹澤 敦惠 | 0:30:04 | 56/130 |
6/37 | 5724 | 根岸 直子 | 0:31:43 | 64/130 |
7/37 | 5703 | 村田 佐代子 | 0:32:13 | 67/130 |
8/37 | 5718 | 古澤 公子 | 0:32:26 | 68/130 |
9/37 | 5727 | 五井 紫 | 0:33:10 | 70/130 |
10/37 | 5719 | 坪井 裕美 | 0:33:46 | 74/130 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/7 | 1002 | 山口 雄大 | 0:34:54 | 1/219 |
2/7 | 1005 | 堀井 祥平 | 0:36:01 | 4/219 |
3/7 | 1004 | 前田 真我 | 0:39:05 | 12/219 |
4/7 | 1001 | 木室 拓也 | 0:41:42 | 22/219 |
5/7 | 1006 | 仁王 怜世 | 0:50:34 | 58/219 |
6/7 | 1007 | 石塚 凌 | 0:53:48 | 73/219 |
7/7 | 1003 | 清水 大雅 | 0:58:41 | 107/219 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/24 | 1113 | 嘉流 弘祥 | 0:35:02 | 2/219 |
2/24 | 1115 | 山本 晃之 | 0:35:10 | 3/219 |
3/24 | 1104 | 藤田 宗宏 | 0:37:15 | 6/219 |
4/24 | 1118 | 山本 浩二 | 0:37:25 | 7/219 |
5/24 | 1107 | 岡本 翠 | 0:40:02 | 15/219 |
6/24 | 1101 | 河原林 治 | 0:40:36 | 17/219 |
7/24 | 1102 | 廣畑 寛和 | 0:40:41 | 18/219 |
8/24 | 1110 | 藤原 成一 | 0:42:40 | 24/219 |
9/24 | 1103 | 梶原 泰明 | 0:42:43 | 26/219 |
10/24 | 1108 | 百合 康人 | 0:43:57 | 32/219 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/34 | 1313 | 堀口 英司 | 0:37:29 | 8/219 |
2/34 | 1319 | 大西 一也 | 0:38:01 | 9/219 |
3/34 | 1318 | 小林 信高 | 0:38:37 | 11/219 |
4/34 | 1324 | 西野 正行 | 0:41:00 | 20/219 |
5/34 | 1322 | 仲井 敬 | 0:41:11 | 21/219 |
6/34 | 1305 | 高野 弘之 | 0:42:22 | 23/219 |
7/34 | 1331 | 十倉 良介 | 0:44:36 | 36/219 |
8/34 | 1330 | 橋本 敏 | 0:44:49 | 37/219 |
9/34 | 1336 | 三原 修司 | 0:44:51 | 38/219 |
10/34 | 1342 | ワトソン アンドリュー | 0:49:52 | 55/219 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/43 | 1526 | 河合 健一 | 0:36:21 | 5/219 |
2/43 | 1529 | 金志 達也 | 0:38:23 | 10/219 |
3/43 | 1511 | 河木 孝光 | 0:39:21 | 13/219 |
4/43 | 1536 | 高見 幸一 | 0:39:31 | 14/219 |
5/43 | 1525 | 大河原 茂 | 0:40:07 | 16/219 |
6/43 | 1517 | 高田 剛 | 0:42:42 | 25/219 |
7/43 | 1506 | 松井 祥文 | 0:42:50 | 27/219 |
8/43 | 1528 | 寺内 秀巳 | 0:44:09 | 33/219 |
9/43 | 1501 | 小畑 文紀 | 0:44:22 | 34/219 |
10/43 | 1530 | 高田 俊哉 | 0:45:08 | 39/219 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/51 | 1724 | 高谷 修平 | 0:43:14 | 28/219 |
2/51 | 1735 | 野崎 京也 | 0:43:54 | 31/219 |
3/51 | 1723 | 松本 雅也 | 0:45:26 | 41/219 |
4/51 | 1754 | 榮 勝彦 | 0:45:47 | 44/219 |
5/51 | 1732 | 佐藤 雅之 | 0:46:14 | 47/219 |
6/51 | 1751 | 古橋 達也 | 0:49:46 | 54/219 |
7/51 | 1738 | 松岡 泰雄 | 0:51:37 | 64/219 |
8/51 | 1714 | 河井 一裕 | 0:52:28 | 67/219 |
9/51 | 1731 | 藤井 廣司 | 0:52:47 | 68/219 |
10/51 | 1718 | 森 郁夫 | 0:52:58 | 69/219 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/15 | 1903 | 正木 美菜子 | 0:43:22 | 29/219 |
2/15 | 1909 | 石原 明日香 | 0:51:43 | 65/219 |
3/15 | 1905 | 金田 夏希 | 0:53:46 | 72/219 |
4/15 | 1914 | 西垣 佳苗 | 0:54:20 | 76/219 |
5/15 | 1908 | 藤井 乃愛 | 0:57:26 | 95/219 |
6/15 | 1916 | 濱口 朱里 | 1:00:36 | 126/219 |
7/15 | 1904 | 山田 涼夏 | 1:02:16 | 135/219 |
8/15 | 1915 | 多木 夏音 | 1:03:22 | 138/219 |
9/15 | 1906 | 川口 幸菜 | 1:10:43 | 170/219 |
10/15 | 1911 | HAO NguyenThiPhuong | 1:10:45 | 171/219 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/45 | 2015 | 岡部 千玲 | 0:40:56 | 19/219 |
2/45 | 2037 | 倉田 浩子 | 0:43:51 | 30/219 |
3/45 | 2011 | 魚海 博美 | 0:49:10 | 52/219 |
4/45 | 2010 | 山田 由香 | 0:50:00 | 57/219 |
5/45 | 2043 | 武山 世里子 | 0:52:16 | 66/219 |
6/45 | 2019 | 小谷 裕子 | 0:53:28 | 71/219 |
7/45 | 2018 | 藤本 智子 | 0:54:24 | 77/219 |
8/45 | 2017 | 竹内 曜子 | 0:55:25 | 82/219 |
9/45 | 2025 | 當村 宮美 | 0:56:21 | 85/219 |
10/45 | 2028 | 岡田 さゆり | 0:56:36 | 87/219 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/35 | 2214 | 木本 悠翔 | 1:10:40 | 1/593 |
2/35 | 2210 | 松上 隼和 | 1:21:05 | 13/593 |
3/35 | 2222 | 成田 隼人 | 1:21:16 | 14/593 |
4/35 | 2208 | 熱田 裕紀 | 1:23:39 | 19/593 |
5/35 | 2205 | 中村 遼 | 1:25:22 | 29/593 |
6/35 | 2236 | エゴエン ヴァンサン | 1:26:00 | 30/593 |
7/35 | 2213 | 小山 侑斗 | 1:29:02 | 40/593 |
8/35 | 2204 | 高 裕登 | 1:29:06 | 41/593 |
9/35 | 2212 | 櫻井 淳貴 | 1:30:33 | 48/593 |
10/35 | 2211 | 吉村 善治 | 1:36:59 | 79/593 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/65 | 2322 | 坂本 大輔 | 1:16:36 | 2/593 |
2/65 | 2303 | 三宅 哲矢 | 1:17:03 | 4/593 |
3/65 | 2346 | 愛原 真人 | 1:18:25 | 6/593 |
4/65 | 2350 | ボナ アレクシ | 1:19:22 | 7/593 |
5/65 | 2337 | 平田 克弥 | 1:20:40 | 10/593 |
6/65 | 2335 | 新庄 崇広 | 1:20:59 | 12/593 |
7/65 | 2355 | 平田 展也 | 1:24:22 | 23/593 |
8/65 | 2336 | 鳥居 克彦 | 1:27:42 | 36/593 |
9/65 | 2331 | 竹本 大祐 | 1:27:58 | 37/593 |
10/65 | 2332 | 衣川 天來 | 1:29:54 | 43/593 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/127 | 2560 | 福本 悠葵 | 1:16:50 | 3/593 |
2/127 | 2576 | 米原 章宏 | 1:19:48 | 8/593 |
3/127 | 2607 | 伊藤 秀樹 | 1:20:33 | 9/593 |
4/127 | 2585 | 力石 明久 | 1:20:52 | 11/593 |
5/127 | 2533 | 山内 浩史 | 1:21:27 | 15/593 |
6/127 | 2506 | 狩野 剛史 | 1:23:12 | 17/593 |
7/127 | 2513 | 山下 高史 | 1:23:28 | 18/593 |
8/127 | 2520 | 多田 尚平 | 1:23:41 | 20/593 |
9/127 | 2525 | 竹内 雅之 | 1:23:47 | 21/593 |
10/127 | 2509 | 孤杉 正紀 | 1:24:57 | 25/593 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/195 | 2934 | 川崎 隆士 | 1:17:38 | 5/593 |
2/195 | 3059 | 濱中 亨 | 1:22:14 | 16/593 |
3/195 | 3060 | 深田 誠 | 1:24:14 | 22/593 |
4/195 | 2959 | 出口 浩己 | 1:24:47 | 24/593 |
5/195 | 2915 | 玉谷 哲郎 | 1:25:00 | 26/593 |
6/195 | 2990 | 妹尾 健 | 1:25:05 | 27/593 |
7/195 | 2963 | 宮本 定樹 | 1:25:14 | 28/593 |
8/195 | 3083 | 小辻 成男 | 1:27:32 | 34/593 |
9/195 | 3064 | 岩井 憲一 | 1:29:48 | 42/593 |
10/195 | 3020 | 山本 卓 | 1:30:55 | 53/593 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/102 | 3227 | 田原 幸男 | 1:30:48 | 52/593 |
2/102 | 3224 | 松本 佳哲 | 1:30:59 | 54/593 |
3/102 | 3240 | 安立 朋久 | 1:33:04 | 60/593 |
4/102 | 3275 | 木下 民法 | 1:33:27 | 63/593 |
5/102 | 3291 | 久保 功 | 1:33:57 | 64/593 |
6/102 | 3207 | 小堺 淳 | 1:37:33 | 84/593 |
7/102 | 3243 | 松岡 継文 | 1:37:37 | 85/593 |
8/102 | 3214 | 髙橋 清二 | 1:37:56 | 87/593 |
9/102 | 3229 | 藤田 勝宣 | 1:38:00 | 89/593 |
10/102 | 3238 | 渡邊 勇一郎 | 1:38:57 | 99/593 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/15 | 3407 | 中村 陽子 | 1:34:33 | 68/593 |
2/15 | 3420 | 高山 望 | 1:38:22 | 91/593 |
3/15 | 3403 | 西羅 理紗 | 1:55:08 | 270/593 |
4/15 | 3409 | 稲葉 きらら | 1:55:56 | 279/593 |
5/15 | 3406 | 出田 麻菜 | 1:56:38 | 288/593 |
6/15 | 3413 | 原 さくら | 2:00:03 | 339/593 |
7/15 | 3414 | 尾城 ひなの | 2:02:23 | 362/593 |
8/15 | 3410 | 工藤 千恵利 | 2:06:24 | 399/593 |
9/15 | 3416 | 白石 莉久 | 2:08:27 | 419/593 |
10/15 | 3418 | 小川 佳清 | 2:13:22 | 462/593 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/54 | 3503 | 髙田 美由紀 | 1:40:54 | 117/593 |
2/54 | 3533 | 小橋 沙織 | 1:41:20 | 120/593 |
3/54 | 3507 | 黒崎 由起 | 1:41:52 | 126/593 |
4/54 | 3547 | 井上 さつき | 1:44:09 | 143/593 |
5/54 | 3520 | 山本 倫子 | 1:44:28 | 147/593 |
6/54 | 3538 | 中田 智子 | 1:44:41 | 149/593 |
7/54 | 3543 | 阿久津 小百合 | 1:45:59 | 162/593 |
8/54 | 3518 | 高原 多加代 | 1:46:30 | 168/593 |
9/54 | 3566 | 山根 恵美 | 1:47:55 | 181/593 |
10/54 | 3511 | 萱野 真理子 | 1:49:06 | 195/593 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/134 | 126 | 井上 裕紀 | 0:08:44 | 1/134 |
2/134 | 64 | 小林 ひかり | 0:08:54 | 2/134 |
3/134 | 63 | 斉藤 広弥 | 0:09:16 | 3/134 |
4/134 | 56 | 久保 智輝 | 0:09:19 | 4/134 |
5/134 | 132 | 沖田 惺成 | 0:09:27 | 5/134 |
6/134 | 38 | 尾崎 瑛一 | 0:09:30 | 6/134 |
7/134 | 102 | 松井 颯真 | 0:09:31 | 7/134 |
8/134 | 35 | 尾崎 弘和 | 0:09:36 | 8/134 |
9/134 | 101 | 松井 浩二 | 0:09:48 | 9/134 |
10/134 | 127 | 沖田 健真 | 0:09:55 | 10/134 |