参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:266名)
種目:ハーフ男子18歳~39歳(完走者数:61名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/61 18 井上 直紀 1:10:30 1/266
2/61 8 青野 勇紀 1:16:39 2/266
3/61 14 一野 智 1:20:16 5/266
4/61 11 蔭山 大樹 1:20:59 6/266
5/61 6 渡部 周平 1:23:04 11/266
6/61 21 尾木 優太 1:26:11 14/266
7/61 12 益岡 卓史 1:26:52 16/266
8/61 38 松本 剛大 1:27:46 18/266
9/61 26 田野倉 佑介 1:29:25 20/266
10/61 30 古味 鉄也 1:29:30 21/266

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:266名)
種目:ハーフ男子40歳~49歳(完走者数:54名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/54 106 高木 剛 1:18:23 3/266
2/54 109 坂井 明敏 1:19:44 4/266
3/54 105 岡崎 信介 1:21:40 7/266
4/54 128 幾井 正典 1:21:59 8/266
5/54 121 澤田 優 1:22:07 9/266
6/54 148 細川 敬太 1:22:42 10/266
7/54 114 江里口 誠 1:23:36 12/266
8/54 117 辻野 周一 1:24:43 13/266
9/54 136 松本 泰明 1:26:28 15/266
10/54 143 谷 主啓 1:28:59 19/266

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:266名)
種目:ハーフ男子50歳~59歳(完走者数:47名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/47 307 杉浦 彰彦 1:27:19 17/266
2/47 326 久保 嘉継 1:29:46 22/266
3/47 314 豊田 明啓 1:29:52 24/266
4/47 327 清本 祥一 1:30:20 26/266
5/47 317 岡井 崇 1:31:02 29/266
6/47 335 円山 健太郎 1:31:41 30/266
7/47 334 織田 宏 1:31:45 31/266
8/47 323 西川 誠二 1:32:36 34/266
9/47 336 久保 徹 1:32:39 35/266
10/47 315 溝渕 安隆 1:36:46 45/266

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:266名)
種目:ハーフ男子60歳以上(完走者数:36名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/36 412 野崎 京也 1:30:39 28/266
2/36 425 野口 豊昭 1:47:19 76/266
3/36 416 菅原 敬文 1:48:12 78/266
4/36 418 林 美樹弘 1:48:30 79/266
5/36 428 齊藤 教夫 1:49:53 85/266
6/36 431 利岡 道久 1:52:56 95/266
7/36 410 孝橋 義道 1:53:08 97/266
8/36 411 笹岡 康宏 1:54:13 102/266
9/36 430 村上 敏和 1:54:20 103/266
10/36 406 森田 優秀 1:54:57 105/266

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:266名)
種目:ハーフ女子18歳~39歳(完走者数:18名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/18 504 乾 まりの 1:47:09 73/266
2/18 515 中谷 真央 1:53:43 101/266
3/18 501 前田 実津 1:57:58 124/266
4/18 505 上戸 美空 2:02:54 141/266
5/18 507 箭野 あずさ 2:08:45 161/266
6/18 517 福家 千紘 2:18:03 182/266
7/18 509 下元 晶子 2:18:59 186/266
8/18 506 包國 昌代 2:24:38 198/266
9/18 514 藤井 莉沙 2:25:02 201/266
10/18 516 竹村 春菜 2:25:47 203/266

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:266名)
種目:ハーフ女子40歳~49歳(完走者数:24名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/24 623 高岡 綾美 1:46:32 70/266
2/24 619 平石 雪子 1:52:37 94/266
3/24 605 井上 美佳 1:56:39 118/266
4/24 610 公文 咲由里 1:59:28 133/266
5/24 627 山崎 加奈 1:59:52 134/266
6/24 620 小原 恵子 2:04:30 146/266
7/24 601 十川 牧子 2:07:44 158/266
8/24 616 中嶋 佳子 2:13:46 177/266
9/24 622 明坂 恵 2:16:39 179/266
10/24 617 千光士 舞 2:29:19 207/266

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:266名)
種目:ハーフ女子50歳~59歳(完走者数:19名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/19 705 峯野 由美子 1:40:58 57/266
2/19 703 福田 静 1:56:17 113/266
3/19 726 岡崎 晶子 1:56:31 116/266
4/19 709 飯田 雅世 2:02:04 138/266
5/19 719 三宮 洋子 2:03:27 143/266
6/19 717 川井 瑞枝 2:09:21 163/266
7/19 716 赤根川 真由美 2:09:24 164/266
8/19 722 井上 尚子 2:11:19 167/266
9/19 714 山口 秀子 2:18:42 185/266
10/19 711 西川 志津 2:20:25 189/266

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:266名)
種目:ハーフ女子60歳以上(完走者数:7名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/7 805 一山 貴美 1:58:25 125/266
2/7 801 小松 記代 2:11:42 170/266
3/7 806 山崎 恭子 2:14:15 178/266
4/7 808 島田 智香 2:22:24 194/266
5/7 804 大田 ヤス子 2:59:45 254/266
6/7 803 中原 みゆき 3:04:46 258/266
7/7 807 牧本 静 3:05:15 259/266

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:95名)
種目:5.8km男子18歳~39歳(完走者数:7名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/7 1002 久保内 幸彦 0:20:57 1/95
2/7 1007 西田 直 0:29:06 15/95
3/7 1001 海地 勇作 0:30:16 19/95
4/7 1006 小嶋 悠平 0:31:15 23/95
5/7 1004 津田 嘉寿也 0:32:43 30/95
6/7 1009 黒岩 文弥 0:36:17 46/95
7/7 1005 弘末 英之 0:53:43 93/95

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:95名)
種目:5.8km男子40歳~59歳(完走者数:22名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/22 1107 阪中 洋 0:21:16 2/95
2/22 1102 野町 貴弘 0:22:37 3/95
3/22 1106 犬伏 英樹 0:22:52 4/95
4/22 1117 森下 武志 0:22:58 5/95
5/22 1122 中山 泰士 0:23:10 6/95
6/22 1119 田村 雄一 0:23:31 7/95
7/22 1115 西山 長久 0:26:53 11/95
8/22 1103 輪木 寿人 0:30:05 18/95
9/22 1114 上田 泰之 0:30:25 20/95
10/22 1101 井上 正章 0:32:17 28/95

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:95名)
種目:5.8km男子60歳以上(完走者数:21名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/21 1318 刈谷 眞也 0:26:31 9/95
2/21 1302 柳澤 昌純 0:27:03 12/95
3/21 1305 田頭 修 0:27:12 13/95
4/21 1307 中石 隆夫 0:28:11 14/95
5/21 1309 安並 誠章 0:31:00 21/95
6/21 1314 井上 陽雄 0:32:12 27/95
7/21 1323 竹崎 義秀 0:32:27 29/95
8/21 1320 庄司 誠一 0:33:25 33/95
9/21 1308 西川 友裕 0:33:54 35/95
10/21 1317 髙松 典通 0:34:34 37/95

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:95名)
種目:5.8km女子18歳~39歳(完走者数:5名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/5 1405 黒岩 愛子 0:35:41 43/95
2/5 1403 前田 真未 0:39:48 59/95
3/5 1401 徳広 道子 0:40:39 65/95
4/5 1404 仙頭 真菜 0:41:15 67/95
5/5 1402 齊藤 香琳 0:45:04 76/95

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:95名)
種目:5.8km女子40歳~59歳(完走者数:25名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/25 1506 松崎 由紀 0:24:45 8/95
2/25 1512 尾原 美穂 0:26:53 10/95
3/25 1509 河田 典子 0:29:12 16/95
4/25 1517 内川 美穂 0:29:50 17/95
5/25 1514 中橋 紅美 0:31:11 22/95
6/25 1516 浜田 加奈 0:31:19 24/95
7/25 1501 久保 実千 0:31:44 26/95
8/25 1510 東野 巻 0:33:14 31/95
9/25 1524 三浦 律 0:34:10 36/95
10/25 1523 冨田 香代 0:34:42 38/95

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:95名)
種目:5.8km女子60歳以上(完走者数:15名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/15 1602 橋本 紀江 0:31:19 25/95
2/15 1607 池田 小百合 0:34:46 39/95
3/15 1616 北岡 和代 0:36:15 45/95
4/15 1609 吉田 尚子 0:38:28 52/95
5/15 1610 秋澤 亜紀 0:39:04 55/95
6/15 1618 濱田 文子 0:40:05 60/95
7/15 1605 横山 美香 0:40:11 61/95
8/15 1603 田頭 千佳 0:40:21 62/95
9/15 1614 箭野 美千子 0:40:49 66/95
10/15 1611 三谷 知子 0:44:38 74/95