
●上位記録
総合:登録者ハーフ(完走者数:210名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/184 | 101 | 才村 流成 | 1:04:39 | 1/210 |
2/184 | 102 | 土井 健太郎 | 1:08:44 | 2/210 |
3/184 | 110 | 千石 優太 | 1:11:05 | 3/210 |
4/184 | 118 | 黒須 大地 | 1:11:25 | 4/210 |
5/184 | 113 | 熊谷 修良 | 1:12:00 | 5/210 |
6/184 | 116 | 朝倉 敏典 | 1:12:38 | 6/210 |
7/184 | 119 | 伊東 直之 | 1:12:45 | 7/210 |
8/184 | 112 | 菊地 春紀 | 1:13:52 | 8/210 |
9/184 | 104 | 奈良 悠冬 | 1:14:51 | 9/210 |
10/184 | 131 | 白田 誠 | 1:14:55 | 10/210 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/26 | 503 | 深町 識子 | 1:28:22 | 54/210 |
2/26 | 502 | 小松 杏衣 | 1:28:37 | 56/210 |
3/26 | 508 | 庄司 夏子 | 1:30:09 | 65/210 |
4/26 | 528 | 小定 絵里 | 1:31:55 | 77/210 |
5/26 | 507 | 児玉 由美 | 1:32:26 | 80/210 |
6/26 | 519 | 内海 美咲 | 1:33:20 | 82/210 |
7/26 | 506 | 村上 由季 | 1:33:35 | 85/210 |
8/26 | 510 | 杉 佳世子 | 1:35:02 | 102/210 |
9/26 | 509 | 廣田 清香 | 1:35:22 | 106/210 |
10/26 | 504 | 福重 仁美 | 1:36:09 | 110/210 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/32 | 701 | 新田 裕貴 | 0:31:23 | 1/38 |
2/32 | 705 | 佐藤 広隆 | 0:31:26 | 2/38 |
3/32 | 702 | 浅利 政喜 | 0:31:33 | 3/38 |
4/32 | 703 | 阿部 真哉 | 0:31:58 | 4/38 |
5/32 | 706 | 木村 高雄 | 0:33:22 | 5/38 |
6/32 | 709 | 大友 理貴 | 0:33:39 | 6/38 |
7/32 | 711 | 高橋 祐輝 | 0:34:26 | 7/38 |
8/32 | 707 | 佐々木 公太 | 0:34:32 | 8/38 |
9/32 | 710 | 小野寺 敬 | 0:35:08 | 9/38 |
10/32 | 713 | 日野杉 敬太 | 0:35:24 | 10/38 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/6 | 901 | 五十嵐 桂子 | 0:38:33 | 16/38 |
2/6 | 903 | 古舘 百合子 | 0:41:26 | 24/38 |
3/6 | 904 | 林 祥子 | 0:43:35 | 28/38 |
4/6 | 905 | 桜井 里江子 | 0:44:55 | 32/38 |
5/6 | 902 | 佐々木 裕美 | 0:45:04 | 33/38 |
6/6 | 907 | 嶽石 朋子 | 0:59:57 | 38/38 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/213 | 1002 | 佐々木 将吾 | 1:09:12 | 1/940 |
2/213 | 1001 | 赤倉 和樹 | 1:10:22 | 3/940 |
3/213 | 1003 | 佐藤 匠 | 1:14:32 | 5/940 |
4/213 | 1007 | 鶴石 楽 | 1:15:44 | 6/940 |
5/213 | 1017 | 田口 真之 | 1:16:32 | 7/940 |
6/213 | 1024 | 渡部 慶太 | 1:16:34 | 8/940 |
7/213 | 1015 | 花田 充 | 1:17:01 | 10/940 |
8/213 | 1008 | 藤原 孝志 | 1:17:05 | 12/940 |
9/213 | 1013 | 齋藤 俊介 | 1:17:07 | 13/940 |
10/213 | 1011 | 伊藤 将幸 | 1:17:21 | 15/940 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/496 | 1302 | 伊藤 伸一 | 1:09:49 | 2/940 |
2/496 | 1303 | 長澤 晃也 | 1:11:50 | 4/940 |
3/496 | 1316 | 油井 智也 | 1:16:39 | 9/940 |
4/496 | 1309 | 千葉 義弘 | 1:17:03 | 11/940 |
5/496 | 1312 | 加藤 和彦 | 1:17:17 | 14/940 |
6/496 | 1328 | 髙橋 時智 | 1:17:41 | 16/940 |
7/496 | 1314 | 神田 友和 | 1:17:58 | 17/940 |
8/496 | 1313 | 森 里史 | 1:18:03 | 18/940 |
9/496 | 1318 | 田中 寛人 | 1:18:55 | 20/940 |
10/496 | 1307 | 武者 優 | 1:20:21 | 22/940 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/109 | 2001 | 高橋 智也 | 1:19:50 | 21/940 |
2/109 | 2007 | 日野 晃彰 | 1:26:39 | 57/940 |
3/109 | 2003 | 岩井 裕二 | 1:26:55 | 61/940 |
4/109 | 2011 | 鶴ヶ崎 晴彦 | 1:29:17 | 89/940 |
5/109 | 2004 | 武田 裕 | 1:29:28 | 96/940 |
6/109 | 2009 | 渡辺 修 | 1:29:36 | 99/940 |
7/109 | 2019 | 本田 一典 | 1:30:46 | 114/940 |
8/109 | 2014 | 高橋 充 | 1:31:07 | 119/940 |
9/109 | 2005 | 石川 次夫 | 1:31:40 | 127/940 |
10/109 | 2010 | 高橋 和博 | 1:34:07 | 161/940 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/43 | 2202 | 丸田 彩夏 | 1:23:48 | 39/940 |
2/43 | 2201 | 滝ケ平 亜子 | 1:26:58 | 62/940 |
3/43 | 2203 | 蔦木 裕希 | 1:40:12 | 250/940 |
4/43 | 2204 | 冨尾 蓮花 | 1:41:07 | 265/940 |
5/43 | 2206 | 古関 亜光子 | 1:42:42 | 298/940 |
6/43 | 2205 | 畠山 侑 | 1:44:08 | 327/940 |
7/43 | 2212 | 佐藤 麻美 | 1:44:47 | 335/940 |
8/43 | 2218 | 森 美奈子 | 1:46:20 | 363/940 |
9/43 | 2211 | 鈴木 麻衣子 | 1:47:41 | 387/940 |
10/43 | 2221 | 五味 あずさ | 1:49:43 | 443/940 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/79 | 2303 | 五十嵐 妙子 | 1:27:31 | 69/940 |
2/79 | 2302 | 苗代沢 栄里 | 1:29:27 | 95/940 |
3/79 | 2304 | 木村 恵巳 | 1:33:34 | 151/940 |
4/79 | 2313 | 及川 純子 | 1:35:50 | 178/940 |
5/79 | 2309 | 阿部 真紀 | 1:36:36 | 193/940 |
6/79 | 2306 | 倉片 ますみ | 1:37:16 | 203/940 |
7/79 | 2307 | 村上 美由紀 | 1:39:53 | 245/940 |
8/79 | 2305 | 後藤 京子 | 1:41:18 | 269/940 |
9/79 | 2320 | 及川 加奈子 | 1:43:39 | 318/940 |
10/79 | 2312 | 佐藤 恵美 | 1:43:49 | 322/940 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/84 | 3002 | 菊地 亮 | 0:32:49 | 1/433 |
2/84 | 3003 | 小梨 陽希 | 0:32:57 | 2/433 |
3/84 | 3004 | 八重樫 裕洸 | 0:33:26 | 4/433 |
4/84 | 3001 | 三條 響生 | 0:33:47 | 5/433 |
5/84 | 3005 | 太田 陽之 | 0:35:41 | 9/433 |
6/84 | 3006 | 木村 達也 | 0:36:41 | 11/433 |
7/84 | 3013 | 佐藤 光一 | 0:37:14 | 12/433 |
8/84 | 3008 | 山内 仁 | 0:37:20 | 15/433 |
9/84 | 3007 | 渡辺 健太 | 0:37:39 | 17/433 |
10/84 | 3010 | 遠藤 延寿 | 0:39:03 | 24/433 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/123 | 3101 | 小野寺 昭 | 0:33:18 | 3/433 |
2/123 | 3102 | 高橋 恒平 | 0:34:31 | 6/433 |
3/123 | 3110 | 小野寺 栄光 | 0:35:26 | 7/433 |
4/123 | 3105 | 本舘 正雄 | 0:35:40 | 8/433 |
5/123 | 3103 | 伊藤 修一 | 0:36:15 | 10/433 |
6/123 | 3109 | 大久保 彰二 | 0:37:15 | 13/433 |
7/123 | 3106 | 小野 貴 | 0:37:16 | 14/433 |
8/123 | 3108 | 馬場 博文 | 0:37:21 | 16/433 |
9/123 | 3111 | 早坂 研 | 0:37:42 | 18/433 |
10/123 | 3112 | 宍戸 一朗 | 0:37:55 | 19/433 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/92 | 3301 | 遠藤 富雄 | 0:38:48 | 23/433 |
2/92 | 3302 | 浅利 誠司 | 0:41:13 | 31/433 |
3/92 | 3304 | 冨田 健司 | 0:42:10 | 36/433 |
4/92 | 3306 | 菊田 和夫 | 0:42:27 | 38/433 |
5/92 | 3314 | 亀井 博文 | 0:43:12 | 46/433 |
6/92 | 3404 | 白石 俊郎 | 0:44:31 | 59/433 |
7/92 | 3323 | 金田 淳 | 0:45:32 | 68/433 |
8/92 | 3312 | 伊藤 幹男 | 0:46:34 | 85/433 |
9/92 | 3308 | 斉藤 利昭 | 0:46:41 | 88/433 |
10/92 | 3326 | 倉持 宏幸 | 0:46:44 | 90/433 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/44 | 3502 | 菊地 春恵 | 0:38:36 | 22/433 |
2/44 | 3512 | 鈴木 亜紀 | 0:42:42 | 40/433 |
3/44 | 3506 | 神田 玲子 | 0:42:43 | 43/433 |
4/44 | 3514 | 鈴木 莉子 | 0:44:07 | 53/433 |
5/44 | 3504 | 浅野 江梨 | 0:44:40 | 61/433 |
6/44 | 3508 | 杉本 麻衣 | 0:45:43 | 73/433 |
7/44 | 3517 | 菅原 純菜 | 0:46:02 | 76/433 |
8/44 | 3510 | 片山 南詩 | 0:46:10 | 78/433 |
9/44 | 3509 | 野村 瑛帆 | 0:48:04 | 105/433 |
10/44 | 3511 | 秦 沙織 | 0:51:02 | 141/433 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/73 | 3602 | 福原 知子 | 0:42:42 | 41/433 |
2/73 | 3605 | 伊藤 白百合 | 0:43:03 | 45/433 |
3/73 | 3609 | 石川 美知江 | 0:44:47 | 62/433 |
4/73 | 3603 | 阿部 百香 | 0:45:08 | 65/433 |
5/73 | 3607 | 菊地 聖子 | 0:46:11 | 79/433 |
6/73 | 3604 | 大和田 治美 | 0:46:16 | 81/433 |
7/73 | 3617 | 今野 真由美 | 0:47:40 | 99/433 |
8/73 | 3606 | 磯 由賀 | 0:47:56 | 102/433 |
9/73 | 3608 | 真壁 さやか | 0:48:17 | 108/433 |
10/73 | 3615 | 中里 みゆき | 0:49:12 | 116/433 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/17 | 3701 | 阿部 恭子 | 0:47:58 | 103/433 |
2/17 | 3703 | 村田 ルリ子 | 0:51:48 | 152/433 |
3/17 | 3702 | 熊谷 裕子 | 0:52:45 | 168/433 |
4/17 | 3704 | 篠原 洋子 | 0:54:16 | 190/433 |
5/17 | 3708 | 根岸 靖子 | 0:57:36 | 241/433 |
6/17 | 3710 | 髙橋 みちえ | 0:57:39 | 244/433 |
7/17 | 3711 | 細川 尚子 | 0:58:19 | 260/433 |
8/17 | 3709 | 大川 てい子 | 0:59:52 | 286/433 |
9/17 | 3705 | 畠山 里恵 | 1:00:35 | 296/433 |
10/17 | 3713 | 安倍 直子 | 1:00:58 | 299/433 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/42 | 4013 | 岡澤 佳津真 | 0:16:12 | 1/256 |
2/42 | 4030 | 千葉 洋太 | 0:16:18 | 2/256 |
3/42 | 4032 | 奥田 俊 | 0:16:33 | 3/256 |
4/42 | 4002 | 後藤 奈央 | 0:16:42 | 4/256 |
5/42 | 4016 | 芳野 裕哉 | 0:16:54 | 5/256 |
6/42 | 4023 | 遠藤 庸佑 | 0:16:59 | 6/256 |
7/42 | 4008 | 小野寺 諒也 | 0:17:00 | 7/256 |
8/42 | 4034 | 伊藤 昴 | 0:17:30 | 9/256 |
9/42 | 4012 | 小野寺 元気 | 0:17:32 | 10/256 |
10/42 | 4022 | 佐藤 桂 | 0:17:52 | 13/256 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/49 | 4111 | 佐々木 淳 | 0:17:03 | 8/256 |
2/49 | 4126 | 石丸 秀行 | 0:17:38 | 11/256 |
3/49 | 4103 | 梅津 賢一 | 0:17:41 | 12/256 |
4/49 | 4107 | 木所 英昭 | 0:17:55 | 14/256 |
5/49 | 4148 | 菊池 知之 | 0:18:05 | 15/256 |
6/49 | 4147 | 鈴木 研一郎 | 0:18:18 | 16/256 |
7/49 | 4160 | 近江 克也 | 0:18:58 | 18/256 |
8/49 | 4135 | 鈴木 明一 | 0:19:12 | 22/256 |
9/49 | 4156 | 佐々木 寛之 | 0:19:36 | 23/256 |
10/49 | 4122 | 三浦 昭浩 | 0:19:48 | 26/256 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/42 | 4235 | 菅原 直弥 | 0:20:12 | 28/256 |
2/42 | 4225 | 東 昇 | 0:21:10 | 36/256 |
3/42 | 4232 | 小野寺 勇一 | 0:21:18 | 40/256 |
4/42 | 4243 | 菊地 敏郎 | 0:21:39 | 45/256 |
5/42 | 4204 | 中里 薫 | 0:21:44 | 46/256 |
6/42 | 4212 | 佐々木 弘 | 0:21:56 | 50/256 |
7/42 | 4219 | 篠坂 透 | 0:22:13 | 54/256 |
8/42 | 4201 | 勝又 至 | 0:23:07 | 63/256 |
9/42 | 4250 | 菅原 健治 | 0:23:14 | 65/256 |
10/42 | 4213 | 佐々木 正尋 | 0:24:04 | 79/256 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/38 | 4321 | 黒沢 ちはる | 0:20:46 | 32/256 |
2/38 | 4335 | 新田 彩乃 | 0:20:51 | 33/256 |
3/38 | 4323 | 阿部 美由紀 | 0:21:02 | 34/256 |
4/38 | 4336 | 横澤 美香 | 0:22:25 | 57/256 |
5/38 | 4343 | 千葉 由香子 | 0:23:02 | 62/256 |
6/38 | 4328 | 今野 美音 | 0:23:58 | 75/256 |
7/38 | 4305 | 水戸 優希 | 0:24:01 | 76/256 |
8/38 | 4317 | 北折 由紀 | 0:24:32 | 82/256 |
9/38 | 4302 | 奥村 薫 | 0:24:49 | 85/256 |
10/38 | 4337 | 折笠 美江 | 0:25:10 | 89/256 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/65 | 4426 | 菅原 めぐみ | 0:19:48 | 25/256 |
2/65 | 4405 | 菅原 知子 | 0:21:18 | 39/256 |
3/65 | 4468 | 蓬畑 恵久美 | 0:21:31 | 42/256 |
4/65 | 4431 | 金野 美香 | 0:22:03 | 52/256 |
5/65 | 4475 | 佐藤 かずみ | 0:22:04 | 53/256 |
6/65 | 4408 | 野崎 あゆみ | 0:22:32 | 58/256 |
7/65 | 4410 | 佐藤 恵美子 | 0:23:33 | 71/256 |
8/65 | 4430 | 志田 光恵 | 0:23:34 | 72/256 |
9/65 | 4411 | 大渕 雅子 | 0:24:19 | 80/256 |
10/65 | 4442 | 辺見 明子 | 0:24:57 | 86/256 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/20 | 4503 | 小野寺 たけ子 | 0:23:26 | 67/256 |
2/20 | 4509 | 澤 弘子 | 0:25:10 | 90/256 |
3/20 | 4517 | 菊池 敦子 | 0:26:15 | 104/256 |
4/20 | 4505 | 後藤 よし子 | 0:27:44 | 115/256 |
5/20 | 4520 | 荒井 広子 | 0:29:29 | 137/256 |
6/20 | 4516 | 野澤 多津子 | 0:29:32 | 138/256 |
7/20 | 4502 | 菅原 雪枝 | 0:31:25 | 164/256 |
8/20 | 4514 | 村上 幸子 | 0:31:41 | 172/256 |
9/20 | 4521 | 鈴木 京子 | 0:31:44 | 175/256 |
10/20 | 4501 | 小野寺 聖子 | 0:31:50 | 176/256 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/21 | 5001 | 冨士原 優 | 0:09:48 | 1/42 |
2/21 | 5009 | 白石 陽太 | 0:09:51 | 2/42 |
3/21 | 5016 | 佐藤 創平 | 0:10:16 | 3/42 |
4/21 | 5002 | 伊藤 勝悟 | 0:10:22 | 4/42 |
5/21 | 5005 | 鈴木 陽 | 0:10:23 | 5/42 |
6/21 | 5011 | 菊池 優志 | 0:10:36 | 6/42 |
7/21 | 5008 | 金野 大和 | 0:10:36 | 7/42 |
8/21 | 5019 | 木村 譲 | 0:10:52 | 8/42 |
9/21 | 5021 | 児玉 脩平 | 0:10:54 | 9/42 |
10/21 | 5013 | 小田島 慶汰 | 0:10:58 | 10/42 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/21 | 5104 | 川原 詩夕 | 0:11:04 | 12/42 |
2/21 | 5122 | 小賀坂 愛梨 | 0:11:12 | 14/42 |
3/21 | 5124 | 横澤 凪沙 | 0:11:18 | 15/42 |
4/21 | 5110 | 佐々木 麻瑚 | 0:11:19 | 17/42 |
5/21 | 5112 | 齋藤 碧泉 | 0:11:47 | 21/42 |
6/21 | 5114 | 吉田 穂香 | 0:12:01 | 22/42 |
7/21 | 5106 | 津島 奈音葉 | 0:12:29 | 24/42 |
8/21 | 5117 | 近藤 結心 | 0:12:50 | 25/42 |
9/21 | 5111 | 鈴木 みゆか | 0:13:06 | 26/42 |
10/21 | 5125 | 大内 侑那 | 0:13:43 | 28/42 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/93 | 6022 | 山崎 瑞岬 | 0:06:48 | 12/322 |
2/93 | 6085 | 三條 晴 | 0:07:11 | 18/322 |
3/93 | 6005 | 宮守 賀輝 | 0:07:20 | 25/322 |
4/93 | 6039 | 勝山 想太 | 0:07:21 | 26/322 |
5/93 | 6074 | 及川 琳太 | 0:07:25 | 36/322 |
6/93 | 6013 | 後藤 優空 | 0:07:28 | 40/322 |
7/93 | 6060 | 佐藤 陽真 | 0:07:33 | 43/322 |
8/93 | 6034 | 笹野 流生 | 0:07:34 | 45/322 |
9/93 | 6072 | 大森 康平 | 0:07:34 | 47/322 |
10/93 | 6083 | 早野 篤人 | 0:07:37 | 50/322 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/59 | 6262 | 佐藤 心晴 | 0:07:30 | 42/322 |
2/59 | 6250 | 田中 綺乃 | 0:07:45 | 64/322 |
3/59 | 6256 | 五十嵐 胡桃 | 0:07:47 | 69/322 |
4/59 | 6206 | 半沢 ゆい | 0:07:49 | 71/322 |
5/59 | 6260 | 蓬畑 つむぎ | 0:07:55 | 82/322 |
6/59 | 6216 | 寒河江 一華 | 0:08:09 | 97/322 |
7/59 | 6210 | 小山 愛心 | 0:08:21 | 109/322 |
8/59 | 6245 | 横尾 香月 | 0:08:36 | 124/322 |
9/59 | 6201 | 新田 絆 | 0:08:46 | 133/322 |
10/59 | 6211 | 名嘉原 杏奈 | 0:08:47 | 136/322 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/105 | 6313 | 後藤 優月 | 0:06:10 | 1/322 |
2/105 | 6383 | 佐藤 優真 | 0:06:12 | 2/322 |
3/105 | 6351 | 山須田 佳人 | 0:06:15 | 3/322 |
4/105 | 6400 | 及川 颯太 | 0:06:16 | 4/322 |
5/105 | 6328 | 森松 彩夢 | 0:06:18 | 5/322 |
6/105 | 6304 | 宍戸 稜空 | 0:06:19 | 6/322 |
7/105 | 6395 | 高橋 真輝 | 0:06:30 | 7/322 |
8/105 | 6420 | 近江 亮 | 0:06:32 | 8/322 |
9/105 | 6412 | 阿部 煌己 | 0:06:33 | 9/322 |
10/105 | 6319 | 川村 蓮之助 | 0:06:45 | 11/322 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/65 | 6511 | 半沢 めい | 0:06:40 | 10/322 |
2/65 | 6535 | 深瀬 このは | 0:06:54 | 14/322 |
3/65 | 6573 | 夏井 日菜子 | 0:07:09 | 16/322 |
4/65 | 6531 | 川嶋 心結 | 0:07:16 | 23/322 |
5/65 | 6528 | 石川 真凪 | 0:07:19 | 24/322 |
6/65 | 6513 | 千葉 葵日 | 0:07:23 | 28/322 |
7/65 | 6520 | 名嘉原 姫奈 | 0:07:24 | 34/322 |
8/65 | 6547 | 吉田 桃袈 | 0:07:27 | 38/322 |
9/65 | 6577 | 浅沼 凛寧 | 0:07:28 | 41/322 |
10/65 | 6521 | 木村 琉夏 | 0:07:34 | 46/322 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/64 | 7067 | 佐藤 渉・結桜 | 0:08:01 | 1/64 |
2/64 | 7045 | 佐藤 英明・結 | 0:08:17 | 2/64 |
3/64 | 7020 | 伊藤 幸弘・煌響 | 0:08:18 | 3/64 |
4/64 | 7032 | 佐藤 睦美・大輝 | 0:08:19 | 4/64 |
5/64 | 7054 | 津田 和広・心之介 | 0:08:47 | 5/64 |
6/64 | 7042 | 千葉 琉杜・奈津 | 0:09:11 | 6/64 |
7/64 | 7058 | 佐々木 茂人・悠大 | 0:09:19 | 7/64 |
8/64 | 7016 | 野家 歩・茉奈 | 0:09:24 | 8/64 |
9/64 | 7030 | 宮内 健太朗・脩成 | 0:09:25 | 9/64 |
10/64 | 7036 | 佐々木 翼・柚希 | 0:09:35 | 10/64 |
Copyright (C) カッパハーフマラソン All Rights Reserved.