
●上位記録
総合:ハーフ(完走者数:414名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/82 | 2078 | 棚橋 建太 | 1:14:49 | 1/414 |
2/82 | 2041 | 植田 和久 | 1:17:49 | 2/414 |
3/82 | 2031 | 山本 学 | 1:19:02 | 3/414 |
4/82 | 2074 | 新谷 竜平 | 1:19:53 | 4/414 |
5/82 | 2061 | 森本 裕也 | 1:19:57 | 5/414 |
6/82 | 2029 | 久保内 幸彦 | 1:21:38 | 7/414 |
7/82 | 2079 | 秋山 優樹 | 1:22:05 | 8/414 |
8/82 | 2048 | 小松 勇規 | 1:22:28 | 10/414 |
9/82 | 9101 | 久保 亮介 | 1:24:45 | 12/414 |
10/82 | 2076 | 片岡 翔吾 | 1:26:17 | 16/414 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/104 | 2287 | 森賀 信行 | 1:21:34 | 6/414 |
2/104 | 2203 | 倉松 誠 | 1:22:16 | 9/414 |
3/104 | 2244 | 工藤 晃一 | 1:22:51 | 11/414 |
4/104 | 2227 | 高木 剛 | 1:25:30 | 13/414 |
5/104 | 2296 | 葛目 純広 | 1:25:33 | 14/414 |
6/104 | 2250 | 遠藤 紀元 | 1:25:42 | 15/414 |
7/104 | 2210 | 詫間 隆弘 | 1:29:06 | 20/414 |
8/104 | 2239 | 佐藤 守 | 1:30:43 | 23/414 |
9/104 | 2267 | 横山 義行 | 1:31:49 | 24/414 |
10/104 | 2265 | 山脇 政和 | 1:33:05 | 27/414 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/75 | 2424 | 水田 勇次 | 1:28:20 | 18/414 |
2/75 | 2411 | 八木 悟 | 1:34:57 | 31/414 |
3/75 | 2450 | 西山 宏 | 1:35:29 | 32/414 |
4/75 | 2461 | 山中 英裕 | 1:36:25 | 33/414 |
5/75 | 2404 | 東谷 信宏 | 1:36:35 | 34/414 |
6/75 | 2405 | 植野 英樹 | 1:38:21 | 40/414 |
7/75 | 2447 | 大野 穣 | 1:38:22 | 41/414 |
8/75 | 2458 | 森田 菊夫 | 1:39:50 | 46/414 |
9/75 | 2459 | 磯崎 久典 | 1:40:29 | 49/414 |
10/75 | 2452 | 中川 好文 | 1:40:43 | 50/414 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/52 | 2620 | 中沢 昭典 | 1:41:15 | 52/414 |
2/52 | 2645 | 百合野 安夫 | 1:42:25 | 58/414 |
3/52 | 2608 | 今西 源市 | 1:42:51 | 60/414 |
4/52 | 2658 | 中村 和廣 | 1:46:11 | 76/414 |
5/52 | 2634 | 和田 建一 | 1:46:18 | 77/414 |
6/52 | 2621 | 原内 大作 | 1:46:45 | 84/414 |
7/52 | 2610 | 平岡 芳和 | 1:47:10 | 87/414 |
8/52 | 2612 | 高橋 勇夫 | 1:49:42 | 102/414 |
9/52 | 2607 | 今城 朗 | 1:53:09 | 117/414 |
10/52 | 2615 | 森本 秀明 | 1:54:16 | 124/414 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/33 | 2705 | 福原 千帆海 | 1:29:26 | 22/414 |
2/33 | 2733 | 岩崎 奈弥 | 1:45:01 | 70/414 |
3/33 | 2740 | 田中 杏子 | 1:46:35 | 82/414 |
4/33 | 2707 | 岡村 里沙 | 1:46:56 | 85/414 |
5/33 | 2712 | 宮川 友結 | 1:52:10 | 113/414 |
6/33 | 2713 | 杉谷 雪 | 1:52:36 | 115/414 |
7/33 | 2722 | 柳井 はるか | 1:59:05 | 162/414 |
8/33 | 2703 | 植野 結衣 | 1:59:35 | 165/414 |
9/33 | 2704 | 羽中田 百恵 | 2:04:55 | 192/414 |
10/33 | 2726 | 酒井 美砂 | 2:10:12 | 225/414 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/34 | 2816 | 兵頭 梓 | 1:43:37 | 65/414 |
2/34 | 2810 | 高畑 麻衣子 | 1:44:07 | 66/414 |
3/34 | 2803 | 中川 紀美佳 | 1:45:42 | 74/414 |
4/34 | 2811 | 小川 祐陽子 | 1:59:03 | 160/414 |
5/34 | 2827 | 伊藤 真由美 | 2:03:06 | 185/414 |
6/34 | 2838 | 浅井 有紀 | 2:04:25 | 190/414 |
7/34 | 2807 | 常石 晶子 | 2:06:53 | 202/414 |
8/34 | 2824 | 小松 恵子 | 2:07:42 | 207/414 |
9/34 | 2804 | 小松 喜世子 | 2:10:19 | 228/414 |
10/34 | 2820 | 小原 恵子 | 2:12:52 | 245/414 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/34 | 2906 | 山下 ひとみ | 1:53:40 | 122/414 |
2/34 | 2936 | 原 共子 | 1:54:38 | 126/414 |
3/34 | 2937 | 神代 恭子 | 1:56:31 | 139/414 |
4/34 | 2935 | 池 珠美 | 1:58:15 | 152/414 |
5/34 | 2911 | 山本 洋子 | 1:59:00 | 159/414 |
6/34 | 2915 | 泉 節子 | 1:59:57 | 167/414 |
7/34 | 2914 | 倉本 由美子 | 2:00:48 | 171/414 |
8/34 | 2912 | 乾 貴美子 | 2:02:18 | 181/414 |
9/34 | 2918 | 中谷 千恵子 | 2:03:30 | 186/414 |
10/34 | 2929 | 中間 浩子 | 2:09:48 | 223/414 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/35 | 1007 | 平井 和哉 | 0:38:31 | 2/419 |
2/35 | 1031 | 宮崎 裕也 | 0:38:39 | 3/419 |
3/35 | 1003 | 井上 裕貴 | 0:38:48 | 4/419 |
4/35 | 1002 | 小笠原 孝朗 | 0:40:23 | 6/419 |
5/35 | 1020 | 坂本 真一 | 0:41:03 | 7/419 |
6/35 | 1015 | 式地 儀高 | 0:43:19 | 14/419 |
7/35 | 1019 | 島田 和典 | 0:43:42 | 17/419 |
8/35 | 1024 | 星野 清 | 0:44:41 | 20/419 |
9/35 | 1009 | 森下 武志 | 0:46:07 | 23/419 |
10/35 | 1022 | 犬伏 英樹 | 0:47:29 | 29/419 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/66 | 1123 | 篠原 寛之 | 0:38:05 | 1/419 |
2/66 | 1142 | 丁野 知憲 | 0:39:35 | 5/419 |
3/66 | 1167 | 曾我部 敏一 | 0:41:43 | 8/419 |
4/66 | 1109 | 三原 正也 | 0:42:23 | 10/419 |
5/66 | 1138 | 國本 武恒 | 0:42:59 | 13/419 |
6/66 | 1122 | 青木 誠治 | 0:43:47 | 18/419 |
7/66 | 1127 | 源代 宏一 | 0:44:47 | 21/419 |
8/66 | 1101 | 安芸 陽一郎 | 0:45:06 | 22/419 |
9/66 | 1108 | 大菊 貴之 | 0:46:08 | 24/419 |
10/66 | 1107 | 上田 智 | 0:46:09 | 25/419 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/83 | 1259 | 小野 善正 | 0:42:33 | 11/419 |
2/83 | 1275 | 鎌田 真吾 | 0:42:54 | 12/419 |
3/83 | 1263 | 秋山 昌二 | 0:43:27 | 15/419 |
4/83 | 1218 | 塩見 隆司 | 0:43:30 | 16/419 |
5/83 | 1243 | 伊丹 啓太 | 0:47:16 | 28/419 |
6/83 | 1249 | 高須賀 克彦 | 0:47:33 | 30/419 |
7/83 | 1230 | 渡辺 博文 | 0:47:51 | 32/419 |
8/83 | 1222 | 西井 康 | 0:48:49 | 36/419 |
9/83 | 1220 | 山沖 世紀 | 0:49:53 | 45/419 |
10/83 | 1206 | 島津 良将 | 0:49:56 | 46/419 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/80 | 1331 | 牟禮 賢一 | 0:41:58 | 9/419 |
2/80 | 1332 | 小松 誠 | 0:49:35 | 42/419 |
3/80 | 1347 | 石川 英之 | 0:49:44 | 43/419 |
4/80 | 1316 | 松田 正 | 0:50:27 | 50/419 |
5/80 | 1348 | 細川 博義 | 0:51:57 | 64/419 |
6/80 | 1358 | 塩田 充幸 | 0:52:39 | 65/419 |
7/80 | 1312 | 孝橋 義道 | 0:53:25 | 69/419 |
8/80 | 1319 | 臼杵 和弘 | 0:54:15 | 75/419 |
9/80 | 1310 | 宮田 修 | 0:55:14 | 85/419 |
10/80 | 1365 | 谷内 泉 | 0:55:39 | 86/419 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/38 | 1405 | 吉 麻里江 | 0:47:59 | 33/419 |
2/38 | 1401 | 松本 絵美 | 0:50:35 | 53/419 |
3/38 | 1403 | 苧坂 真夕 | 0:51:26 | 59/419 |
4/38 | 1427 | 伊勢脇 葵 | 0:57:52 | 100/419 |
5/38 | 1442 | 奥宮 千恵子 | 0:59:03 | 107/419 |
6/38 | 1406 | 森下 真由 | 0:59:57 | 112/419 |
7/38 | 1402 | 山本 理紗 | 1:00:34 | 120/419 |
8/38 | 1414 | 澤田 茉由 | 1:02:57 | 143/419 |
9/38 | 1416 | 箭野 あずさ | 1:05:06 | 161/419 |
10/38 | 1419 | 松坂 沙富 | 1:06:25 | 180/419 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/50 | 1526 | 佐竹 一美 | 0:44:11 | 19/419 |
2/50 | 1517 | 中司 朱美 | 0:49:45 | 44/419 |
3/50 | 1527 | 成岡 佳代子 | 0:50:51 | 57/419 |
4/50 | 1529 | 山崎 富加 | 0:51:28 | 60/419 |
5/50 | 1507 | 岡内 利香 | 0:54:22 | 76/419 |
6/50 | 1523 | 尾崎 夕子 | 0:54:39 | 79/419 |
7/50 | 1503 | 藪内 聖子 | 0:55:52 | 87/419 |
8/50 | 1539 | 岡崎 晶子 | 0:59:12 | 110/419 |
9/50 | 1516 | 山崎 佐智子 | 1:00:08 | 115/419 |
10/50 | 1542 | 池畠 真紀 | 1:00:30 | 119/419 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/67 | 1608 | 中田 奈美 | 0:48:24 | 35/419 |
2/67 | 1614 | 宮谷 富士子 | 0:50:00 | 47/419 |
3/67 | 1626 | 河田 典子 | 0:53:38 | 70/419 |
4/67 | 1606 | 豊田 久美子 | 0:54:41 | 80/419 |
5/67 | 1668 | 越智 由美 | 0:54:43 | 81/419 |
6/67 | 1628 | 高木 智子 | 0:56:40 | 92/419 |
7/67 | 1607 | 北村 美里 | 0:58:14 | 104/419 |
8/67 | 1624 | 市川 由美 | 1:03:12 | 144/419 |
9/67 | 1623 | 池田 小百合 | 1:03:38 | 151/419 |
10/67 | 1609 | 戸田 悦代 | 1:03:56 | 153/419 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/11 | 4006 | 槇 博隆 | 0:15:32 | 1/159 |
2/11 | 4001 | 岡内 佑斗 | 0:17:40 | 6/159 |
3/11 | 4004 | 山中 康光 | 0:18:24 | 7/159 |
4/11 | 4011 | 坂原 友和 | 0:18:52 | 10/159 |
5/11 | 4002 | 小野寺 栄治 | 0:21:36 | 19/159 |
6/11 | 4003 | 貞弘 拳士朗 | 0:23:28 | 25/159 |
7/11 | 4008 | 葉手尻 雅能 | 0:32:16 | 84/159 |
8/11 | 4007 | 川原 将司 | 0:32:32 | 89/159 |
9/11 | 9301 | 西森 蓮雲 | 0:33:24 | 94/159 |
10/11 | 4010 | 酒井 国行 | 0:40:54 | 142/159 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/20 | 4111 | 植村 友幸 | 0:15:59 | 2/159 |
2/20 | 4115 | 加地 厚詞 | 0:16:13 | 3/159 |
3/20 | 4112 | 阪中 洋 | 0:16:35 | 4/159 |
4/20 | 4122 | 前田 教好 | 0:17:24 | 5/159 |
5/20 | 4103 | 織田 和男 | 0:18:35 | 8/159 |
6/20 | 4101 | 吉野 耕司 | 0:19:43 | 12/159 |
7/20 | 4121 | 難波 大助 | 0:22:44 | 22/159 |
8/20 | 4110 | 中山 守 | 0:23:44 | 26/159 |
9/20 | 4105 | 坂本 友春 | 0:25:07 | 30/159 |
10/20 | 4108 | 北村 慎二 | 0:26:32 | 36/159 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/23 | 4212 | 豊田 明啓 | 0:18:51 | 9/159 |
2/23 | 4201 | 刈谷 真也 | 0:19:15 | 11/159 |
3/23 | 4206 | 若江 卓恭 | 0:20:24 | 14/159 |
4/23 | 4215 | 鈴鹿 実 | 0:20:36 | 16/159 |
5/23 | 4214 | 坂本 健一 | 0:23:20 | 23/159 |
6/23 | 4223 | 柴谷 善司 | 0:23:21 | 24/159 |
7/23 | 4224 | 小谷 邦彦 | 0:24:19 | 28/159 |
8/23 | 4210 | 田内 宏幸 | 0:25:30 | 32/159 |
9/23 | 4217 | 山下 純一 | 0:26:14 | 34/159 |
10/23 | 4213 | 大西 康秀 | 0:29:09 | 53/159 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/27 | 4321 | 野村 則男 | 0:20:33 | 15/159 |
2/27 | 4301 | 北代 道行 | 0:21:07 | 17/159 |
3/27 | 4325 | 出井 秀樹 | 0:21:11 | 18/159 |
4/27 | 4306 | 井上 陽雄 | 0:24:23 | 29/159 |
5/27 | 4315 | 竹林 悟 | 0:25:33 | 33/159 |
6/27 | 4316 | 益岡 寛之 | 0:26:31 | 35/159 |
7/27 | 4303 | 安川 信視 | 0:27:23 | 44/159 |
8/27 | 4324 | 長谷 晴視 | 0:28:22 | 48/159 |
9/27 | 4310 | 天野 末義 | 0:28:22 | 49/159 |
10/27 | 4308 | 高橋 武志 | 0:29:28 | 56/159 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/12 | 4405 | 阪中 心乃花 | 0:19:45 | 13/159 |
2/12 | 4414 | 越智 加奈恵 | 0:22:14 | 20/159 |
3/12 | 4415 | 藤岡 里紗 | 0:27:13 | 42/159 |
4/12 | 4403 | 藤原 ひとみ | 0:28:55 | 51/159 |
5/12 | 4409 | 森田 優花 | 0:29:44 | 58/159 |
6/12 | 4401 | 徳広 道子 | 0:30:13 | 64/159 |
7/12 | 4404 | 松本 侑里 | 0:32:17 | 85/159 |
8/12 | 4410 | 矢野 弘美 | 0:32:21 | 86/159 |
9/12 | 4408 | 松本 有加 | 0:32:24 | 88/159 |
10/12 | 4402 | 竹内 さと | 0:33:58 | 104/159 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/21 | 4501 | 島崎 めぐ | 0:22:19 | 21/159 |
2/21 | 4502 | 右城 亜矢子 | 0:23:48 | 27/159 |
3/21 | 4519 | 梶原 久美子 | 0:25:19 | 31/159 |
4/21 | 4515 | 下村 真弓 | 0:26:39 | 37/159 |
5/21 | 4509 | 西井 幸香 | 0:26:52 | 38/159 |
6/21 | 4508 | 上島 久美子 | 0:27:13 | 41/159 |
7/21 | 4522 | 中西 由佳 | 0:30:42 | 69/159 |
8/21 | 4505 | 西森 美千代 | 0:32:12 | 82/159 |
9/21 | 4507 | 岡田 幸恵 | 0:32:35 | 91/159 |
10/21 | 4511 | 田中 牧 | 0:33:27 | 95/159 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/45 | 4635 | 平松 美智 | 0:27:03 | 39/159 |
2/45 | 4643 | 渡辺 美香 | 0:27:08 | 40/159 |
3/45 | 4645 | 槇 直子 | 0:27:22 | 43/159 |
4/45 | 4642 | 窪谷 孝子 | 0:27:56 | 45/159 |
5/45 | 4610 | 倉内 明子 | 0:28:34 | 50/159 |
6/45 | 4612 | 包國 静香 | 0:29:18 | 54/159 |
7/45 | 4606 | 徳広 千恵 | 0:30:24 | 65/159 |
8/45 | 4627 | 山田 友子 | 0:30:28 | 66/159 |
9/45 | 4634 | 増田 淑恵 | 0:30:33 | 67/159 |
10/45 | 4605 | 秋山 咲子 | 0:30:43 | 70/159 |