personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 38 |
参加者(お名前) | 明井 天慈・後藤 青空 |
種目 | 5kmマラソンペアの部 |
総合 | 5kmマラソンペア |
タイム(グロス※1) | 0:25:32 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 7/91 |
総合順位 | 7/91 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:25:32 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 38 |
参加者(お名前) | 明井 天慈・後藤 青空 |
種目 | 5kmマラソンペアの部 |
総合 | 5kmマラソンペア |
タイム(グロス※1) | 0:25:32 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 7/91 |
総合順位 | 7/91 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:25:32 |
Copyright (C) つのしま夕やけマラソン実行委員会 All Rights Reserved