personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 19 |
参加者(お名前) | 坂口 智洋・坂口 昂輝 |
種目 | 5kmマラソンペアの部 |
総合 | 5kmマラソンペア |
タイム(グロス※1) | 0:21:13 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 1/91 |
総合順位 | 1/91 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:21:13 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 19 |
参加者(お名前) | 坂口 智洋・坂口 昂輝 |
種目 | 5kmマラソンペアの部 |
総合 | 5kmマラソンペア |
タイム(グロス※1) | 0:21:13 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 1/91 |
総合順位 | 1/91 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:21:13 |
Copyright (C) つのしま夕やけマラソン実行委員会 All Rights Reserved