
●上位記録
総合:ハーフマラソン(完走者数:1011名)
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/208 | 174 | 滑 和也 | 1:06:01 | 1/1011 |
2/208 | 239 | 新納 渉太 | 1:11:03 | 2/1011 |
3/208 | 16 | 立山 宏一 | 1:14:46 | 5/1011 |
4/208 | 34 | 飯島 聡 | 1:15:05 | 8/1011 |
5/208 | 121 | 梅田 崇汰 | 1:15:07 | 9/1011 |
6/208 | 151 | 横澤 祐樹 | 1:16:46 | 11/1011 |
7/208 | 201 | 久保田 直生 | 1:16:52 | 12/1011 |
8/208 | 126 | 花本 椋太 | 1:17:14 | 13/1011 |
9/208 | 38 | 田口 翔太 | 1:18:02 | 15/1011 |
10/208 | 29 | 君島 徹也 | 1:18:04 | 16/1011 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/716 | 1037 | 青山 大志 | 1:14:38 | 3/1011 |
2/716 | 1093 | 小林 広量 | 1:14:45 | 4/1011 |
3/716 | 1384 | 尾崎 勝海 | 1:14:47 | 6/1011 |
4/716 | 1153 | 片岡 一也 | 1:15:00 | 7/1011 |
5/716 | 1781 | 安原 隆 | 1:15:14 | 10/1011 |
6/716 | 1508 | 高橋 雄治 | 1:17:20 | 14/1011 |
7/716 | 1800 | 細野 智 | 1:18:47 | 19/1011 |
8/716 | 1059 | 藤谷 雄作 | 1:19:05 | 21/1011 |
9/716 | 1112 | 大澤 悟 | 1:20:05 | 28/1011 |
10/716 | 1670 | 黒澤 伸也 | 1:20:24 | 30/1011 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/25 | 2006 | 宮木 裕子 | 1:39:06 | 235/1011 |
2/25 | 2016 | 大野 陽華 | 1:39:47 | 246/1011 |
3/25 | 2004 | 小林 茜 | 1:42:41 | 297/1011 |
4/25 | 2025 | 斉藤 かおり | 1:44:33 | 336/1011 |
5/25 | 2009 | 大屋 さおり | 1:46:54 | 384/1011 |
6/25 | 2023 | 村上 はるか | 1:48:15 | 405/1011 |
7/25 | 2021 | 新地 柚佳 | 1:50:30 | 439/1011 |
8/25 | 2019 | 深澤 真依子 | 1:50:46 | 448/1011 |
9/25 | 2027 | 林 暁美 | 2:00:55 | 686/1011 |
10/25 | 2005 | 松坂 桃香 | 2:01:27 | 695/1011 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/62 | 2238 | 松原 牧子 | 1:35:41 | 168/1011 |
2/62 | 2217 | 石井 融代 | 1:35:48 | 172/1011 |
3/62 | 2211 | 熊谷 清子 | 1:36:45 | 188/1011 |
4/62 | 2234 | 山田 千秋 | 1:37:59 | 205/1011 |
5/62 | 2252 | 高村 裕紀 | 1:38:37 | 224/1011 |
6/62 | 2265 | 竹澤 千寿子 | 1:40:47 | 258/1011 |
7/62 | 2269 | 佐藤 妙子 | 1:41:08 | 263/1011 |
8/62 | 2231 | 小崎 康代 | 1:42:41 | 296/1011 |
9/62 | 2204 | 奥村 真木子 | 1:44:56 | 347/1011 |
10/62 | 2201 | 田中 陽子 | 1:46:11 | 370/1011 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/165 | 3184 | 茂原 大悟 | 0:29:20 | 1/875 |
2/165 | 3079 | 久慈 清太朗 | 0:30:13 | 2/875 |
3/165 | 3107 | 廣木 大地 | 0:30:29 | 3/875 |
4/165 | 3004 | 寺澤 龍之輔 | 0:31:15 | 4/875 |
5/165 | 3069 | 田村 亮 | 0:31:29 | 6/875 |
6/165 | 3015 | 加藤 優陽 | 0:31:46 | 7/875 |
7/165 | 3073 | 大駒 宗帥喜 | 0:32:30 | 8/875 |
8/165 | 3007 | 出澤 孝臣 | 0:32:54 | 9/875 |
9/165 | 3003 | 吉田 武志 | 0:33:01 | 10/875 |
10/165 | 3026 | 関谷 大 | 0:33:16 | 11/875 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/567 | 4387 | 細谷 賢輔 | 0:31:26 | 5/875 |
2/567 | 4103 | 小西 亘 | 0:33:42 | 15/875 |
3/567 | 4005 | 武藤 真弘 | 0:33:51 | 16/875 |
4/567 | 4155 | 菅原 伸明 | 0:34:06 | 18/875 |
5/567 | 4206 | 石田 潤 | 0:34:18 | 19/875 |
6/567 | 4574 | 松本 健二 | 0:34:36 | 21/875 |
7/567 | 4182 | 佐藤 隆憲 | 0:35:13 | 24/875 |
8/567 | 4489 | 木暮 知弘 | 0:35:20 | 28/875 |
9/567 | 4327 | 石井 浩行 | 0:35:47 | 29/875 |
10/567 | 4052 | 大林 悟 | 0:35:50 | 30/875 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/34 | 5014 | 新沢 麻耶子 | 0:41:24 | 91/875 |
2/34 | 5004 | 齊藤 友理 | 0:42:24 | 110/875 |
3/34 | 5020 | 日比野 花 | 0:43:41 | 130/875 |
4/34 | 5038 | 中野 安里沙 | 0:46:47 | 183/875 |
5/34 | 5026 | 徳永 明李 | 0:48:00 | 218/875 |
6/34 | 5024 | 長谷川 麻未 | 0:49:32 | 257/875 |
7/34 | 5022 | 坂本 紗希 | 0:49:37 | 259/875 |
8/34 | 5025 | 石原 恵美 | 0:50:31 | 287/875 |
9/34 | 5021 | 福田 姫歌 | 0:52:37 | 345/875 |
10/34 | 5018 | 有浦 絵理 | 0:53:33 | 371/875 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/109 | 5277 | 佐俣 久美子 | 0:37:31 | 48/875 |
2/109 | 5247 | 蛯名 由佳 | 0:39:08 | 65/875 |
3/109 | 5304 | 鈴木 礼子 | 0:39:59 | 77/875 |
4/109 | 5216 | 深津 久美子 | 0:41:09 | 88/875 |
5/109 | 5275 | 小池 沙織 | 0:42:11 | 104/875 |
6/109 | 5203 | 晝田 美沙 | 0:42:45 | 115/875 |
7/109 | 5205 | 前田 美樹 | 0:43:02 | 117/875 |
8/109 | 5265 | 竹森 晴美 | 0:43:18 | 123/875 |
9/109 | 5210 | 山中 美麗 | 0:43:27 | 127/875 |
10/109 | 5233 | 片柳 雅子 | 0:43:57 | 136/875 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/119 | 6052 | 大関 喜幸 | 0:15:19 | 1/679 |
2/119 | 6115 | 森田 悠介 | 0:15:22 | 2/679 |
3/119 | 6014 | 丸山 航輝 | 0:15:29 | 3/679 |
4/119 | 6110 | 奥瀬 匠 | 0:15:33 | 4/679 |
5/119 | 6060 | 椎谷 将大 | 0:15:44 | 7/679 |
6/119 | 6044 | 木野 剣芯 | 0:16:05 | 9/679 |
7/119 | 6054 | 大竹 宏道 | 0:16:17 | 10/679 |
8/119 | 6035 | 山田 彩太 | 0:16:27 | 12/679 |
9/119 | 6095 | 阿部 雷童 | 0:16:39 | 14/679 |
10/119 | 6067 | 小澤 諒也 | 0:16:46 | 18/679 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/255 | 6226 | 大嶋 義昭 | 0:16:42 | 16/679 |
2/255 | 6392 | 金子 誠 | 0:17:15 | 25/679 |
3/255 | 6307 | 阿左美 亮治 | 0:17:18 | 26/679 |
4/255 | 6359 | 松村 まなぶ | 0:17:24 | 27/679 |
5/255 | 6296 | 宮崎 直也 | 0:17:27 | 28/679 |
6/255 | 6265 | 村上 剛司 | 0:17:29 | 30/679 |
7/255 | 6254 | 大久保 幸夫 | 0:17:35 | 32/679 |
8/255 | 6346 | 亀田 晃一 | 0:18:32 | 42/679 |
9/255 | 6454 | 黒田 信義 | 0:18:41 | 47/679 |
10/255 | 6480 | 長澤 宜明 | 0:18:50 | 52/679 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/77 | 6625 | 福田 舞菜 | 0:18:44 | 49/679 |
2/77 | 6615 | 鈴木 桃香 | 0:19:44 | 70/679 |
3/77 | 6618 | 長谷部 香里 | 0:20:04 | 75/679 |
4/77 | 6642 | 小沼 柚巴 | 0:20:31 | 87/679 |
5/77 | 6666 | 阿部 百花 | 0:21:09 | 101/679 |
6/77 | 6631 | 梅澤 楓 | 0:21:27 | 106/679 |
7/77 | 6620 | 白井 優結 | 0:21:50 | 111/679 |
8/77 | 6683 | 梅澤 真理 | 0:22:11 | 122/679 |
9/77 | 6681 | 赤澤 裕子 | 0:22:34 | 133/679 |
10/77 | 6616 | 松尾 柚花 | 0:23:21 | 153/679 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/120 | 6856 | 渋沢 夏枝 | 0:20:39 | 91/679 |
2/120 | 6885 | 猪俣 有加 | 0:21:26 | 105/679 |
3/120 | 6815 | 宮下 美和 | 0:22:00 | 115/679 |
4/120 | 6947 | 松本 美香 | 0:22:07 | 118/679 |
5/120 | 6847 | 鬼塚 奈美子 | 0:22:14 | 125/679 |
6/120 | 6812 | 小林 珠重 | 0:22:41 | 134/679 |
7/120 | 6934 | 杉山 良江 | 0:23:10 | 151/679 |
8/120 | 6865 | 三田 光代 | 0:24:20 | 176/679 |
9/120 | 6911 | 阿部 ひとみ | 0:24:23 | 179/679 |
10/120 | 6868 | 小林 咲代 | 0:24:26 | 182/679 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/78 | 7097 | 大竹 実吹 | 0:15:41 | 5/679 |
2/78 | 7053 | 藤本 康生 | 0:15:42 | 6/679 |
3/78 | 7094 | 岩澤 翼希 | 0:15:45 | 8/679 |
4/78 | 7029 | 鈴木 虹翔 | 0:16:22 | 11/679 |
5/78 | 7058 | 相蘇 耀介 | 0:16:34 | 13/679 |
6/78 | 7056 | 塚田 魁士 | 0:16:40 | 15/679 |
7/78 | 7075 | 馬場 健斗 | 0:16:43 | 17/679 |
8/78 | 7030 | 山中 太耀 | 0:16:54 | 21/679 |
9/78 | 7040 | 佐藤 環 | 0:16:58 | 22/679 |
10/78 | 7079 | 安齋 澄真 | 0:17:02 | 23/679 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/30 | 7236 | 須藤 心愛 | 0:17:50 | 36/679 |
2/30 | 7216 | 藤木 珠央 | 0:18:33 | 43/679 |
3/30 | 7213 | 中村 心香 | 0:18:37 | 46/679 |
4/30 | 7202 | 福元 可愛 | 0:19:37 | 69/679 |
5/30 | 7201 | 清水 千愛 | 0:20:06 | 76/679 |
6/30 | 7214 | 小林 椛 | 0:20:27 | 86/679 |
7/30 | 7218 | 平山 美希 | 0:21:45 | 108/679 |
8/30 | 7207 | 吹田 紅愛 | 0:22:52 | 143/679 |
9/30 | 7234 | 齊藤 結香 | 0:24:28 | 186/679 |
10/30 | 7225 | 新藤 美雨 | 0:24:57 | 206/679 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/297 | 8087 | 桜井 遼 | 0:06:26 | 1/412 |
2/297 | 8014 | 遅澤 友海 | 0:06:28 | 2/412 |
3/297 | 8013 | 髙橋 力輝斗 | 0:06:36 | 3/412 |
4/297 | 8007 | 鈴木 陽翔 | 0:06:45 | 4/412 |
5/297 | 8015 | 上原 将 | 0:06:50 | 5/412 |
6/297 | 8277 | 田島 奨 | 0:06:52 | 6/412 |
7/297 | 8084 | 狩野 鼓太朗 | 0:06:57 | 7/412 |
8/297 | 8179 | 小熊 空翔 | 0:07:08 | 10/412 |
9/297 | 8086 | 加藤 拓真 | 0:07:12 | 11/412 |
10/297 | 8346 | 奈良原 志勇 | 0:07:13 | 12/412 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/115 | 8505 | 瀧田 優月 | 0:06:59 | 8/412 |
2/115 | 8589 | 代々木 琉風 | 0:07:05 | 9/412 |
3/115 | 8627 | 須藤 月碧 | 0:07:17 | 14/412 |
4/115 | 8541 | 二瓶 彩空 | 0:07:24 | 19/412 |
5/115 | 8586 | 岡田 美響 | 0:07:29 | 22/412 |
6/115 | 8510 | 宮下 舞桜 | 0:07:30 | 23/412 |
7/115 | 8587 | 鏑木 奏楽 | 0:07:31 | 25/412 |
8/115 | 8507 | 齊藤 真乃 | 0:07:33 | 28/412 |
9/115 | 8506 | 齊藤 彩月 | 0:07:34 | 29/412 |
10/115 | 8511 | 石川 りんご | 0:07:35 | 30/412 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/189 | 9012 | 長谷部 逞 | 0:07:36 | 1/266 |
2/189 | 9054 | 神戸 大和 | 0:07:49 | 3/266 |
3/189 | 9003 | 本橋 美輝 | 0:08:05 | 5/266 |
4/189 | 9153 | 金澤 潤來 | 0:08:11 | 6/266 |
5/189 | 9006 | 鶴貝 心紀 | 0:08:15 | 8/266 |
6/189 | 9163 | 塚田 旭 | 0:08:18 | 9/266 |
7/189 | 9050 | 小池 祥 | 0:08:20 | 10/266 |
8/189 | 9010 | 高橋 拓渡 | 0:08:26 | 12/266 |
9/189 | 9192 | 遠藤 遥真 | 0:08:33 | 13/266 |
10/189 | 9123 | 齋藤 樹 | 0:08:36 | 14/266 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/77 | 9384 | 中野 美海 | 0:07:47 | 2/266 |
2/77 | 9317 | 田口 夏稀 | 0:07:49 | 4/266 |
3/77 | 9318 | 大谷 咲愛 | 0:08:14 | 7/266 |
4/77 | 9311 | 篠塚 紗穂 | 0:08:21 | 11/266 |
5/77 | 9383 | 真下 奈々海 | 0:08:50 | 22/266 |
6/77 | 9307 | 上原 みなみ | 0:08:51 | 26/266 |
7/77 | 9303 | 瀧田 愛純 | 0:08:55 | 33/266 |
8/77 | 9367 | 田部井 愛佳 | 0:09:04 | 38/266 |
9/77 | 9312 | 小池 茉依 | 0:09:15 | 43/266 |
10/77 | 9346 | 青木 笑幸 | 0:09:17 | 44/266 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/2 | 9916 | 国川 恭朗(スタッフ) | 1:11:35 | 1/2 |
2/2 | 9917 | 櫻井 馨士 | 2:04:37 | 2/2 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/2 | 9914 | 唐澤 剣也 | 0:31:28 | 1/2 |
2/2 | 9915 | 小林 光二(ガイド) | 0:31:28 | 2/2 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/1 | 9913 | 阿久津 圭司(コーチ) | 0:15:33 | 1/1 |
種目 順位 |
ナンバー (ゼッケン) |
参加者 お名前 |
タイム グロス |
総合 順位 |
1/1 | 9911 | 森 悠人 | 0:11:00 | 1/1 |
Copyright (C) 上州太田スバルマラソン All Rights Reserved.