参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 19歳以下女子(中学生以上)(完走者数:3名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/3 3003 村上 ゆい 0:20:10 37/273
2/3 3002 森 果歩 0:21:59 60/273
3/3 3001 村上 侑夕 0:31:49 199/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 20歳代女子(完走者数:12名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/12 3011 渡邊 由衣 0:20:36 44/273
2/12 3016 岸 明里 0:20:56 47/273
3/12 3007 播磨 由衣 0:21:30 55/273
4/12 3010 若松 順子 0:24:11 89/273
5/12 3018 仲下 明子 0:24:19 90/273
6/12 3006 越智 加奈恵 0:24:25 91/273
7/12 3008 青野 颯希 0:25:17 105/273
8/12 3015 越智 裕美 0:27:23 132/273
9/12 3014 寺前 妃呂子 0:30:53 187/273
10/12 3017 森 由佳 0:31:12 191/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 30歳代女子(完走者数:24名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/24 3043 小段 由美 0:22:24 69/273
2/24 3035 上田 絵里 0:23:42 83/273
3/24 3044 川東 麻美 0:24:36 92/273
4/24 3039 渡部 小百合 0:25:43 108/273
5/24 3030 藤井 彩 0:26:35 122/273
6/24 3025 野村 綾香 0:28:03 142/273
7/24 3024 菊地 晴香 0:29:02 159/273
8/24 3022 廣瀬 愛美 0:29:03 160/273
9/24 3019 野本 なるえ 0:30:04 176/273
10/24 3036 西坂 有加 0:30:33 183/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 40歳代女子(完走者数:28名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/28 3065 高橋 真由美 0:21:09 50/273
2/28 3076 林 真弓 0:21:33 56/273
3/28 3068 山本 香織 0:26:09 116/273
4/28 3046 八木 賀子 0:26:53 125/273
5/28 3061 藤岡 志保 0:27:36 136/273
6/28 3057 津野 万理恵 0:27:54 138/273
7/28 3066 堀川 直子 0:28:26 146/273
8/28 3070 武田 涼子 0:28:26 147/273
9/28 3059 杉山 真理 0:29:00 158/273
10/28 3052 尾藤 美苗 0:29:05 162/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 50歳代女子(完走者数:20名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/20 3090 相原 直美 0:19:57 34/273
2/20 3098 藤森 朝香 0:24:00 86/273
3/20 3082 難波 敏恵 0:25:08 101/273
4/20 3099 福本 浩子 0:27:21 131/273
5/20 3087 仲下 紀子 0:28:35 150/273
6/20 3092 槇 直子 0:28:37 151/273
7/20 3095 矢野 敬子 0:28:42 153/273
8/20 3081 加藤 彩 0:30:53 186/273
9/20 3089 神野 千恵子 0:31:05 189/273
10/20 3091 玉井 美香 0:31:48 197/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 60歳以上女子(完走者数:9名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/9 3107 鹿田 千鶴子 0:23:52 85/273
2/9 3105 奥野 和枝 0:25:13 102/273
3/9 3100 永田 恵 0:27:00 128/273
4/9 3101 阿部 いづみ 0:31:07 190/273
5/9 3102 藤田 光代 0:31:55 205/273
6/9 3110 織田 久美子 0:33:21 226/273
7/9 3109 橘 三枝子 0:41:43 268/273
8/9 3111 明星 富美子 0:42:43 269/273
9/9 3104 森 弘子 0:45:55 272/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 19歳以下男子(中学生以上)(完走者数:5名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/5 4006 南 凱士 0:16:10 1/273
2/5 4005 三浦 綾都 0:18:11 13/273
3/5 4003 田中 翔 0:18:29 17/273
4/5 4004 清水 奏翔 0:24:43 94/273
5/5 4001 鳥羽 陽貴 0:30:42 184/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 20歳代男子(完走者数:20名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/20 4008 脇 滉 0:16:10 2/273
2/20 4007 東山 明広 0:16:20 3/273
3/20 4024 槇 博隆 0:16:49 4/273
4/20 4022 中田 敦志 0:19:13 24/273
5/20 4025 二宮 晃尚 0:19:35 30/273
6/20 4009 島田 和哉 0:19:49 32/273
7/20 4017 岡本 浩一 0:20:22 39/273
8/20 4010 菅野 椋太 0:20:27 40/273
9/20 4031 中田 和樹 0:20:32 43/273
10/20 4029 福田 健二 0:22:19 65/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 30歳代男子(完走者数:36名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/36 4061 西之谷 相 0:16:51 5/273
2/36 4073 山田 誠司 0:17:09 6/273
3/36 4032 田鍋 佑樹 0:17:27 8/273
4/36 4051 大野 航 0:17:46 9/273
5/36 4053 村上 毅敏 0:19:14 25/273
6/36 4046 黒田 清志 0:19:26 27/273
7/36 4059 別宮 友也 0:19:50 33/273
8/36 4071 岩崎 清二 0:20:16 38/273
9/36 4072 正岡 佳晃 0:20:41 46/273
10/36 4076 越智 宗治 0:22:00 61/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 40歳代男子(完走者数:39名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/39 4092 丁野 知憲 0:17:17 7/273
2/39 4107 坂口 博信 0:17:48 10/273
3/39 4119 古川 雅規 0:17:48 11/273
4/39 4091 今城 敏幸 0:18:13 14/273
5/39 4087 松田 直也 0:18:36 18/273
6/39 4111 福住 広憲 0:18:50 19/273
7/39 4085 神崎 宏治 0:19:12 23/273
8/39 4106 岸本 大輔 0:19:32 29/273
9/39 4110 青木 誠治 0:19:44 31/273
10/39 4086 織田 和男 0:20:01 35/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 50歳代男子(完走者数:38名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/38 4144 小野 善正 0:18:02 12/273
2/38 4156 熱田 弘通 0:18:22 15/273
3/38 4139 高橋 秀知 0:18:24 16/273
4/38 4168 田宮 幸広 0:18:55 20/273
5/38 4157 眞部 健吾 0:19:00 21/273
6/38 4155 豊田 洋通 0:19:02 22/273
7/38 4170 木田 幸二 0:19:16 26/273
8/38 4130 檜垣 正清 0:19:28 28/273
9/38 4152 藤本 彰 0:20:28 41/273
10/38 4171 松田 全正 0:20:40 45/273

総合:5km(完走者数:273名)
種目:5km 60歳以上男子(完走者数:39名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/39 4181 山川 邦彦 0:20:09 36/273
2/39 4179 尾上 誠三 0:20:58 48/273
3/39 4174 中澤 豊 0:21:02 49/273
4/39 4200 関口 秀生 0:21:29 54/273
5/39 4180 森実 保 0:22:19 66/273
6/39 4188 松本 一房 0:22:54 72/273
7/39 4202 高橋 秀幸 0:23:16 76/273
8/39 4201 宇都宮 俊雄 0:23:24 77/273
9/39 4192 柳澤 昌純 0:23:30 79/273
10/39 4189 園部 一雄 0:24:46 96/273

総合:3km(完走者数:170名)
種目:3km 一般女子(完走者数:35名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/35 2 渡辺 顕聖 0:13:46 98/170
2/35 12 吉田 のぞみ 0:14:20 103/170
3/35 1 小島 咲菜 0:14:42 108/170
4/35 35 釣見 千賀子 0:14:48 109/170
5/35 3 坂上 彩夏 0:15:21 113/170
6/35 24 藤村 幸穂 0:15:30 115/170
7/35 21 濵野 景子 0:15:42 117/170
8/35 40 野住 桂子 0:15:57 118/170
9/35 19 平野 陽子 0:17:14 123/170
10/35 15 渡邉 奈々 0:17:19 124/170

総合:3km(完走者数:170名)
種目:3km 一般男子(完走者数:56名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/56 101 沖野 旭 0:09:48 4/170
2/56 124 河野 健 0:09:53 6/170
3/56 123 三鍋 隆志 0:10:19 13/170
4/56 121 久保 ヒロキ 0:10:25 15/170
5/56 126 井上 剣正 0:10:26 16/170
6/56 113 桧山 洋平 0:10:41 23/170
7/56 114 近藤 功治 0:10:58 30/170
8/56 111 菅 亮平 0:11:10 39/170
9/56 133 木谷 治 0:11:20 46/170
10/56 132 平田 雅也 0:11:22 47/170

総合:3km(完走者数:170名)
種目:3km 中学1年生女子(完走者数:11名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/11 204 瀬野 千聖 0:10:44 24/170
2/11 223 山下 葵 0:11:34 52/170
3/11 201 池田 樹来 0:11:35 55/170
4/11 218 廣瀬 悠衣 0:11:38 58/170
5/11 210 大澤 はるな 0:12:09 76/170
6/11 205 藤本 琴羽 0:12:10 77/170
7/11 203 美藤 舞咲 0:12:20 80/170
8/11 213 河野 有香 0:12:23 81/170
9/11 206 岩重 詩織 0:12:44 88/170
10/11 219 國廣 心海 0:13:45 97/170

総合:3km(完走者数:170名)
種目:3km 中学2年生女子(完走者数:13名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/13 222 古川 雅梨 0:10:59 32/170
2/13 209 渡邉 みずき 0:11:01 33/170
3/13 215 越智 優花 0:11:20 45/170
4/13 214 菅 愛音 0:11:26 50/170
5/13 224 檜垣 咲衣 0:11:38 60/170
6/13 212 小池 佳澄 0:11:47 63/170
7/13 225 藤田 真央 0:11:55 65/170
8/13 211 秦 未香子 0:12:18 79/170
9/13 202 近藤 真菜 0:12:25 83/170
10/13 220 長橋 亜美 0:12:35 86/170

総合:3km(完走者数:170名)
種目:3km 中学3年生女子(完走者数:8名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/8 232 杉本 和巴 0:10:34 20/170
2/8 208 三木 まなか 0:11:12 40/170
3/8 221 村上 華恵 0:11:17 44/170
4/8 216 髙橋 愛子 0:11:22 48/170
5/8 236 渡邉 はるか 0:11:47 62/170
6/8 233 村越 梢 0:11:56 66/170
7/8 235 津野 夏希 0:12:30 84/170
8/8 234 梅木 花弥 0:14:26 106/170

総合:3km(完走者数:170名)
種目:3km 中学1年生男子(完走者数:13名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/13 421 秋山 虎汰 0:10:35 21/170
2/13 417 岩本 新汰 0:10:40 22/170
3/13 404 稲見 斗汰 0:10:50 26/170
4/13 429 矢野 修大 0:10:54 27/170
5/13 414 池田 頼哉 0:11:02 35/170
6/13 435 村尾 皐 0:11:06 36/170
7/13 433 白石 祐聖 0:11:15 42/170
8/13 427 宮武 輝弥 0:11:36 56/170
9/13 426 小林 尋斗 0:11:52 64/170
10/13 437 坂上 悠樹 0:12:14 78/170

総合:3km(完走者数:170名)
種目:3km 中学2年生男子(完走者数:17名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/17 410 尾﨑 元輔 0:09:55 7/170
2/17 431 須田 賢 0:10:01 9/170
3/17 418 松田 幸也 0:10:19 12/170
4/17 415 美藤 晃佑 0:10:31 18/170
5/17 425 井村 慎之介 0:10:33 19/170
6/17 406 世良 翔吾 0:10:57 29/170
7/17 416 村上 廉幸 0:10:59 31/170
8/17 412 枡矢 琉聖 0:11:06 37/170
9/17 409 丹下 大和 0:11:15 41/170
10/17 413 矢野 壱斗 0:11:15 43/170

総合:3km(完走者数:170名)
種目:3km 中学3年生男子(完走者数:17名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/17 454 齊藤 勇真 0:09:27 1/170
2/17 403 廣瀬 弘汰 0:09:32 2/170
3/17 423 篠﨑 平良 0:09:40 3/170
4/17 424 越智 新 0:09:52 5/170
5/17 452 寺尾 彩人 0:10:00 8/170
6/17 455 岩重 功輝 0:10:02 10/170
7/17 430 神野 綾冬 0:10:17 11/170
8/17 456 阿部 源 0:10:19 14/170
9/17 458 鈴木 陽友 0:10:29 17/170
10/17 460 松永 敬士郞 0:10:49 25/170

総合:2km(完走者数:250名)
種目:2km 小学3年生女子(完走者数:29名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/29 511 矢野 帆香 0:09:05 98/250
2/29 537 渡邊 いろは 0:09:13 108/250
3/29 580 忽那 風香 0:09:20 116/250
4/29 566 河内 絵暖 0:09:24 128/250
5/29 528 白石 聖 0:09:33 135/250
6/29 544 秋山 栞那 0:09:35 140/250
7/29 611 山口 璃子 0:09:51 153/250
8/29 539 八木 夢乃 0:09:59 159/250
9/29 529 廣瀬 葵 0:10:01 161/250
10/29 570 村上 莉彩 0:10:02 166/250

総合:2km(完走者数:250名)
種目:2km 小学4年生女子(完走者数:31名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/31 575 伊須 彩葉 0:07:53 25/250
2/31 593 岩見 りあら 0:07:57 28/250
3/31 589 宇都岡 音沙 0:08:04 33/250
4/31 501 日浅 由彩 0:08:06 35/250
5/31 577 阪中 花実 0:08:20 45/250
6/31 576 阪中 花芽 0:08:27 51/250
7/31 594 稲井 彩華 0:08:33 60/250
8/31 535 岩本 なぎ 0:08:35 66/250
9/31 532 八塚 心々菜 0:08:45 75/250
10/31 588 塩見 嘉彩 0:08:55 87/250

総合:2km(完走者数:250名)
種目:2km 小学5年生女子(完走者数:24名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/24 601 藤田 このあ 0:07:41 11/250
2/24 599 武藤 心温 0:07:47 20/250
3/24 519 白石 優妃 0:07:49 22/250
4/24 592 御手洗 心菜 0:07:56 27/250
5/24 543 篠崎 吹花 0:08:28 52/250
6/24 538 髙野 未佳子 0:08:31 57/250
7/24 504 久保 美空 0:08:34 65/250
8/24 505 近藤 柚希 0:08:35 67/250
9/24 584 藤井 夢來 0:08:50 80/250
10/24 600 寺嶋 心音 0:08:53 84/250

総合:2km(完走者数:250名)
種目:2km 小学6年生女子(完走者数:18名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/18 560 越智 愛奈 0:07:27 5/250
2/18 608 宇都岡 玲沙 0:07:31 7/250
3/18 503 森 優月 0:07:37 9/250
4/18 606 桐内 結愛 0:07:45 17/250
5/18 517 梶原 璃音 0:07:54 26/250
6/18 542 村上 菜々美 0:08:05 34/250
7/18 549 三浦 愛結 0:08:34 61/250
8/18 558 武田 愛瀬 0:08:36 69/250
9/18 508 山崎 蒼 0:08:58 90/250
10/18 610 福本 柑奈 0:09:03 95/250

総合:2km(完走者数:250名)
種目:2km 小学3年生男子(完走者数:42名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/42 742 久保 浩志 0:08:11 38/250
2/42 829 筑後 蒼人 0:08:16 42/250
3/42 821 佐賀 湊 0:08:17 44/250
4/42 814 武藤 優心 0:08:23 47/250
5/42 828 久保 貴壱 0:08:27 50/250
6/42 824 田村 公 0:08:39 71/250
7/42 815 宇都宮 誠吾 0:08:39 72/250
8/42 743 浅海 匠栄 0:08:44 74/250
9/42 745 矢野 潤汰 0:08:46 76/250
10/42 800 豊嶋 環太 0:08:48 78/250

総合:2km(完走者数:250名)
種目:2km 小学4年生男子(完走者数:40名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/40 710 尾﨑 太輔 0:07:47 21/250
2/40 843 北野 聖大 0:07:49 23/250
3/40 834 上田 陽士 0:08:08 36/250
4/40 835 前川 侑大 0:08:22 46/250
5/40 712 近田 大和 0:08:25 48/250
6/40 754 藤本 健新 0:08:30 54/250
7/40 808 辻 竜我 0:08:31 56/250
8/40 831 川又 匠馬 0:08:34 62/250
9/40 747 赤尾 琉成 0:08:34 64/250
10/40 801 山本 一駕 0:08:48 77/250

総合:2km(完走者数:250名)
種目:2km 小学5年生男子(完走者数:33名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/33 848 田中 家継 0:07:22 2/250
2/33 839 中田 悠太 0:07:26 4/250
3/33 749 佐藤 凛汰朗 0:07:42 13/250
4/33 854 忽那 海音 0:07:42 14/250
5/33 845 篠田 壮真 0:07:45 18/250
6/33 771 渡部 有夢 0:07:59 29/250
7/33 770 渡部 大地 0:08:00 30/250
8/33 750 浅海 龍伸 0:08:11 39/250
9/33 723 頼本 桂吾 0:08:16 41/250
10/33 764 武田 一悟 0:08:16 43/250

総合:2km(完走者数:250名)
種目:2km 小学6年生男子(完走者数:33名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/33 858 河野 翔来 0:07:21 1/250
2/33 768 越智 劉 0:07:25 3/250
3/33 783 加藤 佑樹 0:07:30 6/250
4/33 860 三鍋 一真 0:07:33 8/250
5/33 724 赤瀬 悠太 0:07:39 10/250
6/33 706 佐々木 景亮 0:07:41 12/250
7/33 857 森實 飛羽 0:07:44 15/250
8/33 855 檜垣 慧 0:07:45 16/250
9/33 806 渡部 翔 0:07:46 19/250
10/33 856 梅木 新太 0:07:51 24/250

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 19歳以下女子(完走者数:1名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/1 5002 小川 未夢 1:53:38 214/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 20歳代女子(完走者数:3名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/3 5003 井手 海久 1:22:07 22/386
2/3 5006 大城 優衣 1:23:23 26/386
3/3 5005 小池 里奈 1:51:43 196/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 30歳代女子(完走者数:7名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/7 5012 二宮 弥子 1:36:48 93/386
2/7 5008 加藤 茉奈弥 1:52:27 202/386
3/7 5010 徳永 幸恵 2:01:03 275/386
4/7 5011 石田 瞳 2:07:36 310/386
5/7 5014 冨嵜 優子 2:17:14 353/386
6/7 5013 今村 祥子 2:24:39 377/386
7/7 5009 有友 めぐみ 2:32:18 386/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 40歳代女子(完走者数:24名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/24 5033 向井 里織 1:36:18 88/386
2/24 5015 檜垣 香織 1:36:38 92/386
3/24 5023 永田 真紀 1:41:24 117/386
4/24 5034 高山 隆子 1:41:43 122/386
5/24 5017 黒川 香 1:42:27 128/386
6/24 5028 青野 志津香 1:50:28 185/386
7/24 5031 橋本 美和 1:51:36 193/386
8/24 5039 横田 香織 1:51:54 197/386
9/24 5029 佐伯 香里 1:53:01 208/386
10/24 5027 米井 かおる 1:56:34 234/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 50歳代女子(完走者数:16名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/16 5045 毛利 千里 1:38:28 103/386
2/16 5056 重松 由紀枝 1:46:47 160/386
3/16 5049 豊島 圭子 1:48:54 174/386
4/16 5051 高 知愛 1:53:47 215/386
5/16 5043 篠崎 美穂 1:54:10 220/386
6/16 5052 伊藤 美保 1:55:23 226/386
7/16 5046 赤根川 真由美 1:57:00 239/386
8/16 5042 月原 さおり 1:58:21 251/386
9/16 5050 森 和美 2:04:36 295/386
10/16 5044 迫 能恵 2:08:08 315/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 60歳以上女子(完走者数:5名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/5 5061 澤畠 桂子 1:52:28 204/386
2/5 5062 豊田 久美子 1:56:15 232/386
3/5 5063 川田 洋美 2:00:39 271/386
4/5 5059 三木 スズエ 2:08:03 314/386
5/5 5060 三好 正子 2:29:40 385/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 19歳以下男子(完走者数:1名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/1 5501 澤畠 智樹 1:20:24 15/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 20歳代男子(完走者数:26名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/26 5519 木本 眞輝 1:17:20 7/386
2/26 5523 小倉 徹 1:17:52 8/386
3/26 5529 井上 裕貴 1:19:29 13/386
4/26 5526 武田 航輝 1:20:54 18/386
5/26 5522 福本 龍馬 1:23:49 27/386
6/26 5527 篠藤 健太郎 1:24:32 30/386
7/26 5532 渡部 恒輝 1:25:54 33/386
8/26 5520 武西 輝 1:28:21 45/386
9/26 5525 一色 大輔 1:30:27 57/386
10/26 5502 楠橋 亮太 1:30:40 58/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 30歳代男子(完走者数:55名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/55 5573 川又 達也 1:11:20 1/386
2/55 5547 時谷 勇介 1:11:37 2/386
3/55 5567 山本 隼 1:15:08 3/386
4/55 5548 廣田 雄樹 1:16:17 4/386
5/55 5541 武方 慎也 1:16:18 5/386
6/55 5556 高橋 史人 1:16:48 6/386
7/55 5574 渋口 達也 1:18:46 11/386
8/55 5584 松坂 智光 1:19:54 14/386
9/55 5542 伊藤 允人 1:21:08 19/386
10/55 5551 大岩 誠 1:21:43 21/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 40歳代男子(完走者数:115名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/115 5665 寺尾 浩二 1:17:56 9/386
2/115 5642 髙尾 勇吉 1:18:35 10/386
3/115 5709 秋山 武久 1:19:16 12/386
4/115 5617 三宅 泰士 1:20:35 16/386
5/115 5598 中川 光二 1:20:40 17/386
6/115 5700 倉松 誠 1:21:24 20/386
7/115 5662 妹尾 健 1:23:02 25/386
8/115 5641 馬越 慎太郎 1:24:14 28/386
9/115 5682 高橋 靖人 1:24:21 29/386
10/115 5615 森田 鉄平 1:25:36 32/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 50歳代男子(完走者数:87名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/87 5780 鈴木 正美 1:26:38 37/386
2/87 5722 青木 達也 1:26:46 39/386
3/87 5779 中川 雄博 1:29:36 50/386
4/87 5721 田中 隆博 1:29:56 52/386
5/87 5726 長井 弘幸 1:29:58 53/386
6/87 5769 永井 薫 1:30:40 59/386
7/87 5724 佐々木 秀雄 1:31:26 65/386
8/87 5746 東 寿 1:32:04 66/386
9/87 5803 高須賀 克彦 1:33:08 74/386
10/87 5720 小西 洋 1:33:10 75/386

総合:ハーフ(完走者数:386名)
種目:ハーフ 60歳以上男子(完走者数:46名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/46 5843 梅﨑 康典 1:34:58 84/386
2/46 5857 河内 和則 1:35:15 85/386
3/46 5863 宮内 静明 1:36:25 90/386
4/46 5854 末永 茂 1:37:04 95/386
5/46 5848 木山 一成 1:42:16 126/386
6/46 5851 吉岡 光弘 1:42:38 132/386
7/46 5821 八木 泉 1:43:03 136/386
8/46 5850 谷村 雄二 1:45:56 153/386
9/46 5869 正岡 孝志 1:46:25 156/386
10/46 5852 冨永 嘉文 1:52:27 203/386

総合:10km(完走者数:672名)
種目:10km 19歳以下女子(完走者数:5名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/5 1002 山中 柚乃 0:35:17 8/672
2/5 1004 福井 慧都 0:41:15 67/672
3/5 1003 森 知子 0:52:20 295/672
4/5 1001 重松 真季 0:52:25 297/672
5/5 1005 谷 穂乃香 1:00:42 492/672

総合:10km(完走者数:672名)
種目:10km 20歳代女子(完走者数:15名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/15 1021 赤星 みゆき 0:42:46 92/672
2/15 1012 白石 千夏 0:50:56 254/672
3/15 1014 森 陽子 0:53:23 318/672
4/15 1007 芥川 陽香 0:53:55 330/672
5/15 1015 蓮沼 唯 0:55:15 358/672
6/15 1010 神東 こころ 0:56:21 384/672
7/15 1008 植野 結衣 0:58:09 436/672
8/15 1020 村越 恵梨 0:58:23 442/672
9/15 1016 三瀬 眞紀 0:59:30 465/672
10/15 1017 宮内 千佳 1:04:34 546/672

総合:10km(完走者数:672名)
種目:10km 30歳代女子(完走者数:36名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/36 1054 正井 裕子 0:36:50 21/672
2/36 1048 村上 史恵 0:39:25 41/672
3/36 1051 福間 慈野 0:41:40 74/672
4/36 1050 毛利 理恵 0:42:39 89/672
5/36 1032 伊藤 章子 0:46:59 163/672
6/36 1049 二宮 亜州美 0:47:17 171/672
7/36 1058 小松 佐和子 0:47:23 174/672
8/36 1022 胡井 志保 0:48:11 194/672
9/36 1031 山下 美里 0:50:58 257/672
10/36 1040 井上 里咲 0:51:16 266/672

総合:10km(完走者数:672名)
種目:10km 40歳代女子(完走者数:50名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/50 1063 山上 紀子 0:40:05 52/672
2/50 1061 和田 佳代子 0:42:27 86/672
3/50 1062 仙波 菜穂子 0:42:58 97/672
4/50 1112 石河 智子 0:44:25 121/672
5/50 1066 兵頭 梓 0:44:42 124/672
6/50 1108 大田 美香 0:46:33 151/672
7/50 1072 笠原 友里 0:51:17 267/672
8/50 1084 佐川 暁子 0:51:19 270/672
9/50 1073 近藤 ひとみ 0:52:36 302/672
10/50 1090 水田 里実 0:52:51 308/672

総合:10km(完走者数:672名)
種目:10km 50歳代女子(完走者数:48名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/48 1161 田村 三智子 0:44:54 127/672
2/48 1170 田村 清美 0:47:32 176/672
3/48 1159 有田 敬子 0:48:10 193/672
4/48 1150 越智 由美 0:49:35 219/672
5/48 1124 近藤 智恵子 0:49:47 225/672
6/48 1136 原 尚美 0:50:36 244/672
7/48 1167 高橋 優子 0:51:24 272/672
8/48 1166 越智 敦子 0:51:41 278/672
9/48 1119 片上 佳恵 0:54:15 336/672
10/48 1148 佐伯 美江 0:54:23 342/672

総合:10km(完走者数:672名)
種目:10km 60歳以上女子(完走者数:18名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/18 1181 高松 千温 0:47:50 185/672
2/18 1178 吉崎 恵子 0:52:58 310/672
3/18 1188 森下 八重子 0:53:27 320/672
4/18 1176 水久保 緑子 0:55:39 370/672
5/18 1173 岩村 純子 0:57:26 411/672
6/18 1190 前田 育子 0:57:48 425/672
7/18 1180 氣田 由紀子 0:57:56 431/672
8/18 1184 小玉 美恵子 0:59:05 458/672
9/18 1189 吉田 美知子 0:59:50 475/672
10/18 1175 青野 由香里 1:01:41 510/672

