参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:371名)
種目:ハーフ男子高校生~39歳(完走者数:79名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/79 42 青野 勇紀 1:15:39 1/371
2/79 53 森本 裕也 1:18:11 2/371
3/79 27 楠瀬 奉孝 1:19:07 3/371
4/79 77 新見 雅志 1:20:57 4/371
5/79 41 高木 剛 1:21:00 5/371
6/79 52 一野 智 1:24:25 9/371
7/79 83 三原 正也 1:27:06 13/371
8/79 3 久保内 幸彦 1:28:11 16/371
9/79 10 仙波 佑典 1:29:42 19/371
10/79 75 大村 健太 1:32:59 25/371

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:371名)
種目:ハーフ男子40歳~49歳(完走者数:90名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/90 156 竹又 正敏 1:22:57 6/371
2/90 151 倉松 誠 1:23:44 8/371
3/90 146 大東 貘 1:25:01 10/371
4/90 189 中川 光二 1:25:17 11/371
5/90 180 藤本 義将 1:25:41 12/371
6/90 125 丁野 知憲 1:27:12 14/371
7/90 136 渡邉 隆史 1:27:23 15/371
8/90 130 円山 健太郎 1:28:42 17/371
9/90 170 古谷 拓郎 1:29:48 20/371
10/90 161 高井 智哉 1:30:13 22/371

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:371名)
種目:ハーフ男子50歳~59歳(完走者数:62名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/62 342 丹羽 歩 1:23:15 7/371
2/62 353 楠橋 集 1:31:11 24/371
3/62 311 東谷 信宏 1:37:27 40/371
4/62 358 久保 徹 1:37:27 41/371
5/62 346 曽根 弘志 1:37:47 42/371
6/62 335 豊田 明啓 1:38:28 47/371
7/62 345 木本 彰 1:38:43 50/371
8/62 350 林 美樹弘 1:40:17 55/371
9/62 355 井上 幸一 1:43:10 71/371
10/62 343 中岡 良夫 1:44:27 79/371

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:371名)
種目:ハーフ男子60歳以上(完走者数:54名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/54 452 永井 恒 1:29:51 21/371
2/54 405 佐竹 誠二郎 1:37:13 38/371
3/54 407 松田 正 1:39:54 53/371
4/54 440 川西 孝和 1:40:27 57/371
5/54 446 岩村 雅治 1:42:49 69/371
6/54 438 齊藤 教夫 1:43:02 70/371
7/54 435 境 正三 1:45:35 83/371
8/54 462 松本 一房 1:46:34 87/371
9/54 410 阿部 仁 1:46:59 92/371
10/54 416 村上 敏和 1:48:03 98/371

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:371名)
種目:ハーフ女子高校生~39歳(完走者数:23名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/23 516 福原 千帆海 1:28:56 18/371
2/23 510 網野 多佳美 1:44:07 76/371
3/23 512 志場 千恵 2:02:40 172/371
4/23 517 名木 寛子 2:03:22 177/371
5/23 503 公文 咲由里 2:03:59 179/371
6/23 507 川田 真以 2:09:04 208/371
7/23 519 平峯 真理 2:09:32 215/371
8/23 501 山本 久美子 2:11:59 229/371
9/23 508 齊藤 里奈 2:13:48 239/371
10/23 502 北村 典子 2:18:30 262/371

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:371名)
種目:ハーフ女子40歳~49歳(完走者数:25名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/25 604 成岡 佳代子 1:41:35 61/371
2/25 616 中司 朱美 1:50:54 112/371
3/25 621 小川 祐陽子 1:53:52 127/371
4/25 625 尾原 美穂 1:58:46 151/371
5/25 630 平石 雪子 2:01:17 165/371
6/25 607 前田 伸江 2:03:33 178/371
7/25 629 堀川 賀代 2:05:19 184/371
8/25 601 西森 千乃 2:06:41 197/371
9/25 619 雨森 啓子 2:07:53 204/371
10/25 620 三宮 洋子 2:08:52 206/371

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:371名)
種目:ハーフ女子50歳~59歳(完走者数:29名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/29 703 牛窓 恵利 1:53:11 123/371
2/29 726 片岡 美智子 1:57:59 144/371
3/29 701 久家 明子 1:58:05 145/371
4/29 724 赤根川 真由美 1:58:52 154/371
5/29 722 小出 早苗 1:59:17 158/371
6/29 720 福田 静 2:00:23 163/371
7/29 730 乾 貴美子 2:03:17 176/371
8/29 709 岡林 純賀子 2:05:51 187/371
9/29 721 篠原 奈三代 2:06:38 196/371
10/29 718 西本 有美子 2:07:05 199/371

総合:慎太郎コース(ハーフ)(完走者数:371名)
種目:ハーフ女子60歳以上(完走者数:9名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/9 802 一山 貴美 1:54:46 131/371
2/9 806 安芸 京子 2:07:32 203/371
3/9 809 村井 孝子 2:10:18 219/371
4/9 805 島田 智香 2:15:13 249/371
5/9 804 小松 記代 2:30:29 308/371
6/9 811 濱田 文子 2:32:44 316/371
7/9 801 吉門 徳子 2:43:28 334/371
8/9 807 大田 ヤス子 2:44:05 337/371
9/9 803 牧本 静 3:03:15 367/371

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:115名)
種目:5.8km男子高校生~39歳(完走者数:11名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/11 6010 倉松 健 0:20:00 1/115
2/11 6012 岡部 雄一 0:20:20 2/115
3/11 6009 小笠原 孝朗 0:21:00 3/115
4/11 6006 宮地 博之 0:21:53 5/115
5/11 6005 中山 泰士 0:22:39 6/115
6/11 6011 森下 武志 0:22:46 7/115
7/11 6013 前田 健太 0:22:54 8/115
8/11 6014 別役 良輔 0:28:00 16/115
9/11 6007 前田 龍一 0:35:32 49/115
10/11 6003 和田 洋平 0:48:59 103/115

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:115名)
種目:5.8km男子40歳~59歳(完走者数:24名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/24 6114 遠藤 紀元 0:21:37 4/115
2/24 6103 大纒 武 0:23:48 9/115
3/24 6123 横田 恭志 0:27:01 12/115
4/24 6117 濱口 朝人 0:27:29 15/115
5/24 6108 安並 誠章 0:28:24 19/115
6/24 6101 山脇 慎也 0:29:11 21/115
7/24 6102 中島 静雄 0:29:42 23/115
8/24 6110 井上 正章  0:30:27 26/115
9/24 6113 小林 史郎 0:31:17 33/115
10/24 6122 元木 啓太 0:31:23 34/115

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:115名)
種目:5.8km男子60歳以上(完走者数:24名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/24 6202 深津 章 0:25:02 10/115
2/24 6214 関口 秀生 0:25:49 11/115
3/24 6213 北代 道行 0:27:11 13/115
4/24 6203 井上 陽雄 0:29:33 22/115
5/24 6219 柳澤 昌純 0:30:21 25/115
6/24 6225 一幡 武延 0:30:37 27/115
7/24 6211 竹﨑 義秀 0:30:50 28/115
8/24 6205 西川 友裕 0:31:09 31/115
9/24 6201 常石 彪 0:32:58 41/115
10/24 6221 植田 新作 0:33:57 45/115

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:115名)
種目:5.8km女子高校生~39歳(完走者数:23名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/23 6422 内川 美穂 0:28:56 20/115
2/23 6404 﨑山 奈美 0:29:55 24/115
3/23 6423 前田 香菜子 0:30:59 30/115
4/23 6401 横山 智子 0:32:19 37/115
5/23 6420 吉田 実栄 0:32:19 38/115
6/23 6424 仙頭 真菜 0:37:09 63/115
7/23 6408 網野 絵理 0:37:11 64/115
8/23 6425 筒井 まどか 0:37:46 65/115
9/23 6409 岩川 知 0:38:37 67/115
10/23 6421 有光 美幸 0:38:37 68/115

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:115名)
種目:5.8km女子40歳~59歳(完走者数:25名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/25 6503 松田 紀美代 0:27:24 14/115
2/25 6505 河田 典子 0:28:11 17/115
3/25 6512 東野 巻 0:30:55 29/115
4/25 6508 和田 佳代子 0:31:11 32/115
5/25 6520 松浦 志保子 0:32:23 39/115
6/25 6523 三谷 知子 0:35:32 50/115
7/25 6501 山﨑 由美 0:35:34 51/115
8/25 6502 山島 実和 0:36:01 54/115
9/25 6509 小川 あき 0:36:11 55/115
10/25 6515 高橋 ゆかり 0:36:45 59/115

総合:向学の道コース(5.8km)(完走者数:115名)
種目:5.8km女子60歳以上(完走者数:8名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/8 6602 深津 明美 0:28:19 18/115
2/8 6601 池田 小百合 0:32:59 42/115
3/8 6605 市川 由美 0:33:27 43/115
4/8 6610 松村 佳子 0:36:13 57/115
5/8 6609 横山 美香 0:36:40 58/115
6/8 6604 畠山 園子 0:38:44 70/115
7/8 6603 池澤 恭子 0:43:38 85/115
8/8 6607 大倉 晴香 0:52:00 108/115

総合:ゆずコース(2.3km)(完走者数:106名)
種目:2.3km男子小学1~3年生(完走者数:20名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/20 2015 横田 誉晴 0:10:08 23/106
2/20 2012 田口 新 0:10:11 26/106
3/20 2010 浜吉 陽音 0:10:12 27/106
4/20 2017 下司 大翔 0:10:54 39/106
5/20 2022 熊澤 惟仁 0:10:59 41/106
6/20 2001 冨田 聖那 0:11:09 46/106
7/20 2008 濵渦 蒼輔 0:11:28 51/106
8/20 2021 百々 岳利 0:11:29 52/106
9/20 2018 内川 大嘉 0:11:46 60/106
10/20 2019 内川 琥太 0:11:48 63/106

総合:ゆずコース(2.3km)(完走者数:106名)
種目:2.3km男子小学4~6年生(完走者数:33名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/33 2111 田中 家継 0:08:25 6/106
2/33 2104 川田 悠仁 0:08:54 9/106
3/33 2130 上田 陽士 0:08:58 10/106
4/33 2102 佃 奏汰 0:09:11 12/106
5/33 2110 東野 鳳真 0:09:13 13/106
6/33 2108 春山 祐志 0:09:32 16/106
7/33 2134 渡辺 瑛智 0:09:47 19/106
8/33 2132 平峯 蒼大 0:10:03 21/106
9/33 2117 岡 碧風 0:10:06 22/106
10/33 2120 寺村 優志 0:10:08 24/106

総合:ゆずコース(2.3km)(完走者数:106名)
種目:2.3km男子中学生(完走者数:8名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/8 2207 濱口 純平 0:07:08 1/106
2/8 2208 津田 翔太郎 0:07:42 2/106
3/8 2204 宮地 大輝 0:07:44 3/106
4/8 2201 安岡 樹琉 0:08:13 4/106
5/8 2205 瀧石 真司 0:08:18 5/106
6/8 2202 田中 翔 0:08:31 7/106
7/8 2203 松井 翔琉 0:09:06 11/106
8/8 2209 中脇 叶波 0:09:30 15/106

総合:ゆずコース(2.3km)(完走者数:106名)
種目:2.3km女子小学1~3年生(完走者数:16名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/16 2301 佃 琴乃 0:11:02 43/106
2/16 2313 猪野尾 真優 0:11:04 44/106
3/16 2318 竹崎 彩萌 0:11:09 47/106
4/16 2315 平峯 海帆 0:11:43 58/106
5/16 2303 阿部 百花 0:11:44 59/106
6/16 2306 岡田 唯 0:11:47 62/106
7/16 2316 石津 愛美 0:12:14 73/106
8/16 2302 利岡 柚季 0:12:15 75/106
9/16 2312 奥田 唯生 0:12:20 76/106
10/16 2307 春山 里美 0:12:25 77/106

総合:ゆずコース(2.3km)(完走者数:106名)
種目:2.3km女子小学4~6年生(完走者数:25名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/25 2410 東野 寧音 0:09:37 17/106
2/25 2408 岡﨑 絢音 0:09:39 18/106
3/25 2417 津野 裕香 0:09:51 20/106
4/25 2424 中脇 向日葵 0:10:11 25/106
5/25 2422 内川 叶希 0:10:33 34/106
6/25 2416 田口 瑚真知 0:10:40 36/106
7/25 2403 中原 美咲 0:10:41 37/106
8/25 2415 手嶋 とも 0:10:43 38/106
9/25 2421 下司 楓 0:10:54 40/106
10/25 2404 宇田 陽香 0:11:00 42/106

総合:ゆずコース(2.3km)(完走者数:106名)
種目:2.3km女子中学生(完走者数:4名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/4 2505 石津 真帆 0:08:41 8/106
2/4 2502 円山 美杜 0:09:17 14/106
3/4 2504 渡辺 観聖 0:10:23 31/106
4/4 2501 前田 凜暢 0:11:52 65/106