参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:10km(完走者数:134名)
種目:10km一般男子35歳以下(完走者数:23名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/23 1018 後藤 大輝 0:34:34 1/134
2/23 1021 中久保 遥星 0:35:09 3/134
3/23 1026 森本 涼太 0:40:57 9/134
4/23 1015 灘野 雷曖 0:42:37 12/134
5/23 1011 森寺 遥太 0:42:39 13/134
6/23 1008 藤原 貴良 0:44:22 18/134
7/23 1004 中 愛斗 0:44:55 21/134
8/23 1006 磯部 友佑 0:45:20 23/134
9/23 1014 早川 光太 0:45:54 26/134
10/23 1023 岩城 和真 0:46:12 27/134

総合:10km(完走者数:134名)
種目:10km一般女子35歳以下(完走者数:5名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/5 1103 橋本 恵利 0:43:03 15/134
2/5 1102 松田 麻優子 0:57:00 74/134
3/5 1105 梶原 夏穂 0:58:22 87/134
4/5 1101 石木 有紀 1:07:03 119/134
5/5 1104 川森 愛 1:09:28 124/134

総合:10km(完走者数:134名)
種目:10km一般男子36~59歳(完走者数:61名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/61 1205 奥坊 恵典 0:34:47 2/134
2/61 1229 八田 恵祐 0:36:38 4/134
3/61 1221 伊藤 雅紀 0:37:19 5/134
4/61 1226 中本 洋志 0:38:03 6/134
5/61 1233 福岡 広弥 0:39:37 7/134
6/61 1250 Yoshimoto Kengo 0:40:20 8/134
7/61 1206 小谷 晃裕 0:41:27 10/134
8/61 1240 桑平 泰介 0:42:23 11/134
9/61 1234 山下 直宏 0:44:04 16/134
10/61 1254 柳 徹 0:44:19 17/134

総合:10km(完走者数:134名)
種目:10km一般女子36~59歳(完走者数:17名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/17 1309 植西 和美 0:54:54 66/134
2/17 1318 橋本 由里子 0:55:31 70/134
3/17 1304 西瀧 さとみ 0:56:20 72/134
4/17 1308 磯和 賢子 0:57:46 78/134
5/17 1306 中平 恵 1:01:19 103/134
6/17 1311 水野 恵 1:04:09 107/134
7/17 1302 君付 雅子 1:04:34 108/134
8/17 1313 池田 あゆみ 1:04:54 111/134
9/17 1319 長岡 真由美 1:05:26 112/134
10/17 1314 松尾 恵美 1:06:26 115/134

総合:10km(完走者数:134名)
種目:10km一般男子60歳以上(完走者数:22名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/22 1423 上 久弥 0:42:57 14/134
2/22 1422 小田 勝也 0:45:34 24/134
3/22 1420 樋口 誠 0:46:50 31/134
4/22 1402 入江 賢 0:46:57 32/134
5/22 1404 松田 悦次 0:48:22 39/134
6/22 1416 平田 和夫 0:49:24 45/134
7/22 1417 栢木 利和 0:49:37 46/134
8/22 1410 吉岡 毅 0:51:00 53/134
9/22 1401 秦 洋一 0:51:53 56/134
10/22 1403 武田 佳史 0:54:36 62/134

総合:10km(完走者数:134名)
種目:10km一般女子60歳以上(完走者数:6名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/6 1503 吉川 泰子 0:50:29 51/134
2/6 1505 上西 裕子 0:53:30 61/134
3/6 1504 福岡 聡子 0:55:00 67/134
4/6 1506 川本 久美 1:06:28 116/134
5/6 1501 岡田 郁子 1:08:45 123/134
6/6 1502 石橋 敏子  1:14:18 131/134

総合:5km(完走者数:40名)
種目:5km中学生男子(完走者数:6名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/6 5005 中野 誉一 0:18:13 1/40
2/6 5003 椿本 凌久 0:18:15 2/40
3/6 5006 辰己 風輝 0:20:49 5/40
4/6 5004 岩城 快音 0:22:01 8/40
5/6 5002 松本 奏詩 0:23:04 10/40
6/6 5001 北本 直大 0:29:19 17/40

総合:5km(完走者数:40名)
種目:5km一般男子35歳以下(完走者数:7名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/7 5207 橋本 大歩 0:20:42 4/40
2/7 5201 雨宮 蔦之介 0:22:11 9/40
3/7 5205 深井 悟 0:23:18 11/40
4/7 5203 松尾 明房 0:26:53 13/40
5/7 5202 本間 英規 0:30:00 19/40
6/7 5204 皆川 徹之進 0:30:19 20/40
7/7 5206 村田 篤哉 0:30:30 22/40

総合:5km(完走者数:40名)
種目:5km一般女子35歳以下(完走者数:3名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/3 5302 仲井 青依 0:27:52 15/40
2/3 5303 浦久保 友里 0:31:18 26/40
3/3 5301 國増 知亜紀 0:32:21 28/40

総合:5km(完走者数:40名)
種目:5km一般男子36~59歳(完走者数:11名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/11 5408 本田 真理 0:18:39 3/40
2/11 5406 高野 弘之 0:21:36 6/40
3/11 5401 薦田 聡 0:21:45 7/40
4/11 5407 小林 誠 0:30:22 21/40
5/11 5411 浦井 康司 0:31:08 24/40
6/11 5410 西谷 雅史 0:31:13 25/40
7/11 5404 BLODGETT MICHAEL 0:32:32 29/40
8/11 5402 井上 圭右 0:33:44 31/40
9/11 5403 田野上 昌彦 0:37:27 33/40
10/11 5405 中田 研一郎 0:37:36 34/40

総合:5km(完走者数:40名)
種目:5km一般女子36~59歳(完走者数:3名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/3 5501 本永 都奈子 0:28:01 16/40
2/3 5502 寺尾 志保 0:30:56 23/40
3/3 5504 勝 洋子 0:40:10 39/40

総合:5km(完走者数:40名)
種目:5km一般男子60歳以上(完走者数:8名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/8 5601 青山 幸義 0:23:20 12/40
2/8 5607 井上 直一 0:27:21 14/40
3/8 5610 笹尾 豊 0:29:21 18/40
4/8 5604 小林 博 0:33:18 30/40
5/8 5605 桑田 浩 0:34:37 32/40
6/8 5609 森 茂 0:37:53 35/40
7/8 5603 仲川 利勝 0:38:11 36/40
8/8 5606 本永 正憲 0:47:47 40/40

総合:5km(完走者数:40名)
種目:5km一般女子60歳以上(完走者数:2名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/2 5702 湯川 美智子 0:32:12 27/40
2/2 5701 日比 幸子 0:38:31 37/40

総合:3km(完走者数:142名)
種目:3km小学生男子(完走者数:35名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/35 2039 井上 隼 0:12:21 8/142
2/35 2041 澤田 清正 0:12:29 10/142
3/35 2037 井上 進 0:12:31 13/142
4/35 2038 井上 翼 0:12:33 14/142
5/35 2008 山川 陽大 0:12:34 15/142
6/35 2003 川崎 稜 0:12:41 16/142
7/35 2033 渋谷 健太 0:12:44 17/142
8/35 2035 釜山 輝我 0:12:57 19/142
9/35 2006 松坂 颯真 0:13:25 24/142
10/35 2010 花田 銀時 0:13:38 28/142

総合:3km(完走者数:142名)
種目:3km小学生女子(完走者数:16名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/16 2114 稲井 悠華 0:12:30 11/142
2/16 2111 椿本 実央 0:12:31 12/142
3/16 2112 釜山 凜華 0:14:10 34/142
4/16 2116 堀川 陽向 0:14:45 48/142
5/16 2110 竹内 亜沙美 0:15:52 60/142
6/16 2113 北川 奏 0:17:19 76/142
7/16 2117 小山 咲和 0:18:46 95/142
8/16 2106 芹田 槙 0:19:45 102/142
9/16 2107 森本 あいり 0:19:56 105/142
10/16 2105 石中 咲帆 0:19:58 106/142

総合:3km(完走者数:142名)
種目:3km中学生男子(完走者数:23名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/23 2202 水巻 直也 0:11:53 5/142
2/23 2221 米田 陽翔 0:13:14 23/142
3/23 2223 滝谷 勇人 0:14:01 31/142
4/23 2213 遊田 琉来 0:14:20 36/142
5/23 2208 寺田 龍生 0:14:28 39/142
6/23 2216 小山 耕次郎 0:14:29 40/142
7/23 2217 木寅 祥吾 0:14:36 45/142
8/23 2203 吉岡 輝一 0:14:43 47/142
9/23 2204 黒岩 隆成 0:15:15 54/142
10/23 2218 玉井 颯 0:15:38 59/142

総合:3km(完走者数:142名)
種目:3km中学生女子(完走者数:2名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/2 2303 眞田 楓歌 0:14:46 49/142
2/2 2302 阪本 真由 0:17:36 78/142

総合:3km(完走者数:142名)
種目:3km一般男子35歳以下(完走者数:16名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/16 9302 井芝 悠貴 0:09:59 1/142
2/16 3009 仲田 裕貴 0:10:30 2/142
3/16 3007 安村 一真 0:11:43 3/142
4/16 3005 髙見 薫 0:11:44 4/142
5/16 3002 藤本 大輔 0:12:27 9/142
6/16 3001 轡 浩希 0:13:06 20/142
7/16 3006 奥谷 慎也 0:13:08 21/142
8/16 3003 内山 陽文 0:13:26 26/142
9/16 3010 友安 皐舜 0:13:40 29/142
10/16 3004 石戸 佑征 0:14:09 33/142

総合:3km(完走者数:142名)
種目:3km一般女子35歳以下(完走者数:2名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/2 3102 横山 綾香 0:14:24 37/142
2/2 3101 前川 友 0:16:49 73/142

総合:3km(完走者数:142名)
種目:3km一般男子36~59歳(完走者数:19名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/19 3207 竹内 元 0:12:05 6/142
2/19 3215 水田 博 0:12:05 7/142
3/19 3216 濱地 守 0:12:54 18/142
4/19 3208 南藤 宏和 0:13:13 22/142
5/19 3213 渡邊 拓郎 0:13:29 27/142
6/19 3217 川崎 弘次 0:14:04 32/142
7/19 3201 松田 洋八 0:14:29 41/142
8/19 3219 庄司 泰 0:15:14 53/142
9/19 3209 前出 和也 0:16:00 62/142
10/19 3214 巽 勇二 0:16:21 68/142

総合:3km(完走者数:142名)
種目:3km一般女子36~59歳(完走者数:15名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/15 3302 辻川 美和 0:14:55 50/142
2/15 3303 藤本 由紀子 0:17:52 82/142
3/15 3314 福森 彩子 0:18:13 88/142
4/15 3316 柳 美知江 0:19:17 99/142
5/15 3304 花田 千恵美 0:20:08 109/142
6/15 3315 棚橋 沙織 0:20:22 111/142
7/15 3309 本田 智子 0:20:49 115/142
8/15 3312 横山 真子 0:21:14 117/142
9/15 3301 薦田 典子 0:21:22 118/142
10/15 3313 池永 倫子 0:21:28 119/142

総合:3km(完走者数:142名)
種目:3km一般男子60歳以上(完走者数:10名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/10 3408 立花 啓郎 0:13:26 25/142
2/10 3405 根岸 政人 0:13:43 30/142
3/10 3407 山本 忠彦 0:14:33 42/142
4/10 3401 北出 吉弘 0:14:34 43/142
5/10 3404 西脇 正美 0:15:10 52/142
6/10 3406 前川 一幸 0:17:54 83/142
7/10 3409 関 隆穂 0:18:17 90/142
8/10 3502 細川 磯己 0:19:46 103/142
9/10 3403 藪本 秀雄 0:20:16 110/142
10/10 3402 勝野 敏之 0:22:47 131/142

総合:3km(完走者数:142名)
種目:3km一般女子60歳以上(完走者数:4名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/4 3504 伊藤 千枝子 0:21:40 122/142
2/4 3506 南藤 美代子 0:26:45 139/142
3/4 3505 足立 典子 0:29:47 140/142
4/4 3501 西山 信子 0:31:18 141/142